Σημείωση: Ο συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται σε κάθε αγώνα, εξαρτάται από τον διοργανωτή όμιλο. Οι συντελεστές αγώνων των ομίλων βρίσκονται εδώ.
| Ευβοϊκός | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Κυρ 14/05 | ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΛΑΥΡΙΟ | 22 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής | |||||
| Κυρ 28/05 | ν.ΑΡΣΙΔΑΣ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ΛΕΓΡΑΙΝΑ - Π.ΦΩΚΑΙΑ - ΛΑΥΡΙΟ | 16/32 | ΝΑΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΝΑΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, ΝΑΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ | |||||
| Σαβ 03/06 | ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΕΑ | 20 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 04/06 | 11:00 | ΚΕΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 21 | |||||||
| Δευ 05/06 | 11:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 22 | |||||||
| Σαβ 10/06 | ΑΛΚΥΩΝΗ | 11:00 | ΡΑΦΗΝΑ - ΑΚΙΟ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 16 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Κυρ 11/06 | ΑΙΓΕΑΣ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ν.ΠΟΘΗΤΟ Ι - ΛΑΥΡΙΟ | 39 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής | |||||
| Κυρ 11/06 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 11:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΚΙΟ - ΡΑΦΗΝΑ | 16 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Κυρ 18/06 | ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΟΛΠΟ ΡΑΦΤΗ | 11:00 | περ.ΝΗΣΩΝ | 12 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Σαβ 24/06 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ (αναβλήθηκε) | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΚΕΑ | 30 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 25/06 | 11:00 | ΚΕΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 30 | |||||||
| Κυρ 02/07 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ Ι | 11:00 | ΡΑΦΗΝΑ - ΑΚΙΟ - ΦΟΥΝΤΙ - ΡΑΦΗΝΑ | 25 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Σαβ 08/07 έως Κυρ 09/07 |
ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Ι | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 16 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| 11:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 16 | ||||||||
| Κυρ 09/07 | 6ος ΠΑΣΑΓΙΩΤΗΣ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ | 12 | ΙΟ Αιγαίου | |||||
| Σαβ 15/07 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ Ι & ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 22 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 16/07 | 11:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 22 | |||||||
| Σαβ 15/07 έως Κυρ 16/07 |
18ος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ | 10, 12 | ΙΟ Αιγαίου | |||||
| Σαβ 22/07 | περ.ν.ΠΕΡΑΤΗΣ | 11:00 | περ.ν.ΠΕΡΑΤΗΣ | 14 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 23/07 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ Ι | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6 ή12 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 29/07 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - περ.ν.ΡΑΦΤΗ Ι | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ν.ΡΑΦΤΗ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 16 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 30/07 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΙΙ | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6 ή12 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 02/09 | ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 16 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 03/09 | 11:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 16 | |||||||
| Σαβ 16/09 | GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ | 11:00 | INSHORE | 10 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη, ΙΟΑΘ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΝΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΛΚΥΩΝ, ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.ΡΑΦΤΗ | |||||
| Σαβ 07/10 | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - Ν.ΡΑΦΤΗ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 12 | |||||||
| Σαβ 04/11 | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 18 | |||||||
| Κυρ 05/11 | 11:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΡΑΦΗΝΑ | 14 | |||||||
| Σαβ 23/09 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ | 16 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής | |||||
| Κυρ 24/09 | 11:00 | ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ | 16 | |||||||
| Σαβ 30/09 | ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ν.ΠΕΤΑΛΙΩΝ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 33 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 01/10 | ΚΟΛΠΟ ΡΑΦΤΗ | 11:00 | περ.ΝΗΣΩΝ | 12 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Σαβ 14/10 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 22 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 15/10 | 11:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 22 | |||||||
| Σαβ 21/10 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - περ.ν.Π.ΡΑΦΤΗ ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ν.ΡΑΦΤΗ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 22 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 29/10 | ΔΙΨΑ | 11:00 | ΡΑΦΗΝΑ - ΔΙΨΑ - ΡΑΦΗΝΑ | 15 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Κυρ 12/11 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΙΙΙ | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6 ή12 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 12/11 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ ΙΙ | 11:00 | ΡΑΦΗΝΑ - ΦΟΥΝΤΙ - ΑΚΙΟ - ΡΑΦΗΝΑ | 25 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Θερμαϊκός | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Σαβ 01/04 έως Κυρ 02/04 |
ΑΝΟΙΞΗΣ | 15:30 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Σαβ 22/04 | ΓΛΑΥΚΗ | 15:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 23/04 | ΒΟΗΕΜΕ | 14:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 29/04 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Ι | 11:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 45 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 30/04 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΙΙ | 12:00 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Δευ 01/05 | ΩΚΕΑΝΟΠΩΡΩΝ | 11:00 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 45 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Σαβ 06/05 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 15:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 07/05 | SOPHIA JEAN | 14:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 13/05 | KAZIKI | 15:00 | INSHORE | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 14/05 | ΠΑΛΗΟΜΑΝΑ | 13:00 | INSHORE | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 20/05 | COMTE DE FLANDRE (αναβλήθηκε) | 15:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 20/05 | ΠΕΡΑΙΑ (αναβλήθηκε) | 15:00 | ΠΕΡΑΙΑ | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 21/05 | ΑΚΤΕΣ (αναβλήθηκε) | 13:00 | ΑΚΤΕΣ | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 21/05 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναβλήθηκε) | 14:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 27/05 | ΟΘΑ | 15:30 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας, Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων, ΝΑΟΚΘ | ||||||
| Κυρ 28/05 | ΠΕΡΑΙΑ ΑΚΤΕΣ | 14:00 | INSHORE κατ' επιλογή | ΝΑΟΚΘ, ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας, Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων | ||||||
| Παρ 09/06 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 19:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 11/06 | DE MAR A MAR | 11:00 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Παρ 16/06 | ΣΑΝΗ | 19:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝΗ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 17/06 | ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι | 15:00 | INSHORE | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 18/06 | ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΙI | 13:00 | INSHORE | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 18/06 | ΦΑΝΟΙ | 11:00 | ΣΑΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 24/06 έως Κυρ 25/06 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | 15:30 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Σαβ 29/07 έως Παρ 04/08 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ORC / ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||||
| Δευ 07/08 έως Σαβ 12/08 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΚΟΠΕΛΟΣ) | INSHORE, OFFSHORE, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||||
| Σαβ 16/09 | ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ι | 15:00 | INSHORE | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 17/09 | ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΙ | 13:00 | INSHORE | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 23/09 έως Κυρ 24/09 |
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 15:30 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Σαβ 30/09 | ΑΝΑΚΡΕΩΝ | 15:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 01/10 | ΔΑΝΑΟΣ | 13:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 14/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ Ι | 15:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης, ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας, ΝΑΟ Καλαμαριάς | ||||||
| Κυρ 15/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙ | 13:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης, ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας, ΝΑΟ Καλαμαριάς | ||||||
| Σαβ 21/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙΙ | 15:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης, ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας, ΝΑΟ Καλαμαριάς | ||||||
| Κυρ 22/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ ΙV | 13:00 | INSHORE Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ | ΝΟ Θεσσαλονίκης, ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας, ΝΑΟ Καλαμαριάς | ||||||
| Σαβ 04/11 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ι | 15:00 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Κυρ 05/11 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΙ | 13:00 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Σαβ 18/11 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΙΙ | 15:00 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Κυρ 19/11 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙV | 13:00 | INSHORE ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΚΕΝΕΣ | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | ||||||
| Θρακικό Πέλαγος | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Σαβ 14/01 έως Κυρ 15/01 |
ΖΕΦΥΡΟΣ | 10:00 | INSHORE | 5, 5 | ΟΦΘ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | |||||
| Σαβ 08/04 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 10:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΒΔΗΡΑ - ΜΑΡΩΝΕΙΑ (ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ) | 22 | ΝΟ Αλεξανδρούπολης | |||||
| Κυρ 09/04 | 10:00 | ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΒΔΗΡΑ (ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ) | 22 | |||||||
| Σαβ 08/04 έως Κυρ 09/04 |
SAILING SEASON OPENING | 11:00 | INSHORE | 10 ή 2*5 | ΙΟ Βορείου Αιγαίου | |||||
| Σαβ 29/04 | ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ (ματαιώθηκε) | 12:00 | ΠΑΝΑΓΙΑ - ΡΑΧΩΝΙ (ΘΑΣΟΣ) | 14 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
| Κυρ 30/04 | 10:30 | ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑ | 5/20 | |||||||
| Σαβ 06/05 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ | 12:00 | ΚΑΒΑΛΑ - ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ | 5/18 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
| Κυρ 07/05 | 10:30 | ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ - ΦΙΔΟΝΗΣΙ - ΚΑΒΑΛΑ | 17 | |||||||
| Σαβ 13/05 έως Κυρ 14/05 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ | 10:00 | INSHORE | 5, 5 | ΟΦΘ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | |||||
| Σαβ 13/05 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ | 12:00 | 2 ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ ή ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 6+6 ή 6/12 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
| Κυρ 14/05 | 10:30 | ΚΑΒΑΛΑ - ΦΙΔΟΝΗΣΙ - ΚΑΒΑΛΑ*2 | 20 | |||||||
| Σαβ 03/06 | REGATTA ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ | 10:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ | 30 | ΟΦΘ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ, ΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||
| Κυρ 04/06 | 10:00 | INSHORE | 5 | |||||||
| Δευ 05/06 | 10:00 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΕΡΑΜΩΤΗ | 40 | |||||||
| Δευ 03/07 | FRIENDSHIP REGATTA | 12:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ | 6/12 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
| Τρι 04/07 | 10:00 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ - ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | 50 | |||||||
| Πεμ 06/07 | 10:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΜΥΡΙΝΑ) & OFFSHORE (AH ΣΤΡΑΤΗΣ) | 6 & 28 | |||||||
| Παρ 07/07 | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ | 6/12 | |||||||
| Σαβ 15/07 έως Κυρ 16/07 |
REGATTA ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ | 10:00 | INSHORE | 5, 5 | ΟΦΘ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | |||||
| Σαβ 07/10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ακυρώθηκε) | 12:00 | 2 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 6/12 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
| Κυρ 08/10 | 10:30 | ΚΑΒΑΛΑ - ΦΙΔΟΝΗΣΙ - ΚΑΒΑΛΑ *2 | 10/20 | |||||||
| Σαβ 14/10 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β | 12:00 | ΚΑΒΑΛΑ - ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ | 5/18 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
| Κυρ 15/10 | 10:30 | ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ - ΦΙΔΟΝΗΣΙ - ΚΑΒΑΛΑ | 17 | |||||||
| Σαβ 14/10 έως Κυρ 15/10 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ (ακυρώθηκε) | 12:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 6/12 | ΝΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
| Σαβ 21/10 έως Κυρ 22/10 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 12:00 | INSHORE (ΑΒΔΗΡΑ) | 2*6, 2*6 | ΝΟ Αλεξανδρούπολης | |||||
| Σαβ 21/10 έως Κυρ 22/10 |
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 12:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 12 ή 2*12 | ΙΟ Καβάλας Δήμου Παγγαίου, ΝΟΘΑ Καβάλας | |||||
| Σαβ 04/11 έως Κυρ 05/11 |
END SEASON SAILING | 10:00 | INSHORE | 10 ή 2*5 | ΙΟ Βορείου Αιγαίου | |||||
| Σαβ 02/12 έως Κυρ 03/12 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:00 | INSHORE (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 2*6, 2*6 | ΝΟ Αλεξανδρούπολης | |||||
| Ιόνιο | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Κυρ 02/04 | ΓΟΛΕΜΗΣ | 12:00 | ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ | 14 | ΝΟ Λευκάδας | |||||
| Σαβ 22/04 | KEEP SAILING CUP 1 (αναβλήθηκε) | 16:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ή ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 8 | ΙΟ Κερκύρας | |||||
| Σαβ 29/04 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 12:30 | ΛΥΓΙΑ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ) - ΓΑΪΟΣ | 21 | ΙΟ Ιωαννίνων | |||||
| Κυρ 30/04 | 12:30 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΑΞΩΝ | 15 | |||||||
| Δευ 01/05 | 11:00 | ΓΑΪΟΣ - ΛΥΓΙΑ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ) | 18 | |||||||
| Σαβ 06/05 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΡΑΣ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 10 | ΙΟ Κερκύρας | |||||
| Κυρ 07/05 | 11:00 | ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | |||||||
| Τετ 17/05 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ 1 | 15:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 2*6 | ΙΟ Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας | |||||
| Σαβ 20/05 | ΓΥΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 43 | ΝΟ Λευκάδας | |||||
| Τετ 24/05 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ 2 | 15:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 2*6 | ΙΟ Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας | |||||
| Παρ 26/05 | COPA MAGNA GRECIA | 17:00 | ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | 17 | ΙΟ Κερκύρας | |||||
| Σαβ 27/05 | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ) | 12 | |||||||
| Σαβ 03/06 | ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ | 11:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 24 | ΑΝΟ Ζακύνθου, ΝΟ Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | |||||
| Κυρ 04/06 | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 8 | |||||||
| Σαβ 03/06 | ΙΘΑΚΗ (ακυρώθηκε) | 13:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΟΡΟΣ | 20 | ΑΝΟ Ζακύνθου | |||||
| Κυρ 04/06 | 13:00 | ΠΟΡΟΣ - ΙΘΑΚΗ | 10 | |||||||
| Δευ 05/06 | 11:00 | ΙΘΑΚΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 33 | |||||||
| Σαβ 03/06 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΤΡΙΤΗΣ | 10 | ΙΟ Κερκύρας | |||||
| Κυρ 04/06 | 11:00 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | |||||||
