Εγκεκριμένες χορηγίες και διαφημίσεις σκαφών ανοικτής θαλάσσης, εγκύκλιοι και υπολογισμός τελών
Δείτε στην εγκύκλιο της ΕΑΘ / ΕΙΟ (PDF) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έγκριση των χορηγιών και διαφημίσεων.
Πρότυπο διαβιβαστικού εγγράφου (για χρήση από τον διοργανωτή όμιλο).
| α/α | Όνομα Σκάφους | Αρ. Πανιών | Λήξη Ισχύος |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRA - DOCULAND | GRE-1221 | 31/12/2026 |
| 2 | AETHER - EVIOL | GRE-016 | 31/12/2026 |
| 3 | AFROESSA - KAKITSIS SAILMAIKERS | GRE-1353 | 31/12/2026 |
| 4 | AIOLOS II - SEA FORWARD LOOKING LOGISTICS | GRE-1007 | 31/12/2026 |
| 5 | ALLEGORIA - SEA PIONEER | GRE-517 | 31/12/2026 |
| 6 | ANAX - MODUS BU | GRE-1550 | 31/12/2026 |
| 7 | ANAX - ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ | GRE-1550 | 31/12/2026 |
| 8 | ARGO - ABS HELLAS | GRE-2002 | 31/12/2026 |
| 9 | BAXIMUS - OMPRELA | GRE-74X | 31/12/2026 |
| 10 | COCOBILL II - Waypoint sails and rigging | GRE-85 | 31/12/2026 |
| 11 | DIAMOND BLUE - INFONET | GRE-2059 | 31/12/2026 |
| 12 | ELLINIX FARR AWAY - PERGA | GRE-40 | 31/12/2026 |
| 13 | GIORGIO - EUROBULK | GRE-1290 | 31/12/2026 |
| 14 | GRACE - NAVARINO | GRE-7575 | 31/12/2026 |
| 15 | INVICTUS - KATOPSIS CONSTRUCTION | GRE-2006 | 31/12/2026 |
| 16 | LALKA - BLACKVIEW | GRE-2280 | 31/12/2026 |
| 17 | LALKA - NAUTILUS, SPINLOCK, SEAJET | GRE-2280 | 31/12/2026 |
| 18 | LALKA - PHAROS MARINE ELECTRONICS | GRE-2280 | 31/12/2026 |
| 19 | LALKA - WAY POINT sails and rigging | GRE-2280 | 31/12/2026 |
| 20 | LALKA - WEB SUPPLIES | GRE-2280 | 31/12/2026 |
| 21 | LILI II - DEMCON - GINZA | GRE-40A | 31/12/2026 |
| 22 | MARAKI-PLUS CONSTRACTION | GRE-1740 | 31/12/2026 |
| 23 | MELINA - LALIZAS LIVE SAVING | GRE-1864 | 31/12/2026 |
| 24 | PEGA - PERGA | GRE-970 | 31/12/2026 |
| 25 | RED BONE - ICUP | GRE-2088 | 31/12/2026 |
| 26 | RED BONE - KOYKOS | GRE-2088 | 31/12/2026 |
| 27 | UTOPIA - WEB IDEAS | GRE-1715 | 31/12/2026 |
Υπολογισμός τελών βάσει του ύψους της χορηγίας (8% για τα πρώτα 5.000€, 4% για 5.001€–20.000€, 2% για το υπόλοιπο, ελάχιστο 180€).