Κατάλογος διοργανωτών ομίλων και συντελεστές Ranking List (2015 – 2026)
| Κωδικός | Ονομασία Ομίλου | Συντελεστής Ranking List (FR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| 001 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ι.Ο. Πειραιώς) | 0,86 | 0,64 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 0,75 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 1,05 |
| 003 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Ο. Θεσσαλονίκης) | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 0,74 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,97 |
| 004 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Ν.Α. Σύνδεσμος) | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 0,59 | 0,80 |
| 005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου) | 0,92 | 0,88 | 0,97 | 1,00 | 0,94 | 0,80 | 0,80 | 0,97 | 0,68 | 0,80 | 0,88 | 0,83 |
| 006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ν.Ο. Ρόδου) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 007 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Όμιλος Φίλων Θαλάσσης) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ν.Α.Ο. Κέρκυρας) | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 0,87 | 0,91 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 0,61 | 0,61 | 0,53 | 0,84 | 0,95 | 0,85 | 0,98 |
| 013 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Ν.Ο. Καλαμακίου) | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 0,88 | - | 0,70 | 0,70 | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - |
| 014 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης) | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,63 | - | 0,54 | 0,54 | - | 0,30 | 0,30 | - | - |
| 015 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ (Ν.Ο. Χίου) | 0,30 | 0,30 | 0,41 | 0,46 | 0,78 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | 0,30 | 0,67 |
| 016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας) | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 1,00 | 0,73 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 1,00 |
| 017 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης) | 0,90 | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
| 018 | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων) | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 0,88 | - |
| 019 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Α.Ν.Ο. Γλυφάδας) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (Ν.Ο. Άνδρου) | 0,91 | 0,83 | 1,00 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,67 | 0,87 | 0,88 | 1,00 |
| 021 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Ν.Ο. Καλαμάτας "Ο Ποσειδών") | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ν.Ο. Λίμνης Ευβοίας) | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,86 |
| 028 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ (Ν.Ο. Σύρου) | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | - | 0,90 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | - | 0,88 | 0,50 |
| 030 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ν.Ο. Βουλιαγμένης) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 031 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ν.Ο. Καβάλας) | - | - | - | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,82 | 0,95 |
| 035 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (Προοδευτική Εκπολιτιστική Κίν. Βροντάδου) | 1,00 | 1,00 | 0,48 | 0,30 | 0,78 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - |
| 036 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ν.Α.Ο. Βούλας) | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| 039 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α.Ν.Ο. Ζακύνθου) | 0,96 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,67 | 0,90 | 0,78 | 0,94 |
| 040 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ι.Ο. Πατρών) | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| 045 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ν.Ο. Χανίων) | 0,64 | 0,93 | 0,94 | 0,72 | 0,30 | 0,68 | 0,68 | 0,58 | 0,60 | 0,69 | 0,88 | 0,78 |
| 046 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ν.Ο. Ναυταθλητικού Κέντρου Καλλιθέας) | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| 047 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ (Ν.Α.Ο. Βάρης-Βάρκιζας) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 049 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 054 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ «ΔΕΗ» (Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ) | 0,89 | 0,90 | 0,60 | 0,95 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 1,00 |
| 056 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (Ν.Ο. Αταλάντης) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 0,90 | 0,75 |
| 057 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ (Ν.Ο. Κιάτου) | 0,30 | 0,30 | - | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 0,30 | - | - | 0,36 | 0,76 |
| 060 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝκ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ (Ο.Ε.Α.Ν.Α.Βόλου) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΟΛΟΣ (Ν.Α.Σ. Καλαμάτας "ΑΙΟΛΟΣ") | 0,30 | 0,49 | 0,42 | 0,51 | 0,95 | 0,59 | 0,59 | 0,47 | 0,82 | 0,95 | 0,76 | 0,73 |
| 064 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας) | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| 066 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,96 | 0,96 | 0,90 |
| 068 | ΑΛΚΥΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ") | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,44 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| 070 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης) | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 |
| 072 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής) | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| 075 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Ι.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης Αρτέμιδος) | 0,91 | 0,87 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| 078 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ (Ν.Ο. Δελφινάριο) | 1,00 | 0,97 | 0,83 | 0,93 | 0,30 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 1,00 |
| 079 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΛΕΣΙ (Ν.Ο. Δήλεσι) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 088 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ (Ν.Ο. Κω) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 089 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ (Α.Ο. Ιθάκης) | 0,30 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ι.Ο. Ηρακλείου) | 0,90 | 0,30 | 0,49 | 0,45 | 0,30 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 0,74 | 0,38 | 0,55 |
| 092 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" (Ν.Ο. Αιγίου "ΠΟΣΕΙΔΩΝ") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 093 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου) | 0,86 | 0,62 | 0,95 | 0,68 | 0,73 | 0,57 | 0,57 | 0,85 | 0,87 | 0,72 | 0,83 | 0,81 |
| 094 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας) | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 0,94 | - | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 1,15 |
| 097 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Ε. Αστυνομικών Ελλάδος) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 098 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. (Σ.Ι.Π. ΟΤΕ) | 0,82 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| 099 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας) | 0,90 | 0,92 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,85 | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| 101 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (Ι.Ν.Ο. Αιγίου) | 0,99 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 0,95 | 0,97 | 0,75 | 0,90 | 0,72 |
| 103 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης) | 0,63 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,30 | - | - |
| 106 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Ν.Ο. Αργοστολίου) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ο. Ελλάδος) | 0,92 | 0,87 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,72 | 0,89 | 1,03 | 1,00 |
| 115 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ι.Ο. Αιγαίου) | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,90 | - |
| 116 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ι.Ο. Χανίων) | 0,99 | 0,78 | 0,78 | 0,90 | 0,53 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,66 |
| 126 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ι.Ο. Κερκύρας) | 0,86 | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 0,66 |
| 127 | ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης) | 1,00 | 0,63 | 0,69 | 0,62 | 0,30 | 0,96 | 0,96 | 0,70 | 0,95 | 0,74 | 0,92 | 0,82 |
| 128 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (Ν.Ο. Αμφιθέας) | 1,00 | 0,88 | 0,68 | 0,89 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,84 | 0,78 | 0,85 |
| 131 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΟΥ (Ν.Ο. Σάμου) | 0,30 | 0,53 | 0,52 | 0,99 | - | 0,60 | 0,60 | 0,36 | - | 0,30 | 0,57 | 0,36 |
| 135 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (Ι.Ο. Χαλκίδος) | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 1,00 |
| 137 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (ΝΙΛΟ Αίολος - Φιλοκτήτης) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ (Ν.Α.Ο. Λεγραινών) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΡΟΥ (Ν.Ο. Λέρου) | 0,64 | 0,42 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,43 |
| 156 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης) | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,94 | 0,64 | 0,96 | 0,83 |
| 159 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Ο. Λακωνίας) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Α.Ο. Αιγαίου) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,93 |
| 171 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ν.Α.Ο. Περάματος) | 0,91 | 0,92 | 0,99 | 0,90 | 0,83 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| 175 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ (Ν.Ο. Διαύλου Ωρεών) | - | - | - | - | 0,30 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 0,90 |
| 178 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ν.Ο. Φίλων & Στελεχών Λιμενικού Σώματος) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Ν.Ο. Λευκάδας) | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,70 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 183 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σχολή Μον. Υπαξιωματικών Ναυτικού) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Ι.Ο. Καβάλας Δήμου Παγγαίου) | 0,93 | 0,30 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 0,95 |
| 186 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ "Ο ΠΥΘΕΑΣ" (Ν.Α.Ο. Παλαιάς Φώκαιας "Ο Πυθέας") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" (ΣΕΑΝΑΔ.Περαματος) | 0,93 | 0,97 | 0,30 | 0,89 | 0,54 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 0,99 | 0,64 | - |
| 189 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ι.Ο. Ιωαννίνων) | 0,95 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | - | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| 191 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης) | 0,88 | 0,88 | 0,61 | 0,30 | 0,40 | 0,82 | 0,82 | 0,88 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,86 |
| 196 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ι.Ο. Ρεθύμνου) | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Ι.Ο. Αλιβερίου) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,97 | 1,00 |
| 208 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη) | 0,73 | 0,82 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 0,95 |
| 210 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (Ν.Ο. Ξυλοκάστρου) | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | - | - |
| 214 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ (Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας) | 0,60 | 0,44 | 0,30 | 1,00 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,53 | 0,65 | 0,95 | - | 1,00 |
| 216 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ KAI ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (Ν.Α.Ο. Αναβύσσου & Π. Φώκαιας) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ν.Ο. Πατρών) | 0,53 | 0,65 | 0,92 | 0,30 | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,68 | 0,89 | 0,99 | 0,96 |
| 229 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ν.Ο. Βουρκαρίου Σαλαμίνας) | 0,87 | 0,99 | 0,30 | 0,30 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
