Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2006 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Εκκινήσεων |
|---|---|---|---|
| Ευβοϊκός | 38 | 316 | |
| Πάτρα-Αίγιο | 35 | 321 | |
| Σαρωνικός | 25 | 303 | |
| Σαρωνικός | 23 | 190 | |
| Σαρωνικός | 23 | 148 | |
| Σαρωνικός | 22 | 279 | |
| Σαρωνικός | 22 | 199 | |
| Σαρωνικός | 21 | 236 | |
| Σαρωνικός | 18 | 93 | |
| Σαρωνικός | 14 | 138 | |
| Καλαμάτα | 14 | 101 | |
| Θερμαϊκός | 13 | 246 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 13 | 200 | |
| Θερμαϊκός | 12 | 161 | |
| Σαρωνικός | 11 | 126 | |
| Βόλου-Ραχών | 11 | 62 | |
| Βόλου-Ραχών | 11 | 38 | |
| Πάτρα-Αίγιο | 10 | 68 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 10 | 62 | |
| Ευβοϊκός | 10 | 40 | |
| Θερμαϊκός | 9 | 119 | |
| Σαρωνικός | 9 | 90 | |
| Ευβοϊκός | 8 | 64 | |
| Βορείου Ελλάδος | 7 | 64 | |
| Σαρωνικός | 7 | 42 | |
| Ευβοϊκός | 7 | 31 | |
| Σαρωνικός | 6 | 53 | |
| Σαρωνικός | 6 | 48 | |
| Σαρωνικός | 6 | 32 | |
| Σαρωνικός | 5 | 63 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 5 | 43 | |
| Κρήτη | 5 | 16 | |
| Καλαμάτα | 4 | 43 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 4 | 41 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 4 | 14 | |
| Ιόνιο | 4 | 12 | |
| Σαρωνικός | 3 | 34 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 3 | 22 | |
| Σαρωνικός | 3 | 15 | |
| Σαρωνικός | 3 | 8 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 4 | |
| Σαρωνικός | 2 | 38 | |
| Σαρωνικός | 2 | 22 | |
| Ιόνιο | 2 | 9 | |
| Κρήτη | 2 | 8 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 4 | |
| Σαρωνικός | 2 | 4 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 2 | 3 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 31 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 17 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 14 | |
| Σαρωνικός | 1 | 11 | |
| Σαρωνικός | 1 | 7 | |
| Βόλου-Ραχών | 1 | 3 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 1 | |
| Κρήτη | 1 | 1 | |
| Σύνολο | 490 | 4.359 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία