Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2007 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Εκκινήσεων |
|---|---|---|---|
| Ευβοϊκός | 41 | 374 | |
| Πάτρα-Αίγιο | 33 | 261 | |
| Σαρωνικός | 28 | 188 | |
| Σαρωνικός | 25 | 347 | |
| Σαρωνικός | 23 | 195 | |
| Σαρωνικός | 23 | 171 | |
| Σαρωνικός | 21 | 179 | |
| Σαρωνικός | 19 | 192 | |
| Σαρωνικός | 18 | 221 | |
| Θερμαϊκός | 16 | 154 | |
| Ιόνιο | 16 | 97 | |
| Βόλου-Ραχών | 15 | 145 | |
| Θερμαϊκός | 14 | 268 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 14 | 70 | |
| Καλαμάτα | 13 | 90 | |
| Σαρωνικός | 12 | 124 | |
| Σαρωνικός | 12 | 111 | |
| Πάτρα-Αίγιο | 12 | 97 | |
| Ευβοϊκός | 11 | 82 | |
| Ευβοϊκός | 11 | 60 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 10 | 179 | |
| Βόλου-Ραχών | 9 | 65 | |
| Βορείου Ελλάδος | 9 | 43 | |
| Σαρωνικός | 8 | 55 | |
| Ευβοϊκός | 8 | 44 | |
| Θερμαϊκός | 7 | 98 | |
| Σαρωνικός | 7 | 58 | |
| Σαρωνικός | 7 | 55 | |
| Σαρωνικός | 7 | 36 | |
| Σαρωνικός | 6 | 42 | |
| Σαρωνικός | 6 | 40 | |
| Ιόνιο | 5 | 51 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 11 | |
| Σαρωνικός | 4 | 53 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 4 | 48 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 4 | 34 | |
| Σαρωνικός | 4 | 32 | |
| Ιόνιο | 4 | 16 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 4 | 15 | |
| Καλαμάτα | 3 | 29 | |
| Βόλου-Ραχών | 3 | 20 | |
| Σαρωνικός | 3 | 15 | |
| Σαρωνικός | 3 | 12 | |
| Σαρωνικός | 2 | 34 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 2 | 15 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 13 | |
| Ανατ.Αιγαίο | 2 | 7 | |
| Κρήτη | 2 | 6 | |
| Κρήτη | 2 | 4 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 3 | |
| Κρήτη | 2 | 2 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 24 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 14 | |
| Ιόνιο | 1 | 9 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | |
| Σαρωνικός | 1 | 3 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 3 | |
| Βορείου Ελλάδος | 1 | 3 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | |
| Ιόνιο | 1 | 1 | |
| Σύνολο | 533 | 4.626 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία