Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2009 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Εκκινήσεων |
|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 37 | 340 | |
| Ευβοϊκός | 34 | 347 | |
| Σαρωνικός | 32 | 339 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 31 | 259 | |
| Σαρωνικός | 26 | 329 | |
| Σαρωνικός | 26 | 318 | |
| Σαρωνικός | 26 | 310 | |
| Σαρωνικός | 23 | 380 | |
| Σαρωνικός | 23 | 274 | |
| Σαρωνικός | 21 | 256 | |
| Σαρωνικός | 18 | 165 | |
| Θερμαϊκός | 17 | 410 | |
| Ιόνιο | 17 | 136 | |
| Κρήτη | 16 | 107 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 14 | 149 | |
| Σαρωνικός | 13 | 59 | |
| Σαρωνικός | 12 | 99 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 12 | 93 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 12 | 83 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 11 | 224 | |
| Σαρωνικός | 11 | 91 | |
| Ευβοϊκός | 11 | 66 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 11 | 66 | |
| Ευβοϊκός | 11 | 32 | |
| Θερμαϊκός | 10 | 180 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 10 | 75 | |
| Θερμαϊκός | 9 | 112 | |
| Καλαμάτα | 8 | 95 | |
| Σαρωνικός | 8 | 72 | |
| Καλαμάτα | 8 | 68 | |
| Ευβοϊκός | 8 | 33 | |
| Ευβοϊκός | 7 | 41 | |
| Ιόνιο | 7 | 26 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 6 | 65 | |
| Σαρωνικός | 6 | 59 | |
| Σαρωνικός | 6 | 54 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 6 | 38 | |
| Ιόνιο | 6 | 34 | |
| Σαρωνικός | 5 | 64 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 4 | 47 | |
| Σαρωνικός | 4 | 42 | |
| Σαρωνικός | 4 | 39 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 32 | |
| Σαρωνικός | 4 | 29 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 4 | 25 | |
| Ιόνιο | 4 | 18 | |
| Σαρωνικός | 3 | 51 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 3 | 26 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 24 | |
| Κρήτη | 3 | 9 | |
| Ιόνιο | 3 | 7 | |
| Κρήτη | 3 | 3 | |
| Σαρωνικός | 2 | 36 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 14 | |
| Σαρωνικός | 2 | 12 | |
| Κρήτη | 2 | 11 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 7 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 3 | |
| Κυκλάδες | 1 | 30 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 21 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 14 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 8 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 1 | 8 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 6 | |
| Κρήτη | 1 | 5 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 4 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 4 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 4 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | |
| Κυκλάδες | 1 | 3 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 3 | |
| Ανατολικό Αιγαίο | 1 | 3 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | |
| Σύνολο | 649 | 6.506 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία