Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2011 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 40 | 332 | 6.913 | |
| Σαρωνικός | 36 | 266 | 5.913 | |
| Σαρωνικός | 33 | 452 | 10.828 | |
| Σαρωνικός | 29 | 294 | 6.791 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 29 | 270 | 4.844 | |
| Σαρωνικός | 24 | 269 | 5.708 | |
| Σαρωνικός | 24 | 259 | 6.049 | |
| Ευβοϊκός | 24 | 248 | 4.436 | |
| Σαρωνικός | 22 | 320 | 7.745 | |
| Σαρωνικός | 20 | 154 | 3.626 | |
| Νήσων Αιγαίου | 18 | 234 | 4.477 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 17 | 219 | 4.243 | |
| Ιόνιο | 17 | 136 | 2.590 | |
| Νήσων Αιγαίου | 17 | 76 | 1.697 | |
| Σαρωνικός | 16 | 206 | 5.498 | |
| Θερμαϊκός | 15 | 288 | 5.939 | |
| Θερμαϊκός | 13 | 254 | 4.863 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 13 | 109 | 1.931 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 13 | 102 | 1.683 | |
| Σαρωνικός | 12 | 63 | 1.264 | |
| Σαρωνικός | 11 | 56 | 1.199 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 10 | 72 | 1.297 | |
| Σαρωνικός | 10 | 64 | 1.433 | |
| Ευβοϊκός | 10 | 24 | 503 | |
| Σαρωνικός | 9 | 68 | 1.258 | |
| Ευβοϊκός | 8 | 44 | 710 | |
| Ευβοϊκός | 8 | 37 | 454 | |
| Κρήτη | 7 | 76 | 1.382 | |
| Θερμαϊκός | 7 | 70 | 1.148 | |
| Νήσων Αιγαίου | 7 | 59 | 1.080 | |
| Ιόνιο | 7 | 16 | 155 | |
| Σαρωνικός | 6 | 59 | 1.353 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 6 | 46 | 1.009 | |
| Νήσων Αιγαίου | 6 | 46 | 868 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 5 | 48 | 920 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 47 | 1.106 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 40 | 742 | |
| Νήσων Αιγαίου | 5 | 23 | 782 | |
| Σαρωνικός | 4 | 59 | 1.771 | |
| Σαρωνικός | 4 | 56 | 1.216 | |
| Ιόνιο | 4 | 56 | 1.009 | |
| Κρήτη | 4 | 47 | 1.471 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 4 | 37 | 673 | |
| Σαρωνικός | 4 | 26 | 604 | |
| Κρήτη | 4 | 25 | 383 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 4 | 19 | 349 | |
| Ιόνιο | 4 | 18 | 301 | |
| Ιόνιο | 4 | 15 | 231 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 13 | 549 | |
| Σαρωνικός | 3 | 79 | 2.165 | |
| Σαρωνικός | 3 | 67 | 1.169 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 40 | 658 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 33 | 713 | |
| Σαρωνικός | 3 | 29 | 550 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 21 | 270 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 3 | 13 | 273 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 42 | 986 | |
| Σαρωνικός | 2 | 16 | 426 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 5 | 96 | |
| Σαρωνικός | 2 | 3 | 61 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 34 | 601 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 22 | 467 | |
| Σαρωνικός | 1 | 15 | 397 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 15 | 281 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 9 | 168 | |
| Κρήτη | 1 | 9 | 200 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 7 | 96 | |
| Κρήτη | 1 | 7 | 94 | |
| Κρήτη | 1 | 6 | 72 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 5 | 70 | |
| Σαρωνικός | 1 | 5 | 417 | |
| Ιόνιο | 1 | 4 | 59 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 4 | 86 | |
| Κρήτη | 1 | 4 | 34 | |
| Ιόνιο | 1 | 4 | 106 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 3 | 116 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | 41 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | 72 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 1 | 7 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 1 | 7 | |
| Σύνολο | 657 | 6.324 | 133.744 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία