Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2012 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 42 | 310 | 6.836 | |
| Σαρωνικός | 39 | 260 | 5.990 | |
| Σαρωνικός | 28 | 368 | 9.916 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 27 | 230 | 4.598 | |
| Ιόνιο | 22 | 204 | 2.879 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 22 | 175 | 3.126 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 21 | 232 | 4.787 | |
| Σαρωνικός | 21 | 209 | 5.074 | |
| Σαρωνικός | 21 | 185 | 4.741 | |
| Σαρωνικός | 20 | 310 | 8.599 | |
| Σαρωνικός | 20 | 182 | 4.689 | |
| Σαρωνικός | 17 | 150 | 3.741 | |
| Νήσων Αιγαίου | 16 | 201 | 3.306 | |
| Θερμαϊκός | 16 | 192 | 3.323 | |
| Θερμαϊκός | 14 | 229 | 4.666 | |
| Σαρωνικός | 14 | 170 | 4.638 | |
| Νήσων Αιγαίου | 14 | 60 | 1.324 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 26 | 656 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 11 | 79 | 1.948 | |
| Σαρωνικός | 11 | 58 | 1.260 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 10 | 46 | 646 | |
| Σαρωνικός | 10 | 43 | 939 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 59 | 1.210 | |
| Σαρωνικός | 9 | 56 | 1.213 | |
| Σαρωνικός | 8 | 64 | 1.401 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 8 | 40 | 901 | |
| Θερμαϊκός | 7 | 80 | 1.349 | |
| Ευβοϊκός | 7 | 43 | 595 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 7 | 43 | 723 | |
| Σαρωνικός | 7 | 42 | 937 | |
| Ιόνιο | 7 | 29 | 628 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 6 | 50 | 849 | |
| Νήσων Αιγαίου | 6 | 40 | 1.028 | |
| Σαρωνικός | 5 | 96 | 2.808 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 45 | 1.203 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 39 | 692 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 38 | 705 | |
| Σαρωνικός | 5 | 38 | 771 | |
| Ιόνιο | 5 | 28 | 466 | |
| Νήσων Αιγαίου | 5 | 18 | 456 | |
| Νήσων Αιγαίου | 5 | 16 | 554 | |
| Κρήτη | 4 | 43 | 1.253 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 4 | 28 | 501 | |
| Κρήτη | 4 | 27 | 701 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 23 | 538 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 21 | 521 | |
| Ιόνιο | 4 | 14 | 219 | |
| Σαρωνικός | 3 | 74 | 1.464 | |
| Ιόνιο | 3 | 41 | 651 | |
| Ιόνιο | 3 | 39 | 672 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 26 | 779 | |
| Σαρωνικός | 3 | 25 | 546 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 3 | 17 | 328 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 3 | 11 | 167 | |
| Σαρωνικός | 3 | 11 | 223 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 18 | 279 | |
| Σαρωνικός | 2 | 14 | 430 | |
| Κρήτη | 2 | 14 | 622 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 2 | 5 | 79 | |
| Ιόνιο | 2 | 4 | 37 | |
| Σαρωνικός | 2 | 2 | 41 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 32 | 631 | |
| Σαρωνικός | 1 | 29 | 674 | |
| Σαρωνικός | 1 | 16 | 440 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 15 | 255 | |
| Σαρωνικός | 1 | 11 | 289 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 10 | 130 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 9 | 250 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 7 | 104 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 7 | 192 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 1 | 6 | 99 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 5 | 81 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 5 | 110 | |
| Ιόνιο | 1 | 5 | 199 | |
| Κρήτη | 1 | 5 | 148 | |
| Κρήτη | 1 | 3 | 36 | |
| Κρήτη | 1 | 3 | 36 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 3 | 141 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 3 | 24 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 1 | 46 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 1 | 16 | |
| Σύνολο | 629 | 5.416 | 120.119 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία