Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2013 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 44 | 392 | 7.866 | |
| Σαρωνικός | 38 | 256 | 5.830 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 29 | 264 | 4.870 | |
| Ιόνιο | 23 | 203 | 2.960 | |
| Σαρωνικός | 22 | 379 | 9.664 | |
| Σαρωνικός | 21 | 281 | 7.507 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 20 | 205 | 3.784 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 19 | 262 | 5.681 | |
| Σαρωνικός | 19 | 213 | 5.146 | |
| Θερμαϊκός | 18 | 290 | 5.504 | |
| Σαρωνικός | 18 | 207 | 5.640 | |
| Σαρωνικός | 16 | 180 | 4.025 | |
| Νήσων Αιγαίου | 15 | 185 | 3.010 | |
| Νήσων Αιγαίου | 14 | 82 | 1.891 | |
| Σαρωνικός | 13 | 180 | 5.086 | |
| Σαρωνικός | 13 | 71 | 1.903 | |
| Θερμαϊκός | 12 | 206 | 4.552 | |
| Σαρωνικός | 12 | 121 | 2.960 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 12 | 109 | 2.813 | |
| Ευβοϊκός | 11 | 32 | 552 | |
| Σαρωνικός | 10 | 88 | 2.327 | |
| Σαρωνικός | 9 | 123 | 2.724 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 9 | 67 | 1.243 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 48 | 608 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 44 | 879 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 9 | 43 | 584 | |
| Ιόνιο | 6 | 49 | 660 | |
| Ιόνιο | 6 | 28 | 397 | |
| Σαρωνικός | 6 | 19 | 488 | |
| Σαρωνικός | 5 | 85 | 2.009 | |
| Θερμαϊκός | 5 | 56 | 1.147 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 45 | 792 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 45 | 1.126 | |
| Σαρωνικός | 5 | 44 | 994 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 40 | 988 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 34 | 511 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 24 | 494 | |
| Σαρωνικός | 4 | 97 | 2.453 | |
| Ιόνιο | 4 | 44 | 579 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 4 | 43 | 1.108 | |
| Κρήτη | 4 | 35 | 615 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 33 | 712 | |
| Σαρωνικός | 4 | 31 | 587 | |
| Σαρωνικός | 4 | 18 | 434 | |
| Ιόνιο | 4 | 18 | 244 | |
| Ιόνιο | 3 | 49 | 733 | |
| Κρήτη | 3 | 37 | 1.239 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 25 | 385 | |
| Κρήτη | 3 | 25 | 577 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 22 | 484 | |
| Σαρωνικός | 3 | 18 | 589 | |
| Σαρωνικός | 3 | 14 | 401 | |
| Ιόνιο | 3 | 6 | 76 | |
| Σαρωνικός | 2 | 41 | 853 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 20 | 496 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 16 | 336 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 2 | 10 | 231 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 9 | 345 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 8 | 129 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 7 | 128 | |
| Κρήτη | 2 | 6 | 326 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 31 | 642 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 17 | 275 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 13 | 108 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 12 | 203 | |
| Σαρωνικός | 1 | 12 | 286 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 10 | 114 | |
| Σαρωνικός | 1 | 8 | 213 | |
| Κρήτη | 1 | 7 | 129 | |
| Κρήτη | 1 | 7 | 129 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 7 | 209 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 6 | 67 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 6 | 142 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 6 | 287 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 5 | 76 | |
| Σαρωνικός | 1 | 5 | 333 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 4 | 142 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 4 | 107 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | 245 | |
| Ιόνιο | 1 | 4 | 46 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 3 | 119 | |
| Κρήτη | 1 | 3 | 159 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 3 | 75 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 1 | 12 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 20 | |
| Σύνολο | 598 | 5.811 | 127.411 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία