Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2014 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 45 | 370 | 7.225 | |
| Σαρωνικός | 39 | 340 | 7.621 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 27 | 274 | 4.965 | |
| Σαρωνικός | 26 | 449 | 11.483 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 21 | 201 | 3.689 | |
| Ιόνιο | 21 | 86 | 1.481 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 19 | 238 | 4.774 | |
| Σαρωνικός | 19 | 201 | 5.008 | |
| Σαρωνικός | 18 | 286 | 7.594 | |
| Σαρωνικός | 18 | 180 | 3.770 | |
| Σαρωνικός | 18 | 162 | 4.098 | |
| Θερμαϊκός | 17 | 313 | 6.996 | |
| Νήσων Αιγαίου | 17 | 178 | 3.633 | |
| Σαρωνικός | 15 | 194 | 4.899 | |
| Νήσων Αιγαίου | 14 | 75 | 1.800 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 13 | 93 | 1.770 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 12 | 120 | 1.116 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 93 | 909 | |
| Σαρωνικός | 12 | 72 | 1.408 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 35 | 357 | |
| Ευβοϊκός | 11 | 49 | 834 | |
| Θερμαϊκός | 10 | 173 | 3.938 | |
| Σαρωνικός | 10 | 77 | 1.634 | |
| Θερμαϊκός | 9 | 94 | 1.605 | |
| Σαρωνικός | 8 | 52 | 1.161 | |
| Ιόνιο | 8 | 47 | 769 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 7 | 60 | 1.235 | |
| Ευβοϊκός | 7 | 56 | 1.268 | |
| Σαρωνικός | 6 | 124 | 2.759 | |
| Σαρωνικός | 6 | 41 | 843 | |
| Ιόνιο | 6 | 35 | 733 | |
| Κρήτη | 6 | 29 | 542 | |
| Κρήτη | 6 | 27 | 371 | |
| Νήσων Αιγαίου | 6 | 27 | 608 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 6 | 24 | 520 | |
| Σαρωνικός | 5 | 80 | 1.781 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 49 | 886 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 42 | 685 | |
| Ιόνιο | 5 | 32 | 702 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 5 | 17 | 243 | |
| Σαρωνικός | 4 | 47 | 889 | |
| Σαρωνικός | 4 | 29 | 575 | |
| Σαρωνικός | 4 | 26 | 642 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 23 | 506 | |
| Ιόνιο | 4 | 22 | 505 | |
| Ιόνιο | 4 | 20 | 412 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 3 | 26 | 226 | |
| Σαρωνικός | 3 | 18 | 473 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 3 | 16 | 215 | |
| Ιόνιο | 3 | 16 | 180 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 13 | 253 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 12 | 112 | |
| Σαρωνικός | 3 | 7 | 167 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 3 | 6 | 53 | |
| Κρήτη | 2 | 18 | 555 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 14 | 316 | |
| Κρήτη | 2 | 13 | 810 | |
| Σαρωνικός | 2 | 9 | 180 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 9 | 162 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 9 | 184 | |
| Ιόνιο | 2 | 9 | 181 | |
| Σαρωνικός | 2 | 7 | 161 | |
| Κρήτη | 2 | 7 | 222 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 5 | 102 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 3 | 51 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 20 | 311 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 18 | 325 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 18 | 283 | |
| Σαρωνικός | 1 | 15 | 298 | |
| Σαρωνικός | 1 | 14 | 373 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 10 | 127 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 9 | 184 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 8 | 162 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 8 | 170 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 6 | 63 | |
| Σαρωνικός | 1 | 6 | 380 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 6 | 106 | |
| Σαρωνικός | 1 | 5 | 364 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 4 | 60 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 4 | 115 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 2 | 32 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 1 | 1 | 15 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 1 | 22 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 20 | |
| Σύνολο | 621 | 5.635 | 119.252 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία