Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2015 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 45 | 354 | 7.171 | |
| Σαρωνικός | 41 | 340 | 7.654 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 30 | 309 | 3.942 | |
| Σαρωνικός | 28 | 367 | 8.797 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 24 | 243 | 4.740 | |
| Ιόνιο | 24 | 190 | 2.771 | |
| Σαρωνικός | 18 | 192 | 4.285 | |
| Νήσων Αιγαίου | 16 | 212 | 3.434 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 16 | 179 | 3.808 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 16 | 151 | 1.722 | |
| Σαρωνικός | 16 | 139 | 3.010 | |
| Σαρωνικός | 15 | 267 | 5.255 | |
| Σαρωνικός | 15 | 131 | 3.446 | |
| Ευβοϊκός | 14 | 86 | 1.481 | |
| Σαρωνικός | 14 | 69 | 1.483 | |
| Σαρωνικός | 13 | 201 | 4.162 | |
| Σαρωνικός | 12 | 104 | 2.176 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 37 | 628 | |
| Θερμαϊκός | 11 | 245 | 4.170 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 11 | 112 | 1.835 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 11 | 32 | 423 | |
| Νήσων Αιγαίου | 10 | 49 | 985 | |
| Θερμαϊκός | 9 | 93 | 1.528 | |
| Σαρωνικός | 9 | 59 | 1.416 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 38 | 640 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 8 | 44 | 754 | |
| Θερμαϊκός | 7 | 166 | 3.279 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 7 | 58 | 597 | |
| Σαρωνικός | 7 | 48 | 906 | |
| Σαρωνικός | 6 | 83 | 1.362 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 6 | 50 | 604 | |
| Ιόνιο | 6 | 47 | 659 | |
| Νήσων Αιγαίου | 6 | 28 | 863 | |
| Κρήτη | 6 | 18 | 280 | |
| Σαρωνικός | 5 | 71 | 1.485 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 37 | 578 | |
| Ιόνιο | 5 | 27 | 612 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 39 | 832 | |
| Κρήτη | 4 | 38 | 427 | |
| Σαρωνικός | 4 | 20 | 410 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 8 | 209 | |
| Σαρωνικός | 3 | 69 | 1.353 | |
| Ιόνιο | 3 | 31 | 424 | |
| Κρήτη | 3 | 30 | 486 | |
| Σαρωνικός | 3 | 16 | 354 | |
| Ιόνιο | 3 | 16 | 198 | |
| Ιόνιο | 3 | 15 | 185 | |
| Σαρωνικός | 3 | 10 | 166 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 9 | 147 | |
| Ιόνιο | 3 | 8 | 84 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 30 | 601 | |
| Σαρωνικός | 2 | 26 | 478 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 26 | 407 | |
| Σαρωνικός | 2 | 20 | 539 | |
| Ιόνιο | 2 | 16 | 213 | |
| Σαρωνικός | 2 | 14 | 178 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 13 | 132 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 9 | 112 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 9 | 280 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 8 | 276 | |
| Κρήτη | 2 | 8 | 88 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 4 | 75 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 2 | 4 | 49 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 4 | 84 | |
| Σαρωνικός | 2 | 3 | 205 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 23 | 352 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 18 | 258 | |
| Κρήτη | 1 | 16 | 340 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 11 | 192 | |
| Σαρωνικός | 1 | 9 | 235 | |
| Κρήτη | 1 | 7 | 162 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 6 | 101 | |
| Κρήτη | 1 | 5 | 140 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 4 | 61 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 4 | 42 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 4 | 138 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 3 | 130 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 3 | 42 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 3 | 48 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 100 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 34 | |
| Σύνολο | 602 | 5.499 | 104.302 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία