Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2016 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 44 | 338 | 6.974 | |
| Σαρωνικός | 42 | 339 | 7.293 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 32 | 416 | 5.644 | |
| Σαρωνικός | 31 | 317 | 7.902 | |
| Ιόνιο | 27 | 187 | 2.702 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 21 | 239 | 5.427 | |
| Σαρωνικός | 18 | 280 | 5.779 | |
| Νήσων Αιγαίου | 18 | 234 | 4.102 | |
| Σαρωνικός | 18 | 205 | 4.512 | |
| Σαρωνικός | 17 | 226 | 5.013 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 17 | 189 | 3.155 | |
| Σαρωνικός | 16 | 185 | 3.620 | |
| Σαρωνικός | 16 | 163 | 4.064 | |
| Θερμαϊκός | 15 | 341 | 5.188 | |
| Σαρωνικός | 15 | 57 | 1.180 | |
| Ευβοϊκός | 15 | 48 | 707 | |
| Ευβοϊκός | 14 | 67 | 1.165 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 12 | 184 | 3.493 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 12 | 147 | 2.705 | |
| Θερμαϊκός | 12 | 119 | 1.952 | |
| Σαρωνικός | 12 | 89 | 2.043 | |
| Νήσων Αιγαίου | 8 | 55 | 1.340 | |
| Σαρωνικός | 8 | 40 | 695 | |
| Κρήτη | 8 | 37 | 460 | |
| Σαρωνικός | 7 | 39 | 833 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 7 | 27 | 417 | |
| Ιόνιο | 6 | 56 | 859 | |
| Ευβοϊκός | 6 | 56 | 1.318 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 6 | 43 | 444 | |
| Νήσων Αιγαίου | 6 | 24 | 538 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 6 | 20 | 325 | |
| Ευβοϊκός | 6 | 13 | 153 | |
| Σαρωνικός | 5 | 82 | 1.727 | |
| Ιόνιο | 5 | 66 | 758 | |
| Σαρωνικός | 5 | 61 | 1.301 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 50 | 838 | |
| Ιόνιο | 5 | 32 | 462 | |
| Κρήτη | 5 | 30 | 467 | |
| Θερμαϊκός | 4 | 73 | 1.308 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 4 | 35 | 458 | |
| Σαρωνικός | 4 | 28 | 622 | |
| Ιόνιο | 4 | 27 | 428 | |
| Ιόνιο | 4 | 17 | 248 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 48 | 762 | |
| Κρήτη | 3 | 37 | 1.000 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 35 | 677 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 14 | 108 | |
| Σαρωνικός | 3 | 13 | 348 | |
| Σαρωνικός | 3 | 12 | 295 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 9 | 226 | |
| Σαρωνικός | 3 | 7 | 78 | |
| Ιόνιο | 3 | 5 | 69 | |
| Σαρωνικός | 2 | 79 | 1.609 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 77 | 1.397 | |
| Σαρωνικός | 2 | 26 | 496 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 23 | 355 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 15 | 178 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 12 | 179 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 11 | 163 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 8 | 120 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 6 | 209 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 35 | 540 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 21 | 282 | |
| Σαρωνικός | 1 | 20 | 412 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 14 | 327 | |
| Κρήτη | 1 | 9 | 200 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 1 | 6 | 59 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 5 | 164 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 4 | 43 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 4 | 94 | |
| Ιόνιο | 1 | 4 | 52 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | 359 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 4 | 74 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 3 | 29 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 3 | 44 | |
| Ιόνιο | 1 | 2 | 42 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 2 | 24 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 1 | 26 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 1 | 25 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 17 | |
| Σύνολο | 612 | 5.861 | 111.699 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία