Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2017 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 36 | 247 | 5.094 | |
| Σαρωνικός | 34 | 276 | 6.543 | |
| Σαρωνικός | 33 | 189 | 4.213 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 30 | 373 | 4.802 | |
| Σαρωνικός | 25 | 180 | 4.379 | |
| Ιόνιο | 24 | 210 | 2.552 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 22 | 257 | 4.924 | |
| Νήσων Αιγαίου | 18 | 243 | 5.131 | |
| Σαρωνικός | 18 | 218 | 5.387 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 17 | 219 | 3.551 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 17 | 186 | 1.841 | |
| Σαρωνικός | 17 | 173 | 3.952 | |
| Σαρωνικός | 17 | 165 | 3.813 | |
| Ευβοϊκός | 17 | 61 | 1.283 | |
| Σαρωνικός | 16 | 185 | 4.295 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 15 | 139 | 2.919 | |
| Σαρωνικός | 15 | 65 | 1.432 | |
| Θερμαϊκός | 14 | 225 | 3.855 | |
| Σαρωνικός | 14 | 91 | 1.992 | |
| Θερμαϊκός | 10 | 133 | 1.981 | |
| Ευβοϊκός | 10 | 76 | 1.038 | |
| Νήσων Αιγαίου | 9 | 67 | 1.252 | |
| Σαρωνικός | 9 | 38 | 825 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 33 | 371 | |
| Ιόνιο | 7 | 55 | 899 | |
| Ιόνιο | 7 | 52 | 716 | |
| Κρήτη | 7 | 15 | 353 | |
| Σαρωνικός | 6 | 19 | 388 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 5 | 69 | 628 | |
| Σαρωνικός | 5 | 68 | 1.410 | |
| Σαρωνικός | 5 | 63 | 1.308 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 52 | 1.116 | |
| Ιόνιο | 5 | 51 | 687 | |
| Ιόνιο | 5 | 46 | 814 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 42 | 654 | |
| Σαρωνικός | 5 | 33 | 690 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 5 | 29 | 263 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 22 | 416 | |
| Ιόνιο | 5 | 20 | 282 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 5 | 19 | 271 | |
| Σαρωνικός | 4 | 79 | 1.719 | |
| Θερμαϊκός | 4 | 56 | 916 | |
| Ιόνιο | 4 | 38 | 595 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 4 | 27 | 503 | |
| Κρήτη | 4 | 21 | 320 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 13 | 511 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 8 | 212 | |
| Σαρωνικός | 3 | 43 | 926 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 38 | 1.054 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 21 | 343 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 3 | 14 | 164 | |
| Σαρωνικός | 3 | 9 | 374 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 8 | 179 | |
| Σαρωνικός | 3 | 6 | 168 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 54 | 1.014 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 31 | 511 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 30 | 281 | |
| Κρήτη | 2 | 19 | 297 | |
| Σαρωνικός | 2 | 18 | 378 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 2 | 16 | 442 | |
| Ιόνιο | 2 | 6 | 102 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 3 | 53 | |
| Σαρωνικός | 1 | 38 | 591 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 33 | 614 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 22 | 328 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 13 | 306 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 1 | 13 | 173 | |
| Βόρειο Αιγαίο | 1 | 10 | 114 | |
| Ιόνιο | 1 | 8 | 78 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 7 | 87 | |
| Ιόνιο | 1 | 6 | 56 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 5 | 76 | |
| Σαρωνικός | 1 | 5 | 139 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | 95 | |
| Σαρωνικός | 1 | 3 | 80 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 3 | 55 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 2 | 36 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 45 | |
| Κρήτη | 1 | 2 | 72 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 15 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 1 | 18 | |
| Κρήτη | 1 | 1 | 22 | |
| Σύνολο | 618 | 5.441 | 102.377 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία