Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2018 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 53 | 318 | 7.984 | |
| Σαρωνικός | 40 | 242 | 5.116 | |
| Σαρωνικός | 35 | 202 | 4.414 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 33 | 429 | 6.041 | |
| Ιόνιο | 26 | 162 | 2.064 | |
| Σαρωνικός | 24 | 176 | 4.551 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 19 | 190 | 3.541 | |
| Θρακικό | 17 | 202 | 2.944 | |
| Νήσων Αιγαίου | 16 | 199 | 3.315 | |
| Σαρωνικός | 16 | 155 | 3.377 | |
| Σαρωνικός | 16 | 154 | 4.362 | |
| Σαρωνικός | 15 | 182 | 4.101 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 15 | 162 | 3.246 | |
| Ευβοϊκός | 14 | 54 | 1.116 | |
| Θερμαϊκός | 13 | 277 | 5.027 | |
| Σαρωνικός | 13 | 147 | 4.029 | |
| Σαρωνικός | 13 | 79 | 1.796 | |
| Σαρωνικός | 13 | 58 | 1.124 | |
| Ευβοϊκός | 10 | 49 | 745 | |
| Θερμαϊκός | 9 | 123 | 1.933 | |
| Ιόνιο | 9 | 81 | 1.617 | |
| Σαρωνικός | 8 | 41 | 939 | |
| Νήσων Αιγαίου | 8 | 38 | 902 | |
| Κρήτη | 8 | 21 | 440 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 7 | 27 | 482 | |
| Θρακικό | 6 | 62 | 892 | |
| Ιόνιο | 6 | 27 | 519 | |
| Ιόνιο | 5 | 37 | 484 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 36 | 596 | |
| Σαρωνικός | 4 | 69 | 1.382 | |
| Σαρωνικός | 4 | 55 | 1.256 | |
| Θερμαϊκός | 4 | 43 | 819 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 43 | 1.182 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 41 | 898 | |
| Σαρωνικός | 4 | 37 | 818 | |
| Ιόνιο | 4 | 36 | 470 | |
| Ιόνιο | 4 | 26 | 347 | |
| Ιόνιο | 4 | 21 | 313 | |
| Σαρωνικός | 4 | 21 | 686 | |
| Σαρωνικός | 4 | 18 | 299 | |
| Κρήτη | 4 | 13 | 213 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 13 | 564 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 11 | 148 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 4 | 10 | 154 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 4 | 10 | 230 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 5 | 118 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 3 | 22 | 249 | |
| Θρακικό | 3 | 16 | 289 | |
| Κρήτη | 3 | 13 | 362 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 13 | 179 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 11 | 205 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 10 | 241 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 60 | 1.225 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 40 | 612 | |
| Σαρωνικός | 2 | 31 | 651 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 24 | 412 | |
| Σαρωνικός | 2 | 16 | 225 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 16 | 268 | |
| Σαρωνικός | 2 | 15 | 668 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 6 | 91 | |
| Σαρωνικός | 2 | 5 | 98 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 2 | 5 | 129 | |
| Ιόνιο | 2 | 3 | 29 | |
| Σαρωνικός | 1 | 32 | 705 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 21 | 340 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 20 | 465 | |
| Θρακικό | 1 | 19 | 236 | |
| Ιόνιο | 1 | 10 | 113 | |
| Θρακικό | 1 | 10 | 312 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 5 | 112 | |
| Ιόνιο | 1 | 5 | 33 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | 87 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 4 | 180 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 3 | 56 | |
| Θρακικό | 1 | 2 | 32 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 2 | 51 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 1 | 2 | 14 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 1 | 23 | |
| Σύνολο | 595 | 4.848 | 96.284 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία