Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2019 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 59 | 405 | 10.605 | |
| Σαρωνικός | 40 | 292 | 6.323 | |
| Σαρωνικός | 34 | 247 | 5.739 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 30 | 289 | 4.594 | |
| Σαρωνικός | 26 | 178 | 4.907 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 23 | 211 | 4.498 | |
| Ιόνιο | 22 | 189 | 2.702 | |
| Θρακικό | 21 | 227 | 3.183 | |
| Σαρωνικός | 18 | 218 | 5.768 | |
| Θερμαϊκός | 17 | 301 | 4.314 | |
| Σαρωνικός | 15 | 212 | 4.961 | |
| Σαρωνικός | 15 | 196 | 3.856 | |
| Σαρωνικός | 15 | 137 | 4.400 | |
| Ευβοϊκός | 15 | 57 | 1.195 | |
| Νήσων Αιγαίου | 14 | 172 | 2.806 | |
| Σαρωνικός | 13 | 65 | 1.738 | |
| Σαρωνικός | 13 | 50 | 1.000 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 12 | 110 | 2.221 | |
| Κρήτη | 12 | 33 | 665 | |
| Θρακικό | 9 | 83 | 1.081 | |
| Θερμαϊκός | 9 | 74 | 1.029 | |
| Ιόνιο | 8 | 58 | 831 | |
| Νήσων Αιγαίου | 8 | 48 | 1.184 | |
| Σαρωνικός | 8 | 47 | 993 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 8 | 23 | 342 | |
| Ιόνιο | 7 | 45 | 728 | |
| Ευβοϊκός | 7 | 16 | 202 | |
| Θρακικό | 5 | 66 | 785 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 37 | 538 | |
| Σαρωνικός | 5 | 29 | 732 | |
| Σαρωνικός | 5 | 18 | 334 | |
| Θερμαϊκός | 4 | 61 | 1.134 | |
| Σαρωνικός | 4 | 57 | 1.401 | |
| Σαρωνικός | 4 | 38 | 871 | |
| Θρακικό | 4 | 33 | 392 | |
| Ιόνιο | 4 | 31 | 333 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 4 | 29 | 213 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 4 | 20 | 332 | |
| Κρήτη | 4 | 17 | 208 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 12 | 244 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 12 | 304 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 4 | 48 | |
| Σαρωνικός | 3 | 85 | 1.560 | |
| Σαρωνικός | 3 | 37 | 704 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 34 | 1.148 | |
| Θερμαϊκός | 3 | 30 | 529 | |
| Ιόνιο | 3 | 22 | 252 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 17 | 276 | |
| Ιόνιο | 3 | 15 | 181 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 12 | 231 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 6 | 84 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 27 | 501 | |
| Κρήτη | 2 | 22 | 669 | |
| Ιόνιο | 2 | 22 | 505 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 13 | 319 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 11 | 177 | |
| Ιόνιο | 2 | 10 | 152 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 7 | 199 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 6 | 119 | |
| Σαρωνικός | 2 | 5 | 113 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 3 | 45 | |
| Σαρωνικός | 1 | 41 | 566 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 28 | 406 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 23 | 293 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 14 | 292 | |
| Θρακικό | 1 | 10 | 129 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 4 | 42 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 4 | 367 | |
| Θρακικό | 1 | 4 | 118 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 4 | 56 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | 74 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 1 | 2 | 45 | |
| Κρήτη | 1 | 1 | 16 | |
| Κρήτη | 1 | 1 | 16 | |
| Ιόνιο | 1 | 1 | 10 | |
| Κρήτη | 1 | 1 | 16 | |
| Σύνολο | 604 | 4.971 | 99.943 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία