Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2020 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 47 | 153 | 4.434 | |
| Σαρωνικός | 35 | 104 | 2.573 | |
| Σαρωνικός | 25 | 93 | 2.162 | |
| Σαρωνικός | 18 | 55 | 1.438 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 15 | 107 | 2.067 | |
| Θερμαϊκός | 13 | 128 | 1.274 | |
| Σαρωνικός | 13 | 54 | 2.278 | |
| Σαρωνικός | 12 | 57 | 1.417 | |
| Νήσων Αιγαίου | 11 | 25 | 554 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 10 | 66 | 1.196 | |
| Σαρωνικός | 10 | 50 | 1.190 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 10 | 28 | 609 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 9 | 45 | 729 | |
| Σαρωνικός | 8 | 27 | 1.378 | |
| Ιόνιο | 8 | 18 | 361 | |
| Θερμαϊκός | 4 | 46 | 485 | |
| Σαρωνικός | 4 | 23 | 556 | |
| Σαρωνικός | 4 | 10 | 554 | |
| Σαρωνικός | 3 | 14 | 357 | |
| Σαρωνικός | 3 | 13 | 313 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 10 | 236 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 7 | 96 | |
| Κρήτη | 3 | 5 | 51 | |
| Σαρωνικός | 3 | 4 | 94 | |
| Σαρωνικός | 2 | 25 | 891 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 18 | 139 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 14 | 256 | |
| Σαρωνικός | 2 | 5 | 384 | |
| Κρήτη | 2 | 4 | 217 | |
| Σαρωνικός | 2 | 4 | 81 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 2 | 3 | 183 | |
| Κρήτη | 1 | 9 | 70 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 9 | 86 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 8 | 108 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 5 | 133 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | 51 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 2 | 66 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 42 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 1 | 24 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 23 | |
| Ιόνιο | 1 | 1 | 140 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 18 | |
| Σύνολο | 299 | 1.256 | 29.312 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία