Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2022 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 58 | 388 | 9.431 | |
| Σαρωνικός | 40 | 316 | 6.758 | |
| Σαρωνικός | 33 | 232 | 5.279 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 28 | 236 | 4.412 | |
| Σαρωνικός | 24 | 160 | 3.561 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 23 | 150 | 3.244 | |
| Σαρωνικός | 18 | 177 | 4.696 | |
| Θερμαϊκός | 16 | 233 | 3.193 | |
| Νήσων Αιγαίου | 15 | 151 | 2.341 | |
| Σαρωνικός | 15 | 127 | 2.821 | |
| Σαρωνικός | 15 | 115 | 2.430 | |
| Σαρωνικός | 14 | 174 | 3.837 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 13 | 120 | 2.267 | |
| Θρακικό | 13 | 48 | 603 | |
| Σαρωνικός | 12 | 223 | 5.841 | |
| Σαρωνικός | 12 | 122 | 3.074 | |
| Ιόνιο | 12 | 88 | 1.083 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 56 | 1.143 | |
| Ιόνιο | 10 | 75 | 771 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 10 | 52 | 734 | |
| Νήσων Αιγαίου | 10 | 49 | 931 | |
| Σαρωνικός | 10 | 21 | 372 | |
| Ευβοϊκός | 8 | 53 | 1.054 | |
| Ιόνιο | 8 | 39 | 348 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 7 | 23 | 491 | |
| Ιόνιο | 6 | 59 | 1.013 | |
| Σαρωνικός | 6 | 21 | 431 | |
| Θερμαϊκός | 5 | 113 | 1.809 | |
| Σαρωνικός | 5 | 48 | 1.024 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 38 | 706 | |
| Σαρωνικός | 5 | 34 | 752 | |
| Νήσων Αιγαίου | 5 | 13 | 245 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 5 | 7 | 185 | |
| Θερμαϊκός | 4 | 33 | 435 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 21 | 369 | |
| Κρήτη | 4 | 20 | 336 | |
| Σαρωνικός | 3 | 71 | 1.619 | |
| Σαρωνικός | 3 | 47 | 1.231 | |
| Ιόνιο | 3 | 25 | 269 | |
| Σαρωνικός | 3 | 18 | 377 | |
| Ευβοϊκός | 3 | 14 | 240 | |
| Ιόνιο | 3 | 14 | 113 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 13 | 241 | |
| Κρήτη | 3 | 13 | 199 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 10 | 159 | |
| Κρήτη | 3 | 3 | 60 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 46 | 795 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 31 | 550 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 20 | 498 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 17 | 342 | |
| Σαρωνικός | 2 | 12 | 262 | |
| Ιόνιο | 2 | 10 | 143 | |
| Σαρωνικός | 2 | 8 | 231 | |
| Σαρωνικός | 2 | 2 | 617 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 11 | 239 | |
| Θρακικό | 1 | 10 | 166 | |
| Θρακικό | 1 | 9 | 128 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 9 | 170 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 7 | 125 | |
| Θερμαϊκός | 1 | 7 | 61 | |
| Ιόνιο | 1 | 5 | 50 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 5 | 85 | |
| Θρακικό | 1 | 4 | 95 | |
| Ιόνιο | 1 | 4 | 77 | |
| Κρήτη | 1 | 3 | 70 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 55 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | 47 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 1 | 17 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 1 | 18 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 1 | 27 | |
| Ιόνιο | 1 | 1 | 14 | |
| Σύνολο | 553 | 4.291 | 87.405 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία