Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2023 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 66 | 415 | 10.795 | |
| Σαρωνικός | 40 | 334 | 8.158 | |
| Σαρωνικός | 33 | 233 | 5.432 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 28 | 229 | 4.358 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 26 | 196 | 3.733 | |
| Σαρωνικός | 25 | 157 | 3.809 | |
| Σαρωνικός | 24 | 130 | 4.288 | |
| Σαρωνικός | 18 | 136 | 3.569 | |
| Σαρωνικός | 16 | 104 | 2.240 | |
| Σαρωνικός | 15 | 199 | 5.061 | |
| Νήσων Αιγαίου | 15 | 149 | 2.315 | |
| Σαρωνικός | 14 | 113 | 2.443 | |
| Θερμαϊκός | 13 | 208 | 3.480 | |
| Ιόνιο | 13 | 77 | 1.091 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 12 | 128 | 2.498 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 60 | 1.977 | |
| Ιόνιο | 11 | 119 | 942 | |
| Σαρωνικός | 9 | 127 | 3.073 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 73 | 1.679 | |
| Νήσων Αιγαίου | 8 | 45 | 789 | |
| Σαρωνικός | 8 | 28 | 576 | |
| Νήσων Αιγαίου | 8 | 8 | 144 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 7 | 38 | 851 | |
| Σαρωνικός | 7 | 18 | 349 | |
| Θρακικό | 6 | 44 | 705 | |
| Σαρωνικός | 6 | 26 | 485 | |
| Ιόνιο | 6 | 25 | 233 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 6 | 10 | 176 | |
| Θερμαϊκός | 5 | 113 | 2.330 | |
| Σαρωνικός | 5 | 48 | 1.194 | |
| Θερμαϊκός | 5 | 43 | 631 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 5 | 31 | 463 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 29 | 483 | |
| Θρακικό | 5 | 20 | 130 | |
| Σαρωνικός | 4 | 45 | 1.153 | |
| Ιόνιο | 4 | 35 | 684 | |
| Σαρωνικός | 4 | 35 | 886 | |
| Κρήτη | 4 | 23 | 331 | |
| Σαρωνικός | 4 | 19 | 167 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 15 | 201 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 14 | 290 | |
| Κρήτη | 4 | 4 | 88 | |
| Σαρωνικός | 3 | 68 | 1.900 | |
| Ιόνιο | 3 | 21 | 370 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 18 | 268 | |
| Ιόνιο | 3 | 13 | 213 | |
| Νήσων Αιγαίου | 3 | 6 | 124 | |
| Θερμαϊκός | 2 | 51 | 888 | |
| Θρακικό | 2 | 29 | 388 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 18 | 210 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 9 | 179 | |
| Σαρωνικός | 2 | 9 | 188 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 8 | 195 | |
| Ιόνιο | 2 | 8 | 140 | |
| Ιόνιο | 2 | 6 | 53 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 2 | 6 | 146 | |
| Κρήτη | 2 | 5 | 102 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 3 | 58 | |
| Θρακικό | 1 | 20 | 291 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 9 | 193 | |
| Ιόνιο | 1 | 7 | 76 | |
| Θρακικό | 1 | 7 | 135 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 6 | 150 | |
| Κρήτη | 1 | 5 | 48 | |
| Σαρωνικός | 1 | 4 | 93 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 1 | 4 | 56 | |
| Πατραϊκός-Κορινθιακός | 1 | 4 | 60 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 4 | 120 | |
| Ιόνιο | 1 | 3 | 70 | |
| Σαρωνικός | 1 | 1 | 30 | |
| Νότια Πελοπόννησος | 1 | 1 | 15 | |
| Ευβοϊκός | 1 | 1 | 15 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 1 | 18 | |
| Σύνολο | 575 | 4.258 | 91.074 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία