Δύναμη Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, έτους 2024 (*)
| Όμιλος | Περιφέρεια | Πλήθος Σκαφών |
Πλήθος Τερματισμών |
Διανυθέντα Ν.Μίλια |
|---|---|---|---|---|
| Σαρωνικός | 68 | 460 | 11.124 | |
| Σαρωνικός | 41 | 356 | 8.712 | |
| Σαρωνικός | 36 | 287 | 6.704 | |
| Σαρωνικός | 28 | 228 | 4.958 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 27 | 250 | 4.996 | |
| Σαρωνικός | 23 | 246 | 4.640 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 21 | 187 | 3.500 | |
| Σαρωνικός | 19 | 162 | 3.566 | |
| Θερμαϊκός | 16 | 254 | 4.131 | |
| Σαρωνικός | 16 | 133 | 2.483 | |
| Ιόνιο | 16 | 96 | 1.301 | |
| Σαρωνικός | 16 | 88 | 1.852 | |
| Σαρωνικός | 15 | 194 | 4.593 | |
| Θερμαϊκός | 15 | 130 | 1.768 | |
| Σαρωνικός | 13 | 151 | 4.708 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 13 | 123 | 2.677 | |
| Νήσων Αιγαίου | 13 | 111 | 2.311 | |
| Ευβοϊκός | 12 | 55 | 1.273 | |
| Ιόνιο | 10 | 90 | 695 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 9 | 51 | 1.231 | |
| Ευβοϊκός | 9 | 39 | 654 | |
| Νήσων Αιγαίου | 9 | 26 | 456 | |
| Σαρωνικός | 9 | 23 | 459 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 8 | 54 | 745 | |
| Σαρωνικός | 8 | 32 | 703 | |
| Θρακικό | 7 | 43 | 291 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 7 | 37 | 756 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 7 | 21 | 308 | |
| Νήσων Αιγαίου | 7 | 17 | 366 | |
| Θερμαϊκός | 6 | 173 | 2.703 | |
| Ιόνιο | 6 | 68 | 1.115 | |
| Σαρωνικός | 6 | 53 | 2.001 | |
| Σαρωνικός | 6 | 44 | 958 | |
| Θρακικό | 6 | 42 | 622 | |
| Ιόνιο | 6 | 38 | 430 | |
| Θρακικό | 5 | 71 | 1.066 | |
| Ευβοϊκός | 5 | 53 | 1.419 | |
| Σαρωνικός | 5 | 12 | 273 | |
| Ιόνιο | 4 | 31 | 673 | |
| Κρήτη | 4 | 23 | 418 | |
| Σαρωνικός | 4 | 21 | 491 | |
| Ευβοϊκός | 4 | 20 | 355 | |
| Νήσων Αιγαίου | 4 | 4 | 67 | |
| Θερμαϊκός | 3 | 63 | 872 | |
| Σαρωνικός | 3 | 51 | 958 | |
| Ιόνιο | 3 | 42 | 636 | |
| Ιόνιο | 3 | 26 | 448 | |
| Σαρωνικός | 3 | 25 | 472 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 3 | 22 | 317 | |
| Σαρωνικός | 3 | 12 | 233 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 2 | 25 | 434 | |
| Ιόνιο | 2 | 21 | 310 | |
| Ευβοϊκός | 2 | 9 | 139 | |
| Νήσων Αιγαίου | 2 | 5 | 123 | |
| Σαρωνικός | 2 | 5 | 123 | |
| Κρήτη | 2 | 4 | 62 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 1 | 21 | 469 | |
| Ιόνιο | 1 | 10 | 93 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 1 | 10 | 189 | |
| Ιόνιο | 1 | 9 | 172 | |
| Θρακικό | 1 | 8 | 139 | |
| Σαρωνικός | 1 | 5 | 98 | |
| Ιόνιο | 1 | 5 | 83 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 5 | 126 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 4 | 86 | |
| Κρήτη | 1 | 3 | 78 | |
| Σαρωνικός | 1 | 2 | 22 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 45 | |
| Νήσων Αιγαίου | 1 | 2 | 45 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 1 | 2 | 37 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 1 | 2 | 32 | |
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | 1 | 1 | 16 | |
| Σύνολο | 618 | 4.998 | 101.409 | |
(*) Συμπεριλαμβάνονται σκάφη τα οποία έχουν τερματίσει κανονικά σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία