Δραστηριότητα Σκαφών ανά Όμιλο, έτους 2023
| Περιφέρεια | Όμιλος | Σκάφος Αρ. Πανιών |
Τύπος | Απόσταση | Τερματισμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| Ευβοϊκός | Ι.Ο. Αιγαίου | ESPEROS GRE-1385 |
Greyhound 33 | 122,00 NM | 6 |
| Ευβοϊκός | Ι.Ο. Αιγαίου | ODYSSIA GRE-1595 |
GIB SEA 106 SCOOP | 57,00 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ι.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης Αρτέμιδος | DERIVE GRE-1309 |
FIRST CLASS 8 | 76,00 NM | 6 |
| Ευβοϊκός | Ι.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης Αρτέμιδος | YAKINTHI GRE-5520 |
FIRST CLASS 8 | 77,00 NM | 5 |
| Ευβοϊκός | Ι.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης Αρτέμιδος | ALBATROS GRE-42509 |
CORINTHIAN 28 | 38,00 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ι.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης Αρτέμιδος | FOIVOS GRE-1928 |
BAVARIA 32 CRUISER | 10,00 NM | 1 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | KYMOTHOE GRE-1002 |
GRAND SOLEIL 343 | 328,10 NM | 14 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | MARIE GALANTE GRE-1937 |
FIRST 35 S5 | 321,10 NM | 10 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | ARETI GRE-008 |
SUN FAST 3300 | 762,07 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | SUNBIRD GRE-1817 |
GRAND SOLEIL 43 | 100,10 NM | 5 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | YUSURI GRE-1902 |
SUN ODYSSEY 42 CC | 78,10 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | TZELA DELTA GRE-1692 |
SUN LIGHT 30 | 78,10 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | SAITA GRE-41 |
DROMOR 26 | 78,10 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | DENIS K GRE-708 |
SUN LIGHT 31 | 63,10 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | JENY-MARI GRE-583 |
ALBIN BALLAD | 48,10 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | DORIAN GRE-401 |
YCA 29 | 45,00 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | MOUNT KANDILI GRE-2644 |
SONATA 26 | 45,00 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | IRENE GRE-2095 |
OCEANIS 331 | 30,00 NM | 2 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Ο. Λεγραινών | AGAPI GRE-1803 |
VIVA 700 | 15,00 NM | 1 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | PANAGIA DESPOINA GRE-767 |
RUSH 31 (IK) | 475,46 NM | 23 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | AFRODITI - SOLARIS GRE-1110 |
BIANCA 420 | 359,29 NM | 13 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | EMEIS GRE-49324 |
SIGMA 33 | 223,70 NM | 13 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | OKYROI II GER-163 |
J 92 | 158,20 NM | 11 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | PHILEAS FOGG GRE-2030 |
JPK 39 FC | 225,80 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | DEO VOLENTE GRE-1976 |
SUN ODYSSEY 40 | 93,13 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | DREAM BATOUM GRE-2077 |
AQUILA 27 | 66,00 NM | 3 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | EOS GRE-1977 |
EOS 48 | 55,00 NM | 2 |
| Ευβοϊκός | Ν.Α.Σ. Πόρτο Ράφτη | TINKIE GRE-2027 |
BAVARIA 38 HOLIDAY | 22,00 NM | 1 |
| Ευβοϊκός | Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | VENCEREMOS GRE-293 |
OCEANIS 311 | 163,00 NM | 9 |
| Ευβοϊκός | Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | APODRASI GRE-1032 |
GIBSEA 33 | 123,00 NM | 7 |
| Ευβοϊκός | Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | PENELOPE GRE-1970 |
OCEANIS 311 | 106,00 NM | 7 |
| Ευβοϊκός | Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | KALOKAIRINO ONEIRO GRE-1963 |
HUNTER 28.5 (SK) | 67,00 NM | 4 |
| Ευβοϊκός | Ν.Ο. Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | AQUAHOLIC GRE-49239 |
SUNSHINE 38 | 24,00 NM | 2 |
| Θερμαϊκός | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | EQUINOX GRE-49167 |
X-372 | 247,04 NM | 14 |
| Θερμαϊκός | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | ARION GRE-1071 |
FIRST 27 | 145,00 NM | 9 |
| Θερμαϊκός | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | VICTORIA II GRE-1632 |
SUN ODYSSEY 37.1 | 118,04 NM | 9 |
| Θερμαϊκός | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | BLUE DOG III GRE-203 |
FIRST 35 | 109,50 NM | 10 |
| Θερμαϊκός | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | CHARAVGI GRE-1687 |
DUFOUR 35 CLASSIC | 11,00 NM | 1 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης | ORANGE GRE-2008 |
BAVARIA 35 MATCH | 544,86 NM | 29 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης | VORRAS GRE-3 |
IMX-38 | 343,28 NM | 22 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | GRANMA X GRE-88 |
IMX-38 | 485,28 NM | 29 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | ELLINIXX GRE-2006 |
IMX-40 | 489,74 NM | 22 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | ASTRAPI GRE-01 |
JEANNEAU OD | 460,12 NM | 27 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | MYTILANA-Orgonitecreatio GRE-1708 |
SUN LEGENDE 41 | 339,86 NM | 22 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | NIRIIDA GRE-1135 |
ELAN 37 SD | 344,36 NM | 16 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | ELLINIX FARR AWAY GRE-40 |
FARR 40 ONE DESIGN | 298,24 NM | 19 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | MOLOTOW GRE-1386 |
SKIPPI 650 CRUISER | 282,12 NM | 19 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | GOLD DIGGER ITA-25305 |
PLATU 25 MOD | 254,50 NM | 16 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | ANATELOUSSA AFRODITI GRE-1282 |
FIRST 34.7 | 217,78 NM | 14 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | TAXIDEFTIS GRE-1747 |
GIBSEA 33 | 101,04 NM | 7 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | KOURSAROS GRE-49161 |
X-372 | 98,36 NM | 7 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | RED BONE GRE-2088 |
Bavaria B/one | 92,62 NM | 9 |
| Θερμαϊκός | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | MARINA GRE-1999 |
DUFOUR 30 CLASSIC | 16,00 NM | 1 |
| Θερμαϊκός | Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | BAXIMUS GRE-74 |
X-35 OD | 550,28 NM | 25 |
| Θερμαϊκός | Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | MARAKI GRE-1740 |
ELAN 40 SD FK | 525,86 NM | 25 |
| Θερμαϊκός | Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | KRAKEN GRE-302 |
MOUNT GAY 30 | 485,86 NM | 24 |
| Θερμαϊκός | Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | NEMO GRE-1206 |
ATLANTIC 31 | 385,36 NM | 20 |
| Θερμαϊκός | Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | FAIRYTALE GRE-1596 |
ELAN 40 SD FK | 382,36 NM | 19 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | NORTH WIND II GRE-1863 |
BAVARIA 35 MATCH | 26,00 NM | 4 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | CALYPSO GRE-1226 |
BAVARIA 44 | 26,00 NM | 4 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | SIRIUS GRE-2015 |
SUN ODYSSEY 49i | 26,00 NM | 4 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | BLACK BIRD GRE-2016 |
SUN ODYSSEY 440 | 26,00 NM | 4 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | KOS 46.3 GRE-2017 |
OCEANIS 46.1 | 26,00 NM | 4 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Καβάλας Δήμου Παγγαίου | LILI II GRE-40A |
ARCHAMBAULT A40 RC | 220,08 NM | 15 |
| Θρακικό | Ι.Ο. Καβάλας Δήμου Παγγαίου | ITANOS GRE-1436 |
BAVARIA 37 | 168,00 NM | 14 |
| Θρακικό | Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης | OKYALOS V GRE-49249 |
X-3/4 TON | 290,62 NM | 20 |
| Θρακικό | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | HAKUNA MATATA GRE-1243 |
COMET 41S | 256,00 NM | 11 |
| Θρακικό | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | LA DOSE GRE-2504 |
PLATU 25 | 114,00 NM | 8 |
| Θρακικό | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | PIPIT GRE-735 |
BAVARIA 36 | 98,00 NM | 8 |
| Θρακικό | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | BLACK SHEEP GRE-2519 |
PLATU 25 | 98,00 NM | 7 |
| Θρακικό | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | INSOMNIA GRE-2503 |
PLATU 25 | 72,00 NM | 5 |
| Θρακικό | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | IPSIPILI GRE-1432 |
ELAN 40 SD FK | 67,00 NM | 5 |
| Θρακικό | Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης | NELA GRE-1225 |
OCEANIS 370 | 135,00 NM | 7 |
| Ιόνιο | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου | EX-ANIMO GRE-1020 |
ATLANTIC 31 | 220,48 NM | 13 |
| Ιόνιο | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου | AELIA GRE-1953 |
SUN ODYSSEY 35 | 202,90 NM | 10 |
| Ιόνιο | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου | SKIRON GRE-38007 |
FIRST 30 (2010) DK | 130,50 NM | 6 |
| Ιόνιο | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου | SOFI GRE-1222 |
ELAN 340 | 129,90 NM | 6 |
| Ιόνιο | Α.Ο. Ιθάκης | KALIPSO GRE-1985 |
OCEANIS 400 | 76,20 NM | 7 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Δυτικής Ελλάδος | EIRINIKOS GRE-1724 |
SUN ODYSSEY 37.1 | 70,00 NM | 3 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Ιωαννίνων | ARMENISTIS GRE-2058 |
APOLLO 12 PLUS | 33,60 NM | 3 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Ιωαννίνων | BOBONA GRE-1807 |
OCEANIS 440 WK | 19,20 NM | 3 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | LIGO-LIGO GRE-4947 |
SHAMROCK | 251,28 NM | 15 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | CLEOPATRA GRE-700 |
FIRST 40.7 | 239,98 NM | 16 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | TAZMANIAN DEVIL GRE-1080 |
MOUNT GAY 33 | 127,70 NM | 10 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | JOY OF FREEDOM GRE-49362 |
GIBSEA 31 | 111,30 NM | 7 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | MARINA GRE-1285 |
ATLANTIC 31 | 104,30 NM | 6 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | POCKET ROCKET GRE-1621 |
UFO 27 | 56,50 NM | 6 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | CRUELLA GRE-1235 |
SKC PROJECT | 81,20 NM | 5 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | AELLA GRE-4954 |
FIRST 41 S5 | 52,50 NM | 4 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | MEDITERRANEO GRE-1728 |
ZUANELLI 34 | 37,10 NM | 4 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | GLAFKI II GRE-5296 |
MISTRAL 31 | 11,00 NM | 1 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | GLAROS GRE-884 |
KATIA 28 | 10,00 NM | 1 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | KRONOS GRE-1359 |
ATTALIA 32 | 6,00 NM | 1 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Κερκύρας | NINIA GRE-4968 |
OLYMPIC 33 | 2,20 NM | 1 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας | RUSH GRE-144 |
ONE-OFF | 294,08 NM | 16 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας | LODONI GRE-49361 |
SYMPHONIE 32 | 54,70 NM | 3 |
| Ιόνιο | Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας | LAVORO GRE-631 |
MUMM 36 | 21,10 NM | 2 |
| Ιόνιο | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | FEEL FREE GRE-320 |
MELGES 24 OD | 103,73 NM | 11 |
| Ιόνιο | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | MARACES EXPRESS GRE-13087 |
ILC 25 | 69,50 NM | 7 |
| Ιόνιο | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | AMEDE GRE-1279 |
BRIN DE FOLIE | 20,60 NM | 3 |
| Ιόνιο | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | MENNOS GRE-2012 |
ALOA 27 SC | 18,40 NM | 2 |
| Ιόνιο | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | ORCA GRE-2011 |
ALOA 27 SC | 11,00 NM | 1 |
| Ιόνιο | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | NIKOS-ANDREAS GRE-1185 |
KATIA 28 | 10,00 NM | 1 |
| Ιόνιο | Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας | COCOBILL II GRE-85 |
FIGARO II | 121,28 NM | 5 |
| Ιόνιο | Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας | BEER O'CLOCK GRE-1806 |
OCEANIS 43 | 19,20 NM | 3 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | KRONOS GRE-2041 |
FIRST 26 | 155,20 NM | 14 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | SUPER DOOPER GRE-981 |
SUNWIND 33 | 131,58 NM | 11 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | ANEMOLIA GRE-2029 |
SUN ODYSSEY 37.1 | 112,10 NM | 14 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | DANAI GRE-1805 |
ATLANTIC 31 | 112,10 NM | 14 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | LA MARIE MORGAN II GRE-1856 |
DELPH 28 | 112,10 NM | 14 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | ALEXANDRA GRE-1428 |
BAVARIA 41 | 77,10 NM | 11 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | OSTRIA GRE-2042 |
BREZZA 22 | 73,10 NM | 11 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | BLUES GRE-1597 |
DUFOUR 27 | 65,10 NM | 11 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | FAETHON GRE-1476 |
BAVARIA 707 | 45,10 NM | 8 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | ANAMA GRE-49736 |
ONE OFF | 33,10 NM | 6 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης | KYMA II GRE-2038 |
BAVARIA 44 | 25,50 NM | 5 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Λευκάδας | KORONI II GRE-1327 |
SUN ODYSSEY 33.1 | 101,20 NM | 7 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Λευκάδας | NEVA GER-618 |
J-80 | 91,00 NM | 4 |
| Ιόνιο | Ν.Ο. Λευκάδας | JUNGLE GBR-4199 |
J-24 | 21,00 NM | 2 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | HAKUNA MATATA GRE-1936 |
BONIN 358 MOD | 431,64 NM | 16 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | MELIPLOE GRE-1815 |
FIRST 42 S7 | 315,40 NM | 15 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | MELIO GRE-1303 |
FIRST 42 S7 | 301,40 NM | 14 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | ADONIS GRE-49380 |
IDYLLE 1550 | 221,00 NM | 9 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | ORFEAS GRE-756 |
SADLER 32 | 205,84 NM | 12 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | UTOPIA GRE-1960 |
Oceanis 46.1 | 194,24 NM | 13 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | ESCAPE GRE-49954 |
ALBIN BALLAD | 156,80 NM | 10 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | PROTEAS GRE-2097 |
OCEANIS 321 | 156,80 NM | 10 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | DAMSON GRE-1210 |
SUNRISE 35 | 144,00 NM | 7 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | PLEIADES GRE-606 |
Elan 45 | 134,80 NM | 9 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | IDHRA ITA-16633 |
BONIN 33 | 124,40 NM | 7 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | MYTHOS GRE-1555 |
SUN ODYSSEY 35 | 111,44 NM | 6 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | TWEETY GRE-49433 |
ALBIN BALLAD | 516,72 NM | 20 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | CHIMERA GRE-973 |
RIMAR 36 Modified | 280,92 NM | 15 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | MELTEMI GRE-1701 |
RM 1260 | 238,00 NM | 9 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | AQUARIUS GRE-1412 |
COMET 850 | 234,80 NM | 11 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ADRASTEIA GRE-486 |
DEHLER 34 | 227,92 NM | 13 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | KRISTIN GRE-1934 |
PENTLAND 32 | 190,92 NM | 11 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ALKYON GRE-1165 |
EDEL 660 | 183,92 NM | 11 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | LINA GRE-130 |
TRIDENT 80 | 179,92 NM | 12 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ALEXIS P GRE-1443 |
SWAN 43 | 163,00 NM | 8 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | IOANNIS GRE-6243 |
OHLSON 29 | 153,92 NM | 10 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | SIRIOS GRE-2066 |
KING'S CRUISER 33 | 151,00 NM | 8 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | AELLO GRE-1173 |
SUNRISE 35 | 142,92 NM | 8 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | GALINI GRE-1014 |
SUN ODYSSEY 36.2 | 139,00 NM | 7 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | THALASSINI GRE-1453 |
OCEANIS 320 | 135,20 NM | 8 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ONAR GRE-886 |
RASMUS 35 | 131,00 NM | 7 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ANASA GRE-1969 |
COMFORTINA 36 | 124,00 NM | 6 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | DOMENICA GRE-2507 |
PLATU 25 | 89,00 NM | 5 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ARETHUSA GRE-2018 |
BAVARIA 33 CRUISER | 79,00 NM | 4 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | MYSTIS GRE-334 |
DUFOUR 334 trophy | 65,00 NM | 4 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | MONTE CRISTO GRE-1098 |
OHLSON 29 | 61,92 NM | 5 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | APOSPERITIS GRE-1589 |
GIBSEA 92 | 59,00 NM | 3 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ALMYRA GRE-909 |
WARRIOR 35 | 50,00 NM | 3 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | EARENDIL GRE-169 |
WESTERLY 33 | 45,00 NM | 3 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ARMENISTIS GRE-112 |
ALBIN 79 | 42,00 NM | 2 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | ANEMOS GRE-1579 |
GRAND SOLEIL 46.3 | 29,00 NM | 2 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ι.Ο. Χαλκίδος | MAREDEUS GRE-49467 |
YCA 29 | 20,00 NM | 1 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ν.Ο. Λίμνης Ευβοίας | ZEFYROS GRE-295 |
ELAN 295 | 124,92 NM | 9 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ν.Ο. Λίμνης Ευβοίας | SELANNA GRE-3290 |
COMFORTINA 32 | 100,00 NM | 6 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ν.Ο. Λίμνης Ευβοίας | GREGOS GRE-49244 |
DROMOR 26 | 43,00 NM | 3 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ν.Ο. Ραχών | PUGLIA GRE-49712 |
GIBSEA 352 | 35,00 NM | 2 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ν.Ο. Ραχών | ARIEL GRE-1761 |
OLYMPIC SKY 39 | 23,00 NM | 1 |
| Κεντρική Ελλάδα | ΝΙΛΟ Αίολος - Φιλοκτήτης | AELLA GRE-2108 |
SUN ODYSSEY 410 | 56,40 NM | 4 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ο.Ε.Α.Ν.Α.Βόλου | MAXIMA GRE-2522 |
PLATU 25 | 143,24 NM | 11 |
| Κεντρική Ελλάδα | Ο.Ε.Α.Ν.Α.Βόλου | ANDROMEDA GRE-2501 |
PLATU 25 | 67,24 NM | 7 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Αγ.Νικολάου "ΑΙΟΛΟΣ" | EVNIKI GRE-5441 |
J-24 | 48,40 NM | 5 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Ηρακλείου | CHRISTINA GRE-49502 |
SUNSHINE 38 | 22,00 NM | 1 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Ηρακλείου | OFFSKI GRE-1857 |
OCEANIS 423 | 22,00 NM | 1 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Ηρακλείου | CARDINAL GRE-1858 |
OCEANIS 43 | 22,00 NM | 1 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Ηρακλείου | EL VIENTO GRE-1508 |
ELAN 37 | 22,00 NM | 1 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Χανίων | STELLA GRE-1925 |
SUN ODYSSEY 42i SD | 122,50 NM | 8 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Χανίων | PANEFI II GRE-49439 |
HOOD 38 | 108,50 NM | 8 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Χανίων | MYRIA GRE-10711 |
BAVARIA 34 | 63,50 NM | 4 |
| Κρήτη | Ι.Ο. Χανίων | ANEMOS GRE-1067 |
DUFOUR 32 CLASSIC | 36,00 NM | 3 |
| Κρήτη | Ν.Ο. Χανίων | AETHRA GRE-524 |
COMFORTINA 32 | 55,00 NM | 2 |
| Κρήτη | Ν.Ο. Χανίων | KORMORANOS II GRE-834 |
COMFORT 34 | 47,00 NM | 3 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | DAS BOOT GRE-1486 |
DEHLER OPTIMA 101 | 355,34 NM | 20 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | APOLLON GRE-1717 |
DUFOUR 350 | 221,14 NM | 14 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | METHEXIS GRE-23514 |
SUN FAST 3600 | 224,00 NM | 8 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | BLUE SHARK GRE-1961 |
GRAND SURPRISE | 218,90 NM | 13 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | ARMIDA GRE-1627 |
HANSE 370 BK | 214,14 NM | 15 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | PANORMITIS GRE-3762 |
FIRST 41S5 | 214,14 NM | 15 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | MOUSMOULO GRE-49409 |
HALLBERG RASSY 26 | 189,50 NM | 11 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | ALOUSTINA GRE-49413 |
FIRST 32 | 168,50 NM | 10 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | MARIA-ELECTRA GRE-8793 |
X-362 | 131,34 NM | 12 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | KALIMERA GRE-14 |
YCA 29 | 110,14 NM | 11 |
| Νήσων Αιγαίου | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | O PANORMITIS GRE-915 |
SEA MINI | 98,14 NM | 9 |
