Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2023-2024


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός. Ο βαθμός ικανότητας του κάθε σκάφους για το 2024 θα προκύψει όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει τα σκάφη τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2023.

Δείτε τον συγκριτικό πίνακα σε μορφή excel

International
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος APH Δ Δ% Dynamic Allowance CDL
2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 PLATYPOUS GRE-2505 PLATU 25 OD 596,7 601,3 -4,6 -0,77% 0,000% 0,000% 7,124 6,981
2 JOLLY GRE-2508 PLATU 25 OD 596,7 601,3 -4,6 -0,77% 0,000% 0,000% 7,124 6,981
3 OKEANIDA GRE-2510 PLATU 25 OD 596,7 601,3 -4,6 -0,77% 0,000% 0,000% 7,124 6,981
4 OKEANIDA IV GRE-25160 PLATU 25 OD 596,7 601,3 -4,6 -0,77% 0,000% 0,000% 7,124 6,981
5 SIMOUN GRE-2523 PLATU 25 OD 596,7 601,3 -4,6 -0,77% 0,000% 0,000% 7,124 6,981
6 OKEANIDA III GRE-25295 PLATU 25 OD 596,7 601,3 -4,6 -0,77% 0,000% 0,000% 7,124 6,981
7 AETHER GRE-016 DEHLER 30 OD 533,7 536,0 -2,3 -0,43% 0,000% 0,000% 8,959 8,969
8 COCOBILL II GRE-85 FIGARO II 518,2 520,4 -2,2 -0,42% 0,000% 0,000% 9,414 9,451
9 CRUELLA GRE-1235 SKC PROJECT 553,9 555,9 -2,0 -0,36% 0,020% 0,050% 7,684 7,708
10 OPTIMUM 4 GRE-046 DEHLER 30 OD 528,5 530,4 -1,9 -0,36% 0,000% 0,000% 8,937 8,941
11 LAVORO III GRE-045 DEHLER 30 OD 529,6 531,5 -1,9 -0,36% 0,000% 0,000% 8,913 8,920
12 FEEL FREE GRE-320 MELGES 24 OD 562,0 563,9 -1,9 -0,34% 0,000% 0,020% 7,368 7,390
13 AIOLIA SUI-43951 J 11S 524,2 525,9 -1,7 -0,32% 0,200% 0,200% 9,991 10,022
14 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 437,0 438,4 -1,4 -0,32% 0,000% 0,000% 12,580 12,624
15 RED BONE GRE-2088 Bavaria B/one 603,7 605,6 -1,9 -0,31% 0,000% 0,000% 6,906 6,915
16 ARETI GRE-008 SUN FAST 3300 538,8 540,4 -1,6 -0,30% 0,000% 0,000% 9,071 9,091
17 OPTIMUM S GRE-471 CARKEEK 47 410,4 411,6 -1,2 -0,29% 0,000% 0,000% 14,273 14,345
18 NEVA GER-618 J-80 604,6 606,2 -1,6 -0,26% 0,000% 0,000% 7,201 7,224
19 MOLOTOW GRE-1386 SKIPPI 650 CRUISER 661,2 662,9 -1,7 -0,26% 0,000% 0,000% 5,908 5,928
20 BLUE SHARK GRE-1961 GRAND SURPRISE 545,6 547,0 -1,4 -0,26% 0,000% 0,000% 9,044 9,056
21 HAKUNA MATATA GRE-1936 BONIN 358 MOD 529,7 531,0 -1,3 -0,25% 0,000% 0,000% 9,648 9,684
22 HELLENIC POLICE EA5 GRE-751 J-24 653,0 654,6 -1,6 -0,25% 0,010% 0,010% 6,432 6,440
23 STAR GRE-2513 PLATU 25 596,2 597,6 -1,4 -0,23% 0,000% 0,000% 7,288 7,308
24 LAVORO GRE-631 MUMM 36 519,3 520,5 -1,2 -0,23% 0,000% 0,000% 9,668 9,663
25 A MAJOR GRE-199 J-99 548,7 549,9 -1,2 -0,22% 0,180% 0,180% 9,120 9,130
26 MAXIMA GRE-2522 PLATU 25 601,5 602,8 -1,3 -0,22% 0,000% 0,000% 7,098 7,117
27 EVNIKI GRE-5441 J-24 649,7 651,1 -1,4 -0,22% 0,000% 0,000% 6,472 6,491
28 DOMENICA GRE-2507 PLATU 25 605,7 607,0 -1,3 -0,21% 0,000% 0,000% 6,957 6,978
29 JUNIOR GRE-2380 J-80 596,8 598,0 -1,2 -0,20% 0,130% 0,150% 7,286 7,309
30 GOLD DIGGER ITA-25305 PLATU 25 MOD 607,1 608,2 -1,1 -0,18% 0,000% 0,000% 6,986 7,012
31 DUENDE GRE-2506 PLATU 25 608,1 609,2 -1,1 -0,18% 0,000% 0,000% 6,915 6,937
32 ASTRAPI GRE-01 JEANNEAU OD 558,1 559,1 -1,0 -0,18% 0,110% 0,130% 9,096 9,112
33 ELLINAS GRE-976 RODOS 39 586,8 587,8 -1,0 -0,17% 0,420% 0,420% 9,042 9,063
34 ORCA GRE-523 J-80 OD 595,7 596,7 -1,0 -0,17% 0,000% 0,000% 7,134 7,171
35 GRAFEIO GRE-2515 PLATU 25 598,7 599,7 -1,0 -0,17% 0,000% 0,000% 7,119 7,149
36 KYMATOLIGI GRE-301 MOUNT GAY 30 544,8 545,7 -0,9 -0,17% 0,000% 0,000% 8,517 8,560
37 MYSTIS GRE-334 DUFOUR 334 trophy 556,4 557,3 -0,9 -0,16% 0,110% 0,120% 8,827 8,874
38 BIDOURIK FRA-25528 JPK 9.60 568,1 569,0 -0,9 -0,16% 0,180% 0,180% 8,656 8,681
39 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 599,2 600,1 -0,9 -0,15% 0,320% 0,330% 8,222 8,239
40 ENJOY GRE-1146 J-105 549,1 549,9 -0,8 -0,15% 0,180% 0,180% 9,302 9,325
41 OKEANIDA II GRE-2511 PLATU 25 OD 598,5 599,3 -0,8 -0,13% 0,000% 0,000% 7,113 7,149
42 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 484,3 484,9 -0,6 -0,12% 0,000% 0,000% 11,288 11,288
43 ARTEMIS GRE-1918 X4^6 504,3 504,9 -0,6 -0,12% 0,250% 0,240% 11,511 11,554
44 RUSH GRE-144 ONE-OFF 505,8 506,4 -0,6 -0,12% 0,000% 0,000% 10,482 10,487
45 ERYTOS JR GRE-2518 PLATU 25 OD 599,3 600,0 -0,7 -0,12% 0,000% 0,000% 7,110 7,146
46 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 530,8 531,4 -0,6 -0,11% 0,000% 0,000% 9,916 9,938
47 ANTELOPE GRE-1916 XP-44 DK 487,9 488,4 -0,5 -0,10% 0,150% 0,160% 11,709 11,753
48 LILI II GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC 506,1 506,6 -0,5 -0,10% 0,060% 0,070% 10,697 10,735
49 MELTEMI GRE-1701 RM 1260 515,2 515,7 -0,5 -0,10% 0,160% 0,180% 10,482 10,537
50 GALINI GRE-1014 SUN ODYSSEY 36.2 622,5 623,1 -0,6 -0,10% 0,440% 0,440% 8,050 8,056
51 ANATELOUSSA AFRODITI GRE-1282 FIRST 34.7 571,1 571,6 -0,5 -0,09% 0,210% 0,210% 8,580 8,609
52 GORGO GRE-62 NEK 26 - DOLPHIN 669,3 669,8 -0,5 -0,07% 0,300% 0,320% 6,381 6,392
53 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN 672,4 672,9 -0,5 -0,07% 0,370% 0,380% 6,435 6,447
54 PEGA GRE-970 X-362 Sport 551,0 551,4 -0,4 -0,07% 0,030% 0,040% 9,488 9,510
55 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 482,9 483,2 -0,3 -0,06% 0,000% 0,000% 11,196 11,210
56 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) 523,9 524,2 -0,3 -0,06% 0,230% 0,230% 10,564 10,614
57 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 552,5 552,8 -0,3 -0,05% 0,170% 0,180% 9,052 9,094
58 MARIA-ELECTRA GRE-8793 X-362 569,4 569,7 -0,3 -0,05% 0,290% 0,290% 9,125 9,147
59 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 555,2 555,3 -0,1 -0,02% 0,010% 0,010% 9,210 9,238
60 MARIE GALANTE GRE-1937 FIRST 35 S5 587,0 587,1 -0,1 -0,02% 0,240% 0,250% 8,439 8,469
61 ANAX GRE-1550 First 34.7 570,6 570,6 0,0 0,00% 0,200% 0,200% 8,664 8,687
62 ZEFYROS GRE-295 ELAN 295 609,7 609,7 0,0 0,00% 0,250% 0,250% 7,622 7,658
63 MARACES EXPRESS GRE-13087 ILC 25 589,8 589,8 0,0 0,00% 0,000% 0,000% 6,969 7,017
64 VORRAS GRE-3 IMX-38 545,9 545,9 0,0 0,00% 0,100% 0,110% 9,441 9,479
65 VELOS GRE-440 IMS 43 490,7 490,7 0,0 0,00% 0,000% 0,000% 11,324 11,355
66 CHIMERA GRE-973 RIMAR 36 Modified 558,1 558,1 0,0 0,00% 0,180% 0,180% 9,061 9,108
67 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 612,1 612,0 0,1 0,02% 0,670% 0,670% 8,279 8,293
68 OKYALOS V GRE-49249 X-3/4 TON 581,0 580,9 0,1 0,02% 0,000% 0,000% 8,052 8,090
69 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 579,5 579,4 0,1 0,02% 0,320% 0,330% 8,900 8,919
70 MELIO GRE-1303 FIRST 42 S7 566,0 565,9 0,1 0,02% 0,360% 0,360% 9,680 9,713
71 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 559,9 559,8 0,1 0,02% 0,220% 0,220% 9,193 9,230
72 AIX GRE-5 IMX-38 542,4 542,3 0,1 0,02% 0,000% 0,000% 9,489 9,532
73 ELLINIX FARR AWAY GRE-40 FARR 40 ONE DESIGN 486,7 486,6 0,1 0,02% 0,000% 0,000% 11,456 11,513
74 MELITI GRE-04 GARCIA 86 374,2 374,1 0,1 0,03% 0,180% 0,180% 21,198 21,333
75 ESCAPE GRE-332 X-332 586,3 586,1 0,2 0,03% 0,260% 0,260% 8,358 8,400
76 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT 558,7 558,5 0,2 0,04% 0,220% 0,240% 9,370 9,412
77 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH 557,7 557,5 0,2 0,04% 0,220% 0,220% 9,307 9,344
78 BAXIMUS GRE-74 X-35 OD 541,9 541,7 0,2 0,04% 0,000% 0,000% 9,295 9,341
79 UTOPIA GRE-1715 FIRST 40 531,0 530,8 0,2 0,04% 0,230% 0,230% 10,311 10,349
80 IONIA GRE-1100 X-43 520,8 520,6 0,2 0,04% 0,200% 0,210% 10,740 10,785
81 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) 510,5 510,3 0,2 0,04% 0,010% 0,010% 10,765 10,812
82 ANTAMA GRE-12004 FIRST 29 660,2 659,9 0,3 0,05% 0,490% 0,490% 6,659 6,693
83 MIMOSA GRE-1886 DEHLER 35 563,1 562,8 0,3 0,05% 0,210% 0,210% 8,867 8,911
84 MELIPLOE GRE-1815 FIRST 42 S7 559,8 559,5 0,3 0,05% 0,300% 0,300% 9,644 9,681
85 FAIRYTALE GRE-1596 ELAN 40 SD FK 551,6 551,3 0,3 0,05% 0,240% 0,250% 9,640 9,685
86 GRANMA X GRE-88 IMX-38 548,2 547,9 0,3 0,05% 0,140% 0,150% 9,365 9,408
87 ESTELLA GRE-6238 FIRST 42 S7 545,5 545,2 0,3 0,05% 0,280% 0,290% 9,906 9,951
88 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II 540,3 540,0 0,3 0,06% 0,130% 0,150% 9,857 9,896
89 ELLINIXX GRE-2006 IMX-40 521,6 521,3 0,3 0,06% 0,080% 0,080% 10,336 10,378
90 METATRON II GRE-1577 FIRST 44.7 510,9 510,6 0,3 0,06% 0,200% 0,200% 11,028 11,080
91 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R 502,1 501,8 0,3 0,06% 0,000% 0,000% 11,061 11,112
92 FOXY LADY GRE-4401 XP-44 SD 496,7 496,4 0,3 0,06% 0,120% 0,130% 11,526 11,575
93 BLUE LINE GRE-1153 BAVARIA 35 MATCH 558,7 558,3 0,4 0,07% 0,200% 0,210% 9,182 9,226
94 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT 530,0 529,6 0,4 0,08% 0,130% 0,140% 10,083 10,135
95 ERYTOS II GRE-1050 JV 44 480,2 479,8 0,4 0,08% 0,000% 0,000% 11,642 11,703
96 EST EMAR GRE-75 X-35 OD 543,9 543,4 0,5 0,09% 0,000% 0,000% 9,013 9,068
97 BULLET GRE-76R TP 52 404,3 403,9 0,4 0,10% 0,000% 0,000% 14,926 15,058
98 EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD 478,8 478,3 0,5 0,10% 0,000% 0,000% 12,196 12,262
99 PETE 2 GRE-7575 Grand Soleil 42R 501,8 501,2 0,6 0,12% 0,000% 0,000% 10,899 10,966
100 VELOS USA-52011 TP 52 401,7 401,2 0,5 0,12% 0,000% 0,000% 15,002 15,132
101 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 576,9 576,1 0,8 0,14% 0,310% 0,310% 8,685 8,746
102 MY WAY GRE-50 SPRINT 50 447,2 446,4 0,8 0,18% 0,000% 0,000% 13,487 13,595
Club
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος APH Δ Δ% Dynamic Allowance CDL
2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 CHIMERA GRE-911 ATLANTIC 31 mod. 660,3 670,8 -10,5 -1,59% 0,540% 0,550% 6,838 6,663
2 KIARA GRE-1726 DUFOUR 38 Classic 587,0 592,9 -5,9 -1,01% 0,350% 0,370% 8,758 8,785
3 HERMES 4 GRE-1908 POGO 12.50 470,4 473,5 -3,1 -0,66% 0,000% 0,000% 11,838 11,854
4 KALLISTI FRA-222 MINI TRANSAT 6.5 563,7 567,1 -3,4 -0,60% 0,000% 0,010% 7,118 7,100
5 DON QUICHOTTE DL MANCHE GRE-1810 POGO 12.50 470,9 473,2 -2,3 -0,49% 0,000% 0,000% 11,796 11,805
6 PHILEAS FOGG GRE-2030 JPK 39 FC 492,0 494,2 -2,2 -0,45% 0,170% 0,170% 11,541 11,512
7 NAFPARIS GRE-1745 OCEANIS 38 Cruiser 584,8 587,2 -2,4 -0,41% 0,370% 0,370% 9,199 9,204
8 SUI GENERIS GRE-1658 MOODY 39 641,6 644,2 -2,6 -0,41% 0,580% 0,590% 7,859 7,869
9 APOLLON GRE-1717 DUFOUR 350 603,0 605,3 -2,3 -0,38% 0,360% 0,360% 8,513 8,497
10 OSTRIA GRE-2042 BREZZA 22 665,9 668,4 -2,5 -0,38% 0,270% 0,280% 6,015 6,007
11 EROS FRA-43833 POGO 50 428,6 430,2 -1,6 -0,37% 0,110% 0,110% 14,259 14,308
12 APOLLO GRE-1992 POGO 44 458,2 459,8 -1,6 -0,35% 0,010% 0,010% 12,683 12,672
13 YAKINTHI GRE-5520 FIRST CLASS 8 631,8 633,8 -2,0 -0,32% 0,030% 0,050% 6,583 6,585
14 PELAGINI GRE-49461 MOODY 33 686,0 687,9 -1,9 -0,28% 0,610% 0,620% 6,829 6,827
15 ALEKA GRE-1862 SUN ODYSSEY 33.1 658,3 660,1 -1,8 -0,27% 0,500% 0,500% 6,923 6,943
16 DERIVE GRE-1309 FIRST CLASS 8 616,9 618,5 -1,6 -0,26% 0,050% 0,070% 7,188 7,194
17 APOLLO 2 GRE-2061 POGO 44 463,5 464,7 -1,2 -0,26% 0,000% 0,000% 12,375 12,434
18 DENNIS DUE GRE-2031 OCEANIS 38.1 Perf 546,2 547,6 -1,4 -0,26% 0,290% 0,290% 9,916 9,926
19 UTOPIA GRE-1960 Oceanis 46.1 510,9 512,2 -1,3 -0,25% 0,300% 0,300% 11,508 11,543
20 CONSUELA GRE-2069 JEANNEAU FLIRT 757,7 759,5 -1,8 -0,24% 0,320% 0,330% 4,778 4,782
21 HIBISCUS GRE-49748 GIBSEA 96 634,9 636,4 -1,5 -0,24% 0,250% 0,250% 7,246 7,230
22 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 559,5 560,8 -1,3 -0,23% 0,190% 0,180% 8,792 8,817
23 KALYDONA GRE-1713 SUN ODYSSEY 33 664,1 665,6 -1,5 -0,23% 0,500% 0,500% 6,889 6,914
24 JUNGLE GBR-4199 J-24 653,2 654,6 -1,4 -0,21% 0,000% 0,000% 6,368 6,387
25 THALASSINI GRE-1453 OCEANIS 320 647,4 648,7 -1,3 -0,20% 0,490% 0,500% 7,035 7,027
26 EROS GRE-2075 MICROSAIL 750,0 751,5 -1,5 -0,20% 0,240% 0,240% 4,576 4,577
27 MELINA GRE-1864 FIRST 27.7 612,3 613,5 -1,2 -0,20% 0,180% 0,180% 7,739 7,737
28 ALEX GRE-1610 DUFOUR 30 CLASSIC 652,5 653,7 -1,2 -0,18% 0,290% 0,300% 6,814 6,825
29 MOUNT KANDILI GRE-2644 SONATA 26 661,0 662,2 -1,2 -0,18% 0,330% 0,340% 6,634 6,635
30 KRAKEN GRE-302 MOUNT GAY 30 553,2 554,2 -1,0 -0,18% 0,000% 0,000% 8,623 8,635
31 EUPLOIA GRE-1909 FIRST 211 693,2 694,4 -1,2 -0,17% 0,000% 0,000% 5,704 5,709
32 AEOLIAN TOO GRE-1423 OCEANIS 393 603,8 604,8 -1,0 -0,17% 0,400% 0,410% 8,785 8,800
33 ORIZON GRE-1714 OCEANIS 311 625,7 626,7 -1,0 -0,16% 0,320% 0,330% 7,528 7,549
34 GLAROS GRE-884 KATIA 28 704,2 705,3 -1,1 -0,16% 0,440% 0,460% 6,082 6,073
35 AELIA GRE-1953 SUN ODYSSEY 35 642,6 643,6 -1,0 -0,16% 0,400% 0,400% 7,715 7,721
36 ISIDORA GRE-1994 BRIGAND 750 726,1 727,2 -1,1 -0,15% 0,400% 0,420% 5,475 5,480
37 LINA GRE-130 TRIDENT 80 662,5 663,5 -1,0 -0,15% 0,350% 0,370% 6,528 6,531
38 MYTHOS GRE-1555 SUN ODYSSEY 35 599,4 600,3 -0,9 -0,15% 0,290% 0,290% 8,302 8,318
39 BLACK SHEEP GRE-2519 PLATU 25 600,5 601,4 -0,9 -0,15% 0,000% 0,000% 6,985 7,021
40 FAETHON GRE-1476 BAVARIA 707 753,2 754,3 -1,1 -0,15% 0,370% 0,370% 5,018 5,022
41 NIKOS-ANDREAS GRE-1185 KATIA 28 689,6 690,6 -1,0 -0,15% 0,540% 0,560% 6,296 6,302
42 SAITA GRE-41 DROMOR 26 692,4 693,4 -1,0 -0,14% 0,710% 0,710% 6,153 6,159
43 EROMENI GRE-1683 OCEANIS 351 623,7 624,6 -0,9 -0,14% 0,420% 0,420% 7,781 7,804
44 OXYGONO GRE-1480 FIRST CLASS 8 628,2 629,1 -0,9 -0,14% 0,180% 0,180% 6,646 6,688
45 SKORPIOS GRE-49367 DROMOR 26 719,9 720,9 -1,0 -0,14% 0,700% 0,710% 5,812 5,814
46 HARA GRE-1948 OCEANIS 37 580,2 581,0 -0,8 -0,14% 0,370% 0,370% 9,085 9,096
47 ANTIGONI GRE-104 CONTEST 250C 680,7 681,6 -0,9 -0,13% 0,200% 0,230% 6,121 6,130
48 INSOMNIA GRE-2503 PLATU 25 605,8 606,6 -0,8 -0,13% 0,000% 0,000% 6,891 6,923
49 MARPISSA GRE-95 LC-26 IMS RACER 606,5 607,3 -0,8 -0,13% 0,000% 0,000% 7,145 7,191
50 METHEXIS GRE-23514 SUN FAST 3600 534,3 535,0 -0,7 -0,13% 0,180% 0,180% 9,595 9,636
51 TAZMANIAN DEVIL GRE-1080 MOUNT GAY 33 537,5 538,2 -0,7 -0,13% 0,000% 0,000% 9,232 9,269
52 KAMA GRE-1885 SUN ODYSSEY 35 620,8 621,6 -0,8 -0,13% 0,370% 0,370% 8,070 8,070
53 HARA GRE-746 DROMOR 26 703,4 704,3 -0,9 -0,13% 0,710% 0,710% 5,995 5,991
54 ANDARIN ESP-9297 J-105 551,6 552,3 -0,7 -0,13% 0,190% 0,190% 8,931 8,990
55 O PANORMITIS GRE-915 SEA MINI 730,6 731,5 -0,9 -0,12% 0,390% 0,400% 5,400 5,408
56 KAHLUA GRE-4957 CATCH 22 731,3 732,2 -0,9 -0,12% 0,440% 0,460% 5,243 5,259
57 SUN LION GRE-1518 SUN ODYSSEY 34.2 677,3 678,1 -0,8 -0,12% 0,450% 0,460% 7,184 7,184
58 LA DOSE GRE-2504 PLATU 25 603,2 603,9 -0,7 -0,12% 0,000% 0,000% 6,878 6,913
59 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i 603,8 604,5 -0,7 -0,12% 0,340% 0,340% 8,165 8,180
60 FATA MORGANA GRE-923 SUNRISE 604,4 605,1 -0,7 -0,12% 0,310% 0,320% 8,074 8,083
61 FILINTA GRE-3117 FIRST 31.7 613,3 614,0 -0,7 -0,11% 0,310% 0,320% 7,965 7,990
62 ATLAS GRE-1521 FEELING 44 (DK) 535,7 536,3 -0,6 -0,11% 0,340% 0,340% 10,758 10,782
63 ΣΙΜΠΑ GRE-49365 MAXI 84 720,8 721,6 -0,8 -0,11% 0,670% 0,680% 5,931 5,937
64 GREGOS GRE-49244 DROMOR 26 724,1 724,9 -0,8 -0,11% 0,720% 0,720% 5,801 5,795
65 ENJOY GRE-1513 CATALINA 320 640,3 641,0 -0,7 -0,11% 0,510% 0,520% 7,655 7,658
66 ATHENA GRE-2007 POGO 36 497,7 498,2 -0,5 -0,10% 0,080% 0,090% 10,439 10,513
67 IRIS GRE-2022 OCEANIS 40.1 604,1 604,7 -0,6 -0,10% 0,420% 0,420% 8,858 8,863
68 DAMSON GRE-1210 SUNRISE 35 607,1 607,7 -0,6 -0,10% 0,290% 0,300% 7,916 7,933
69 TRITON GRE-4861 FUN 23 639,3 639,9 -0,6 -0,09% 0,000% 0,000% 6,254 6,285
70 MARIALENA GRE-1983 SUN ODYSSEY 29.2 659,2 659,8 -0,6 -0,09% 0,380% 0,380% 6,670 6,674
71 CALEXICO GRE-3323 X-332 561,1 561,6 -0,5 -0,09% 0,010% 0,010% 8,988 9,011
72 MENINA NOR GRE-2039 JOHNSON 26 698,7 699,3 -0,6 -0,09% 0,460% 0,480% 5,872 5,880
73 JEANNE BONNE GRE-1365 DROMOR 26 703,3 703,9 -0,6 -0,09% 0,630% 0,640% 5,954 5,964
74 MARCI GRE-1897 COMET 801 704,9 705,5 -0,6 -0,09% 0,460% 0,470% 5,581 5,589
75 BLUES GRE-1597 DUFOUR 27 708,6 709,2 -0,6 -0,08% 0,510% 0,520% 5,915 5,924
76 MOUSMOULO GRE-49409 HALLBERG RASSY 26 711,4 712,0 -0,6 -0,08% 0,650% 0,660% 5,820 5,824
77 MAREVA GRE-1255 ATLANTIC 31 SE 607,4 607,9 -0,5 -0,08% 0,280% 0,290% 7,984 7,997
78 SIBYLLA GRE-4942 EYGTHENE 24 734,8 735,4 -0,6 -0,08% 0,570% 0,600% 5,368 5,378
79 PHAEDRA GRE-508 HANSE 508 500,6 501,0 -0,4 -0,08% 0,280% 0,280% 11,979 12,016
80 IRIDANOS GRE-21 DUFOUR 35 638,7 639,2 -0,5 -0,08% 0,690% 0,690% 7,231 7,229
81 LUNA DE MARE GRE-49702 JOUET 950 647,3 647,8 -0,5 -0,08% 0,330% 0,340% 7,014 7,026
82 AETHOS GRE-3622 FIRST 36 519,1 519,5 -0,4 -0,08% 0,180% 0,180% 10,164 10,212
83 PENELOPE GRE-1970 OCEANIS 311 661,8 662,3 -0,5 -0,08% 0,390% 0,390% 7,087 7,094
84 DADDY GRE-49132 UFO 27 671,8 672,3 -0,5 -0,07% 0,420% 0,450% 6,344 6,356
85 ALEXIS P GRE-1443 SWAN 43 558,4 558,8 -0,4 -0,07% 0,650% 0,650% 10,069 10,098
86 ARMENISTIS GRE-112 ALBIN 79 698,2 698,7 -0,5 -0,07% 0,490% 0,510% 5,823 5,832
87 BANA BIOLETTA 5 GRE-1919 SUN ODYSSEY 469 569,4 569,8 -0,4 -0,07% 0,380% 0,380% 10,008 10,016
88 ARGO GRE-2002 OCEANIS 423 595,1 595,5 -0,4 -0,07% 0,420% 0,420% 9,247 9,253
89 ON Y VA GER-8453 First Yacht 53 452,6 452,9 -0,3 -0,07% 0,130% 0,130% 13,534 13,618
90 ADRASTEIA GRE-486 DEHLER 34 605,5 605,9 -0,4 -0,07% 0,260% 0,280% 7,900 7,927
91 ALKYON GRE-1165 EDEL 660 762,8 763,3 -0,5 -0,07% 0,390% 0,410% 4,607 4,618
92 APOSPERITIS GRE-1589 GIBSEA 92 623,8 624,2 -0,4 -0,06% 0,280% 0,290% 7,503 7,533
93 OLVIDO III GRE-1973 RUSH 31 628,2 628,6 -0,4 -0,06% 0,150% 0,170% 7,258 7,282
94 KAMAYA V GRE-1955 SUN ODYSSEY 34.2 629,4 629,8 -0,4 -0,06% 0,410% 0,410% 7,809 7,817
95 LAST LOVE GRE-49117 FIRST 30E 644,5 644,9 -0,4 -0,06% 0,440% 0,450% 7,195 7,222
96 OKIROI GRE-49607 FIRST 305 656,3 656,7 -0,4 -0,06% 0,480% 0,470% 7,020 7,051
97 PIGASOS GRE-1213 SUN ODYSSEY 33.1 665,0 665,4 -0,4 -0,06% 0,550% 0,550% 7,204 7,224
98 IOANNIS GRE-6243 OHLSON 29 667,9 668,3 -0,4 -0,06% 0,520% 0,530% 6,545 6,576
99 MELI GRE-1782 MOODY 31 MK II 676,8 677,2 -0,4 -0,06% 0,570% 0,580% 6,718 6,724
100 NEPTUNE GRE-2062 SUN ODYSSEY 29.2 685,6 686,0 -0,4 -0,06% 0,380% 0,380% 6,291 6,298
101 FILIRA GRE-49176 CONTEST 250C 688,6 689,0 -0,4 -0,06% 0,370% 0,380% 6,184 6,205
102 ORCA GRE-2011 ALOA 27 SC 695,0 695,4 -0,4 -0,06% 0,480% 0,490% 6,049 6,066
103 GIORGINO GRE-49226 MAXI 84 718,3 718,7 -0,4 -0,06% 0,670% 0,670% 5,977 5,999
104 IVANOIS GRE-49238 C&C 383 570,2 570,5 -0,3 -0,05% 0,230% 0,240% 9,215 9,259
105 OKYROI II GER-163 J 92 572,1 572,4 -0,3 -0,05% 0,000% 0,000% 8,143 8,175
106 PIPIT GRE-735 BAVARIA 36 580,3 580,6 -0,3 -0,05% 0,320% 0,320% 8,745 8,784
107 STELLA GRE-1925 SUN ODYSSEY 42i SD 580,3 580,6 -0,3 -0,05% 0,370% 0,380% 9,427 9,447
108 AELLO GRE-1173 SUNRISE 35 601,7 602,0 -0,3 -0,05% 0,290% 0,300% 8,058 8,081
109 ALMYRA GRE-741 SUN ODYSSEY 36.2 611,4 611,7 -0,3 -0,05% 0,410% 0,410% 8,129 8,152
110 NEMESIS GRE-49675 FIRST 32 S5 623,1 623,4 -0,3 -0,05% 0,430% 0,430% 7,649 7,673
111 VENCEREMOS GRE-293 OCEANIS 311 624,3 624,6 -0,3 -0,05% 0,330% 0,340% 7,609 7,618
112 FAINOMENO GRE-49062 FORMULA 28 MODIF 627,1 627,4 -0,3 -0,05% 0,000% 0,000% 6,850 6,887
113 AURELIA GRE-306 FEELING 306 627,3 627,6 -0,3 -0,05% 0,340% 0,350% 7,487 7,502
114 PHEVOS GRE-1018 BAVARIA 340 C 632,8 633,1 -0,3 -0,05% 0,380% 0,380% 7,711 7,724
115 SOKRATIS P. GRE-1040 GIB SEA 920 636,0 636,3 -0,3 -0,05% 0,340% 0,350% 7,289 7,291
116 ARMENISTIS GRE-914 OCEANIS 320 638,0 638,3 -0,3 -0,05% 0,480% 0,490% 7,242 7,252
117 CALYPSO GRE-007 FIRST 32 638,9 639,2 -0,3 -0,05% 0,530% 0,530% 7,445 7,451
118 ALITAKI GRE-1819 DUFOUR 30 CLASSIC 639,6 639,9 -0,3 -0,05% 0,340% 0,350% 7,152 7,158
119 DESTINY GRE-1009 ATLANTIC 31 641,4 641,7 -0,3 -0,05% 0,470% 0,480% 7,193 7,210
120 SOTIRIS JUNIOR GRE-1232 NEREIS 30 641,9 642,2 -0,3 -0,05% 0,470% 0,480% 6,953 6,973
121 NAFSITHOI GRE-872 DISCOVERY 3000EXT 643,3 643,6 -0,3 -0,05% 0,520% 0,520% 7,506 7,533
