Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2014-2015


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και σε καμμία περίπτωση δεσμευτικός, ούτε για το γραφείο ισοζυγισμού της ΕΑΘ ούτε για τους ιδιοκτήτες των αναφερομένων σκαφών. Ο βαθμός ικανότητας του κάθε σκάφους για το 2015 θα προκύψει όταν και εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει την πλειοψηφία των σκαφών για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2014.

Λεπτομέρειες για τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα ισοζυγισμού ORC για το 2015 θα βρείτε εδώ.

Ο πίνακας σε μορφή excel

Παγκόσμιος συγκριτικός πίνακας GPH ORC International

International
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2015 2014 2015 2014
1 WATER GIPSY GRE-4295 HALLBERG RASSY 42 703,5 697,7 -5,8 -0,83% 681,0 679,3 -1,7 -0,25% 8,382
2 ALKYON GRE-169 WESTERLY 33 775,8 771,6 -4,2 -0,54% 747,7 748,6 0,9 0,12% 6,890
3 TAZMANIAN DEVIL GRE-1080 MOUNT GAY 33 594,5 591,4 -3,1 -0,52% 580,4 579,0 -1,4 -0,24% 9,259
4 STONE AGE GRE-1668 MELGES 24 628,1 626,2 -1,9 -0,30% 610,5 608,7 -1,8 -0,30% 7,527
5 NAUT-E-CAL GRE-11137 CAL 39 678,0 676,0 -2,0 -0,30% 659,1 657,6 -1,5 -0,23% 8,749
6 KOUTROUMANIA GRE-836 STAG 22 774,7 772,6 -2,1 -0,27% 748,4 746,7 -1,7 -0,23% 5,853
7 AGIOS NIKOLAOS GRE-49429 DRACO 33 764,8 763,0 -1,8 -0,24% 739,4 737,8 -1,6 -0,22% 6,671
8 STRIGGLA GRE-4997 TRAPPER 950 682,1 680,6 -1,5 -0,22% 666,2 664,6 -1,6 -0,24% 7,235
9 SAXON GRE-20 MIRAGE 26 834,2 832,4 -1,8 -0,22% 808,2 806,5 -1,7 -0,21% 5,355
10 DELFIN GRE-6481 BAVARIA 707 834,4 832,6 -1,8 -0,22% 806,5 804,7 -1,8 -0,22% 5,117
11 ALBATROS GRE-49537 CONTEST 27 774,7 773,2 -1,5 -0,19% 752,1 750,8 -1,3 -0,17% 6,097
12 ABRAXAS GRE-1150 X-50 539,2 538,2 -1,0 -0,19% 526,0 524,9 -1,1 -0,21% 12,545
13 HAPPY CAPTAIN II GRE-49331 SUNSHINE 36 ST.EXT 664,9 663,7 -1,2 -0,18% 646,1 645,1 -1,0 -0,16% 8,467
14 HELIOS GRE-1617 Bavaria B/one 670,9 669,8 -1,1 -0,16% 654,3 652,9 -1,4 -0,21% 6,983
15 AELLO GRE-1173 SUNRISE 35 688,3 687,2 -1,1 -0,16% 666,9 666,0 -0,9 -0,14% 7,872
16 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST 702,2 701,1 -1,1 -0,16% 684,8 683,8 -1,0 -0,15% 6,928
17 DOMENICA GRE-2507 PLATU 25 680,5 679,5 -1,0 -0,15% 662,5 661,3 -1,2 -0,18% 7,011
18 IASON GRE-1010 SUN ODYSSEY 37.1 686,0 685,0 -1,0 -0,15% 663,6 662,8 -0,8 -0,12% 8,421
19 MY WAY GRE-42 RODMAN 42 580,1 579,3 -0,8 -0,14% 565,3 564,4 -0,9 -0,16% 10,493
20 LIGO-LIGO GRE-4947 SHAMROCK 729,6 728,6 -1,0 -0,14% 708,3 707,7 -0,6 -0,08% 6,761
21 ANIMA GRE-951 OCEANIS 411 CLIPPR 663,5 662,6 -0,9 -0,14% 641,7 641,0 -0,7 -0,11% 9,370
22 DIMITRA GRE-1096 OCEANIS 390 670,8 669,9 -0,9 -0,13% 653,6 652,9 -0,7 -0,11% 8,230
23 CHIMERA GRE-911 ATLANTIC 31 mod. 747,9 746,9 -1,0 -0,13% 726,3 725,2 -1,1 -0,15% 6,866
24 COCOBIL GRE-2501 PLATU 25 677,4 676,5 -0,9 -0,13% 658,7 657,5 -1,2 -0,18% 7,086
25 DUENDE GRE-2506 PLATU 25 682,0 681,1 -0,9 -0,13% 663,5 662,4 -1,1 -0,17% 6,998
26 RED SHIFT GRE-2519 PLATU 25 674,8 674,0 -0,8 -0,12% 655,8 654,8 -1,0 -0,15% 7,078
27 OKYALOS XV GRE-73 X-35 OD 606,5 605,8 -0,7 -0,12% 592,5 591,8 -0,7 -0,12% 9,237
28 OXYGONON GRE-70 X-35 OD 609,1 608,4 -0,7 -0,12% 593,7 593,0 -0,7 -0,12% 9,235
29 IRIDINI GRE-49049 PUMA 34 699,8 699,0 -0,8 -0,11% 679,1 678,6 -0,5 -0,07% 7,358
30 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 625,2 624,5 -0,7 -0,11% 610,0 609,2 -0,8 -0,13% 9,061
31 ANASTASSIA GRE-875 MOODY 34 722,1 721,3 -0,8 -0,11% 700,8 700,2 -0,6 -0,09% 7,477
32 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 634,5 633,8 -0,7 -0,11% 617,8 617,0 -0,8 -0,13% 9,006
33 ANOUBIS GRE-1291 SKC22+ 640,3 639,6 -0,7 -0,11% 622,0 621,3 -0,7 -0,11% 7,376
34 ALTER EGO GRE-49506 DEHLER 36 CWS 659,8 659,1 -0,7 -0,11% 639,8 639,4 -0,4 -0,06% 8,702
35 TALE QUALE GRE-2514 PLATU 25 677,3 676,6 -0,7 -0,10% 657,6 656,7 -0,9 -0,14% 7,159
36 MONTANA GRE-2516 PLATU 25 679,8 679,1 -0,7 -0,10% 660,8 659,9 -0,9 -0,14% 7,050
37 IONIA GRE-1100 X-43 588,2 587,6 -0,6 -0,10% 573,0 572,3 -0,7 -0,12% 10,701
38 TAMUMM GRE-1265 FARR (ex Mumm) 30 596,7 596,1 -0,6 -0,10% 582,5 581,8 -0,7 -0,12% 9,085
39 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT 603,1 602,5 -0,6 -0,10% 586,6 585,9 -0,7 -0,12% 10,078
40 NIKI-CHRISTINA GRE-75 X-35 OD 605,6 605,0 -0,6 -0,10% 591,7 591,0 -0,7 -0,12% 9,259
41 GANT GRE-72 X-35 OD 607,8 607,2 -0,6 -0,10% 593,4 592,7 -0,7 -0,12% 9,256
42 ARGO GRE-369 CORONADO Club 760 810,5 809,7 -0,8 -0,10% 787,8 787,2 -0,6 -0,08% 5,545
43 BAXIMUS GRE-74 X-35 OD 608,6 608,0 -0,6 -0,10% 593,1 592,5 -0,6 -0,10% 9,266
44 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH 630,3 629,7 -0,6 -0,10% 613,4 612,6 -0,8 -0,13% 9,230
45 LAVORO GRE-47 DB2 POSITRON 642,5 641,9 -0,6 -0,09% 628,1 627,4 -0,7 -0,11% 8,118
46 ERYTOS II-COSMOTE GRE-1050 JV 44 548,9 548,4 -0,5 -0,09% 536,8 536,2 -0,6 -0,11% 11,352
47 JEMENFOUS GRE-2504 PLATU 25 671,9 671,3 -0,6 -0,09% 652,6 651,9 -0,7 -0,11% 7,096
48 MELX II - P.L. FERRARI ITA-6326 SINERGIA 40 MOD 578,0 577,5 -0,5 -0,09% 563,7 563,1 -0,6 -0,11% 10,312
49 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 697,4 696,8 -0,6 -0,09% 677,0 676,3 -0,7 -0,10% 7,280
50 GRASSHOPPER GRE-888 IMX-40 584,9 584,4 -0,5 -0,09% 569,9 569,4 -0,5 -0,09% 10,308
51 FLIRT GRE-1378 GRAND SOLEIL 43 588,6 588,1 -0,5 -0,09% 572,7 572,1 -0,6 -0,10% 11,066
52 PARALOS GRE-1482 GRAND SOLEIL 40 605,7 605,2 -0,5 -0,08% 590,0 589,4 -0,6 -0,10% 10,115
53 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 608,0 607,5 -0,5 -0,08% 591,4 590,8 -0,6 -0,10% 10,038
54 ABSOLUT MELISSA SWE-11 BAVARIA 40 CRUISER 627,0 626,5 -0,5 -0,08% 613,2 612,7 -0,5 -0,08% 9,459
55 CHRYSSAOR GRE-973 RIMAR 36 Modified 630,1 629,6 -0,5 -0,08% 612,2 611,6 -0,6 -0,10% 9,234
56 FAIRYTALE GRE-1596 ELAN 40 SD FK 634,1 633,6 -0,5 -0,08% 614,8 614,3 -0,5 -0,08% 9,447
57 CANENAS GRE-1679 BAVARIA 40 CRUISER 637,0 636,5 -0,5 -0,08% 619,5 619,0 -0,5 -0,08% 9,463
58 MYTHOS GRE-1555 SUN ODYSSEY 35 686,8 686,3 -0,5 -0,07% 668,9 668,3 -0,6 -0,09% 8,270
59 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i 694,7 694,2 -0,5 -0,07% 674,0 673,5 -0,5 -0,07% 8,012
60 SUERTE GRE-1535 HANSE 315 717,3 716,8 -0,5 -0,07% 698,2 697,7 -0,5 -0,07% 7,350
61 HAKUNA MATATA GRE-1243 COMET 41S 585,9 585,5 -0,4 -0,07% 571,0 570,6 -0,4 -0,07% 10,484
62 ELLINIXX GRE-2006 IMX-40 586,2 585,8 -0,4 -0,07% 571,7 571,2 -0,5 -0,09% 10,310
63 ALBIREO GRE-800X X-35 OD 609,0 608,6 -0,4 -0,07% 594,4 593,9 -0,5 -0,08% 9,331
64 EYTERPI GRE-49434 FIRST 305 781,3 780,8 -0,5 -0,06% 750,8 750,3 -0,5 -0,07% 6,841
65 BLUE LINE GRE-1153 BAVARIA 35 MATCH 636,1 635,7 -0,4 -0,06% 618,3 617,8 -0,5 -0,08% 9,162
66 PARALOS GRE-1275 ELAN 340 654,0 653,6 -0,4 -0,06% 636,0 635,6 -0,4 -0,06% 8,712
67 DON QUIXOTE IV GRE-5000 ONE-OFF 667,7 667,3 -0,4 -0,06% 651,9 651,4 -0,5 -0,08% 7,468
68 ANALEMMA FRA-3 FIRST CLASS 8 684,9 684,5 -0,4 -0,06% 665,4 664,9 -0,5 -0,08% 7,169
69 DERIVE GRE-1309 FIRST CLASS 8 692,2 691,8 -0,4 -0,06% 671,7 671,2 -0,5 -0,07% 7,208
70 BANDIT GRE-1517 COMET 45 S 563,8 563,5 -0,3 -0,05% 548,9 548,5 -0,4 -0,07% 11,422
71 URSUS MINOR GRE-36 MUMM 36 587,6 587,3 -0,3 -0,05% 573,0 572,6 -0,4 -0,07% 9,758
72 ALSOUMA-Allianz GRE-8 IMX-40 592,8 592,5 -0,3 -0,05% 576,5 576,2 -0,3 -0,05% 10,188
73 VIACOLVENTO GRE-939 GRAND SOLEIL 43 593,8 593,5 -0,3 -0,05% 578,2 577,7 -0,5 -0,09% 10,432
74 COSA NOSTRA GRE-7495 GRAND SURPRISE 614,8 614,5 -0,3 -0,05% 597,7 597,4 -0,3 -0,05% 9,165
75 CALEXICO GRE-3323 X-332 633,0 632,7 -0,3 -0,05% 615,5 615,5 0,0 0,00% 9,027
76 CRUELLA DE VILLE GRE-1235 SKC PROJECT 634,8 634,5 -0,3 -0,05% 614,4 614,2 -0,2 -0,03% 7,915
77 ANATELOUSSA AFRODITI GRE-1282 FIRST 34.7 637,6 637,3 -0,3 -0,05% 622,3 622,0 -0,3 -0,05% 8,661
78 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 655,6 655,3 -0,3 -0,05% 635,3 635,0 -0,3 -0,05% 8,879
79 ZEFYROS GRE-295 ELAN 295 686,6 686,3 -0,3 -0,04% 666,9 666,5 -0,4 -0,06% 7,910
80 NIRITIS GRE-1308 FIRST CLASS 8 694,5 694,2 -0,3 -0,04% 673,9 673,5 -0,4 -0,06% 7,199
81 OXYGONO GRE-1480 FIRST CLASS 8 695,3 695,0 -0,3 -0,04% 673,9 673,5 -0,4 -0,06% 7,015
82 PHOEVIE GRE-49158 FIRST 325 701,4 701,1 -0,3 -0,04% 680,5 680,1 -0,4 -0,06% 7,432
83 NEMESIS GRE-49675 FIRST 32 S5 701,4 701,1 -0,3 -0,04% 679,3 679,0 -0,3 -0,04% 7,760
84 APIDALOS NAFS GRE-1880 IMX-40 593,0 592,8 -0,2 -0,03% 576,4 576,2 -0,2 -0,03% 10,198
85 BLUES GRE-1531 X-412 622,0 621,8 -0,2 -0,03% 606,4 606,1 -0,3 -0,05% 9,659
86 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT 633,1 632,9 -0,2 -0,03% 616,7 616,4 -0,3 -0,05% 9,170
87 ASTRAPI GRE-01 JEANNEAU OD 636,8 636,6 -0,2 -0,03% 618,7 618,5 -0,2 -0,03% 9,145
88 ALBATROS II GRE-1135 ELAN 37 SD 637,8 637,6 -0,2 -0,03% 619,3 619,1 -0,2 -0,03% 9,313
89 ESTELLA GRE-6238 FIRST 42 S7 638,5 638,3 -0,2 -0,03% 619,5 619,4 -0,1 -0,02% 9,536
90 ANAX GRE-1550 First 34.7 645,0 644,8 -0,2 -0,03% 626,8 626,7 -0,1 -0,02% 8,638
91 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 647,6 647,4 -0,2 -0,03% 630,4 630,2 -0,2 -0,03% 8,755
92 BEETHOVEN IV GRE-1303 FIRST 42 S7 651,7 651,5 -0,2 -0,03% 632,1 631,8 -0,3 -0,05% 9,459
93 AVANTES GRE-317 FIRST 31.7 MOD 682,3 682,1 -0,2 -0,03% 662,9 662,7 -0,2 -0,03% 8,165
94 DRAGON GRE-12117 FARR 40 ONE-DESIGN 534,3 534,2 -0,1 -0,02% 521,1 521,1 0,0 0,00% 11,368
95 BLUE SEAL GRE-4411 BASHFORD 41 570,9 570,8 -0,1 -0,02% 555,5 555,3 -0,2 -0,04% 11,045
96 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) 580,0 579,9 -0,1 -0,02% 565,9 565,9 0,0 0,00% 10,565
97 LAVORO-ALTAXIS GRE-631 MUMM 36 592,5 592,4 -0,1 -0,02% 577,0 576,9 -0,1 -0,02% 9,747
98 SERENDIPITY GRE-1111 FIRST 47.7 SK 594,5 594,4 -0,1 -0,02% 578,1 578,1 0,0 0,00% 10,996
99 CLEOPATRA GRE-700 FIRST 40.7 601,9 601,8 -0,1 -0,02% 585,6 585,5 -0,1 -0,02% 10,084
100 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 607,5 607,4 -0,1 -0,02% 591,0 590,8 -0,2 -0,03% 9,747
101 VORRAS GRE-3 IMX-38 611,5 611,4 -0,1 -0,02% 596,1 595,9 -0,2 -0,03% 9,417
102 RELAX GRE-49311 X-412 617,3 617,2 -0,1 -0,02% 602,7 602,5 -0,2 -0,03% 9,689
103 PEGA GRE-970 X-362 Sport 630,7 630,6 -0,1 -0,02% 613,3 613,2 -0,1 -0,02% 9,284
104 ZANTINO GRE-900 X-362 Sport 631,7 631,6 -0,1 -0,02% 614,2 614,1 -0,1 -0,02% 9,256
105 SAGINI GRE-1043 TRITON 48 631,9 631,8 -0,1 -0,02% 613,9 613,8 -0,1 -0,02% 9,876
106 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 633,5 633,4 -0,1 -0,02% 617,4 617,2 -0,2 -0,03% 9,054
107 MYSTIS GRE-334 DUFOUR 334 trophy 641,4 641,3 -0,1 -0,02% 623,2 623,0 -0,2 -0,03% 8,817
108 NEMESIS GRE-960 FIRST 42 S7 646,7 646,6 -0,1 -0,02% 626,6 626,5 -0,1 -0,02% 9,465
109 BRISOT X GRE-822 X-332 658,8 658,7 -0,1 -0,02% 639,9 639,9 0,0 0,00% 8,504
110 PHOINIX GRE-1649 HANSE 385 662,1 662,0 -0,1 -0,02% 643,6 643,4 -0,2 -0,03% 8,865
111 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 ST.EXT 663,2 663,1 -0,1 -0,02% 643,4 643,3 -0,1 -0,02% 8,428
112 NEFELI GRE-49286 SUNSHINE 38 671,3 671,2 -0,1 -0,01% 650,9 650,7 -0,2 -0,03% 8,298
113 LEONA GRE-1328 OPTIMA 101 680,4 680,3 -0,1 -0,01% 662,3 662,1 -0,2 -0,03% 7,657
114 ARMENISTIS GRE-969 DEHLER 34 697,9 697,8 -0,1 -0,01% 676,9 676,8 -0,1 -0,01% 7,643
115 POSEIDON GRE-2 IMX-38 616,2 616,2 0,0 0,00% 599,9 599,9 0,0 0,00% 9,399
116 AEGEAS GRE-10 IMX-38 615,9 615,9 0,0 0,00% 599,6 599,6 0,0 0,00% 9,414
117 AVGI GRE-24 NEK 24 799,0 799,0 0,0 0,00% 771,6 771,6 0,0 0,00% 5,744
118 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC 566,8 566,8 0,0 0,00% 551,7 551,8 0,1 0,02% 10,871
119 VIRUS II GRE-332 X-332 662,2 662,2 0,0 0,00% 642,1 642,1 0,0 0,00% 8,528
120 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) 649,6 649,6 0,0 0,00% 630,0 630,0 0,0 0,00% 8,804
121 MELISSA II GRE-820 SUN FAST 40 627,1 627,1 0,0 0,00% 608,2 608,2 0,0 0,00% 9,713
122 ANNA MARIA II GRE-920 ATLANTIC 31 719,5 719,5 0,0 0,00% 697,0 696,9 -0,1 -0,01% 7,203
123 GALINI GRE-1014 SUN ODYSSEY 36.2 718,6 718,6 0,0 0,00% 695,6 695,6 0,0 0,00% 7,851
124 INTEGRALE GRE-1270 MUMM 36 586,5 586,5 0,0 0,00% 571,3 571,3 0,0 0,00% 9,900
125 ACTIVISTA GRE-1483 J-24 742,9 742,9 0,0 0,00% 721,4 721,4 0,0 0,00% 6,250
126 PANORMITIS MI GRE-1626 DUFOUR 1800 794,8 794,8 0,0 0,00% 770,5 770,4 -0,1 -0,01% 5,838
127 MICHALIS GRE-49107 X-402 MK II 616,7 616,7 0,0 0,00% 601,1 601,2 0,1 0,02% 9,335
128 KOURSAROS GRE-49161 X-372 649,5 649,5 0,0 0,00% 632,3 632,3 0,0 0,00% 8,480
129 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) 721,8 721,8 0,0 0,00% 700,4 700,3 -0,1 -0,01% 7,127
130 ARISTOTELIS GRE-155 RODMAN 42 575,9 575,9 0,0 0,00% 561,7 561,7 0,0 0,00% 10,519
131 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II 615,6 615,6 0,0 0,00% 598,8 598,8 0,0 0,00% 9,606
132 VIVAT RUS-1957 GRAND SOLEIL 42 R 563,1 563,1 0,0 0,00% 549,7 549,6 -0,1 -0,02% 10,689
133 NIPENTHES GRE-966 DUFOUR 2800 795,1 795,2 0,1 0,01% 768,9 769,0 0,1 0,01% 5,971
134 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 775,4 775,5 0,1 0,01% 750,6 750,6 0,0 0,00% 6,188
135 LINA GRE-130 TRIDENT 80 765,7 765,8 0,1 0,01% 741,0 741,1 0,1 0,01% 6,317
136 AIAS GRE-1376 SALTY DOG 27 765,3 765,4 0,1 0,01% 742,2 742,3 0,1 0,01% 6,304
137 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN 759,7 759,8 0,1 0,01% 735,2 735,2 0,0 0,00% 6,352
138 DECLARE GRE-361 J-24 757,4 757,5 0,1 0,01% 735,0 735,1 0,1 0,01% 6,223
139 FRINI GRE-12004 FIRST 29 755,1 755,2 0,1 0,01% 730,0 730,3 0,3 0,04% 6,557
140 SOKRATIS P. GRE-1040 GIB SEA 920 725,9 726,0 0,1 0,01% 702,9 703,0 0,1 0,01% 7,143
141 NELLI GRE-49486 JOUET 920 720,1 720,2 0,1 0,01% 697,9 698,0 0,1 0,01% 6,837
142 SELANNA GRE-3290 COMFORTINA 32 718,6 718,7 0,1 0,01% 699,8 700,1 0,3 0,04% 7,171
143 IRIDANOS GRE-21 DUFOUR 35 695,1 695,2 0,1 0,01% 674,8 674,9 0,1 0,01% 7,607
144 IOLI GRE-49386 DEHLER 34 695,1 695,2 0,1 0,01% 674,6 674,7 0,1 0,01% 7,593
145 GENESIS GRE-660 SUN FIZZ 677,3 677,4 0,1 0,01% 657,2 657,4 0,2 0,03% 8,594
146 ANDROMEDA GRE-5001 OYSTER 37 675,3 675,4 0,1 0,01% 655,7 655,8 0,1 0,02% 8,188
147 ELLINAS GRE-976 RODOS 39 673,1 673,2 0,1 0,01% 652,4 652,4 0,0 0,00% 8,595
148 DELSPYANA GRE-1258 DEHLER 36 CWS 662,8 662,9 0,1 0,02% 643,1 643,3 0,2 0,03% 8,594
149 VERENIKI GRE-270 FIRST CLASS 10 644,9 645,0 0,1 0,02% 626,2 626,3 0,1 0,02% 8,851
150 BIDOURIK FRA-25528 JPK 9.60 644,1 644,2 0,1 0,02% 626,0 626,2 0,2 0,03% 8,648
151 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 635,4 635,5 0,1 0,02% 615,6 615,9 0,3 0,05% 8,835
152 NEOROS GRE-18 IMX-38 623,0 623,1 0,1 0,02% 605,1 605,3 0,2 0,03% 9,276
153 GRANMA X GRE-88 IMX-38 610,9 611,0 0,1 0,02% 595,3 595,4 0,1 0,02% 9,406
154 ERINNI GRE-895 X-562 541,7 541,8 0,1 0,02% 527,5 527,5 0,0 0,00% 13,311
155 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 539,4 539,5 0,1 0,02% 527,3 527,4 0,1 0,02% 11,212
156 TWEETY GRE-49433 ALBIN BALLAD 756,6 756,8 0,2 0,03% 733,2 733,5 0,3 0,04% 6,381
157 FATA MORGANA GRE-1136 MAXI 95 743,1 743,3 0,2 0,03% 720,7 720,9 0,2 0,03% 6,792
158 NEFELI-VIOFANN GRE-49519 DUFOUR 3800 739,3 739,5 0,2 0,03% 717,1 717,3 0,2 0,03% 6,724
159 PARANOIA GRE-1267 DEHLER 38 703,2 703,4 0,2 0,03% 676,7 677,0 0,3 0,04% 8,383
160 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 685,3 685,5 0,2 0,03% 664,3 664,6 0,3 0,05% 8,068
161 MANIA GRE-49435 SUN FIZZ 675,7 675,9 0,2 0,03% 654,5 654,7 0,2 0,03% 8,767
162 COYOTE GRE-2380 J-80 672,6 672,8 0,2 0,03% 654,9 655,0 0,1 0,02% 7,204
163 QUIKSILVER-GAC GRE-49651 X-362 658,2 658,4 0,2 0,03% 637,6 637,7 0,1 0,02% 8,824
164 BLUE SHARK GRE-1961 GRAND SURPRISE 622,9 623,1 0,2 0,03% 603,8 604,1 0,3 0,05% 9,173
165 TILE 3 GRE-4 IMX-38 617,4 617,6 0,2 0,03% 601,0 601,2 0,2 0,03% 9,301
166 ECHIONAS GRE-5 IMX-38 613,1 613,3 0,2 0,03% 596,7 596,9 0,2 0,03% 9,433
167 CODE ZERO-VODAFONE GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R 567,3 567,5 0,2 0,04% 552,5 552,7 0,2 0,04% 10,821
168 ANEMOS-3A GRE-4476 ILC 40 557,3 557,5 0,2 0,04% 543,7 544,0 0,3 0,06% 11,265
169 MELITI IV GRE-44 GRAND SOLEIL 42 R 556,5 556,7 0,2 0,04% 542,1 542,4 0,3 0,06% 10,640
170 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 547,5 547,7 0,2 0,04% 534,6 534,8 0,2 0,04% 11,124
171 TEENIE TANOU C-28 CARDEL 28 733,9 734,2 0,3 0,04% 711,0 711,5 0,5 0,07% 6,503
172 OPTIMUM 3-ASPIDA-SAXO B. GRE-53 FARR 52 474,7 474,9 0,2 0,04% 463,0 463,3 0,3 0,06% 14,362
173 VEGERA I GRE-1493 CARTER 37 680,5 680,8 0,3 0,04% 660,3 660,6 0,3 0,05% 8,108
174 NIRITIS GRE-5555 DEHLER 36db 667,9 668,2 0,3 0,04% 645,4 645,7 0,3 0,05% 8,827
175 SOFIA GRE-029 OHLSON 29 766,5 766,9 0,4 0,05% 742,4 742,9 0,5 0,07% 6,165
176 BRAVE GRE-1065 FARR 52 484,5 484,8 0,3 0,06% 471,7 472,0 0,3 0,06% 14,565
177 OKEANOS GRE-2503 PLATU 25 675,6 676,3 0,7 0,10% 657,3 657,4 0,1 0,02% 7,056
178 JOLLY GRE-2508 PLATU 25 675,6 676,3 0,7 0,10% 657,3 657,4 0,1 0,02% 7,056
179 BULLET GRE-76R TP 52 453,8 454,3 0,5 0,11% 440,8 441,3 0,5 0,11% 15,412
180 ACES GRE-46 COREL 45 515,3 516,0 0,7 0,14% 501,4 502,2 0,8 0,16% 12,392
181 ATALANTI XVI USA-52011 TP 52 445,4 446,3 0,9 0,20% 433,8 434,8 1,0 0,23% 15,507

Club
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2015 2014 2015 2014
1 ITANOS GRE-1436 BAVARIA 37 677,2 674,0 -3,2 -0,47% 656,4 653,3 -3,1 -0,47% 8,413
2 DE MALO V-GIATROI KOSMOU GRE-22 GIBSEA 35-1 762,2 758,9 -3,3 -0,43% 735,1 738,4 3,3 0,45% 6,977
3 DROMON GRE-1113 AQUILA 850,1 846,6 -3,5 -0,41% 815,8 812,8 -3,0 -0,37% 5,962
4 YANNIS R K M GRE-1330 FISHER 25 GRECO 1004,2 1000,1 -4,1 -0,41% 963,8 960,4 -3,4 -0,35% 4,806
5 ZOOT ALLURES GRE-1543 FJORD MS 33 860,3 856,8 -3,5 -0,41% 826,7 823,7 -3,0 -0,36% 6,065
6 PETRINA GRE-1693 SUN ODYSSEY 45 DS 700,8 698,0 -2,8 -0,40% 673,4 671,0 -2,4 -0,36% 9,537
7 HARA GRE-899 ROBERTS 310 837,8 834,5 -3,3 -0,40% 805,7 803,0 -2,7 -0,34% 6,353
8 SWELL GRE-1394 SUN ODYSSEY 43 712,6 709,8 -2,8 -0,39% 684,1 681,7 -2,4 -0,35% 9,484
9 SEA LION GRE-1266 Elan 431 711,3 708,6 -2,7 -0,38% 684,3 682,0 -2,3 -0,34% 9,148
10 POLINA GRE-1411 GIN FIZZ 701,3 698,9 -2,4 -0,34% 679,6 679,5 -0,1 -0,01% 7,879
11 PINELOPI GRE-1099 SUNSHINE 36 702,0 699,6 -2,4 -0,34% 679,3 677,4 -1,9 -0,28% 8,180
12 APODRASI GRE-1032 GIBSEA 33 809,3 806,6 -2,7 -0,33% 778,4 776,1 -2,3 -0,30% 6,657
13 ZIPPY GRE-1141 PIERROT 925 809,3 806,6 -2,7 -0,33% 777,9 775,7 -2,2 -0,28% 6,294
14 LOUISA GRE-1103 EVASION 34 763,1 760,7 -2,4 -0,32% 736,4 734,4 -2,0 -0,27% 7,393
15 OKYRROI GRE-4950 M & W 48 654,3 652,3 -2,0 -0,31% 635,1 633,4 -1,7 -0,27% 10,060
16 ELVIKY GRE-1139 JEANNEAU MELODY 741,0 738,8 -2,2 -0,30% 717,5 715,8 -1,7 -0,24% 7,243
17 ASTARTI GRE-955 SEA STAR 811,3 809,0 -2,3 -0,28% 780,5 778,6 -1,9 -0,24% 6,294
18 NEMO GRE-49735 PHANTOM 34 794,4 792,2 -2,2 -0,28% 763,9 762,1 -1,8 -0,24% 6,907
19 ARGO GRE-1148 DROMOR 26 832,1 829,8 -2,3 -0,28% 802,3 800,4 -1,9 -0,24% 5,871
20 NINO III GRE-143 MAXI 108 713,2 711,3 -1,9 -0,27% 692,4 691,0 -1,4 -0,20% 7,880
21 HAKUNA MATATA GRE-845 BAVARIA 44E 645,8 644,1 -1,7 -0,26% 625,4 624,1 -1,3 -0,21% 10,026
22 NADA GRE-795 DUFOUR 2800 767,6 765,6 -2,0 -0,26% 742,9 741,6 -1,3 -0,18% 6,405
23 MAST III GRE-1128 JUPITER 30 781,9 780,0 -1,9 -0,24% 753,8 752,3 -1,5 -0,20% 6,754
24 D.X.M. GRE-49514 GIB SEA 96 747,3 745,5 -1,8 -0,24% 720,9 719,5 -1,4 -0,19% 7,356
