Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2015-2016


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και σε καμμία περίπτωση δεσμευτικός, ούτε για το γραφείο ισοζυγισμού της ΕΑΘ ούτε για τους ιδιοκτήτες των αναφερομένων σκαφών. Ο βαθμός ικανότητας του κάθε σκάφους για το 2016 θα προκύψει όταν και εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει την πλειοψηφία των σκαφών για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2015.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο σύστημα ORC για το 2016 είναι:

  • Αλλαγή στον υπολογισμό της προβαλλόμενης επιφάνειας της προπέλας για πιστοποιητικά ORC Club σκαφών με καταμετρημένη μόνον την διάμετρο (PRD).
  • Αίρεται ο περιορισμός έκδοσης πιστοποιητικού ORC βάσει του Ορίου Θετικής Ευστάθειας (LPS).

Λεπτομέρειες για τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα ισοζυγισμού ORC για το 2016 θα βρείτε εδώ.

Ο πίνακας σε μορφή excel

International
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 ONAR GRE-886 HALLBERG RASSY 35 795,4 803,4 -8,0 -1,01% 767,4 774,0 -6,6 -0,86% 6,875 6,853
2 ANIMA GRE-951 OCEANIS 411 CLIPPR 657,0 663,5 -6,5 -0,99% 635,4 641,7 -6,3 -0,99% 9,383 9,370
3 INTEGRALE GRE-1270 MUMM 36 585,1 590,2 -5,1 -0,87% 569,8 574,4 -4,6 -0,81% 9,816 9,840
4 IASON GRE-1010 SUN ODYSSEY 37.1 680,1 686,0 -5,9 -0,87% 658,5 663,6 -5,1 -0,77% 8,434 8,421
5 NIPENTHES GRE-966 DUFOUR 2800 787,4 794,2 -6,8 -0,86% 763,0 768,1 -5,1 -0,67% 5,994 5,981
6 SAGINI GRE-1043 TRITON 48 626,9 631,9 -5,0 -0,80% 609,0 613,9 -4,9 -0,80% 9,886 9,876
7 MANIA GRE-49435 SUN FIZZ 670,4 675,7 -5,3 -0,79% 649,4 654,5 -5,1 -0,79% 8,802 8,767
8 GAGARIN RUS-030 FIRST 47.7 601,2 605,7 -4,5 -0,75% 582,2 587,1 -4,9 -0,84% 11,187 11,137
9 ACTIVISTA GRE-1483 J-24 737,5 742,9 -5,4 -0,73% 717,7 721,4 -3,7 -0,52% 6,208 6,250
10 ALBATROS II GRE-1135 ELAN 37 SD 633,2 637,8 -4,6 -0,73% 614,9 619,3 -4,4 -0,72% 9,315 9,313
11 ANDROMEDA GRE-5001 OYSTER 37 670,5 675,3 -4,8 -0,72% 651,4 655,7 -4,3 -0,66% 8,204 8,186
12 ONAR GRE-49576 FIRST 345 690,4 695,1 -4,7 -0,68% 668,3 672,6 -4,3 -0,64% 7,828 7,808
13 DELFIN GRE-6481 BAVARIA 707 828,8 834,4 -5,6 -0,68% 803,1 806,5 -3,4 -0,42% 5,114 5,117
14 NEMESIS GRE-49675 FIRST 32 S5 696,8 701,4 -4,6 -0,66% 675,6 679,3 -3,7 -0,55% 7,756 7,760
15 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST 697,8 702,2 -4,4 -0,63% 681,6 684,8 -3,2 -0,47% 6,908 6,928
16 ALMYRA GRE-909 WARRIOR 35 747,4 752,1 -4,7 -0,63% 723,4 727,5 -4,1 -0,57% 6,991 7,000
17 BLUE LINE-ASTERAS TAXI GRE-49606 SUNSHINE 36 ST.EXT 660,8 664,9 -4,1 -0,62% 640,7 644,7 -4,0 -0,62% 8,400 8,410
18 BLUE SHARK GRE-1961 GRAND SURPRISE 619,2 622,9 -3,7 -0,60% 600,0 603,8 -3,8 -0,63% 9,138 9,174
19 WATER GIPSY GRE-4295 HALLBERG RASSY 42 694,6 698,7 -4,1 -0,59% 675,4 680,0 -4,6 -0,68% 8,377 8,382
20 TEENIE TANOU C-28 CARDEL 28 733,7 738,0 -4,3 -0,59% 711,5 714,7 -3,2 -0,45% 6,451 6,471
21 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 707,8 711,9 -4,1 -0,58% 686,9 690,5 -3,6 -0,52% 7,952 7,973
22 BLUE SEAL GRE-4411 BASHFORD 41 567,7 570,9 -3,2 -0,56% 552,2 555,4 -3,2 -0,58% 11,012 11,048
23 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 604,2 607,5 -3,3 -0,55% 587,7 590,9 -3,2 -0,54% 9,706 9,747
24 DERIVE GRE-1309 FIRST CLASS 8 685,2 688,9 -3,7 -0,54% 665,7 668,9 -3,2 -0,48% 7,214 7,245
25 GORGO GRE-62 NEK 26 - DOLPHIN 750,0 753,9 -3,9 -0,52% 728,4 730,6 -2,2 -0,30% 6,299 6,333
26 FILINTA GRE-3117 FIRST 31.7 674,5 678,0 -3,5 -0,52% 653,0 656,0 -3,0 -0,46% 8,220 8,259
27 NEMESIS GRE-960 FIRST 42 S7 635,7 638,8 -3,1 -0,49% 616,7 619,7 -3,0 -0,49% 9,509 9,557
28 RUSH GRE-144 ONE-OFF 575,6 578,4 -2,8 -0,49% 560,6 563,5 -2,9 -0,52% 10,342 10,402
29 SOFIA GRE-029 OHLSON 29 762,6 766,3 -3,7 -0,49% 739,6 742,1 -2,5 -0,34% 6,154 6,173
30 BEETHOVEN IV GRE-1303 FIRST 42 S7 649,5 652,6 -3,1 -0,48% 629,6 633,1 -3,5 -0,56% 9,383 9,365
31 MELISSA II GRE-820 SUN FAST 40 624,3 627,2 -2,9 -0,46% 605,7 608,4 -2,7 -0,45% 9,664 9,707
32 LAVORO-ALTAXIS GRE-631 MUMM 36 588,9 591,6 -2,7 -0,46% 573,4 576,0 -2,6 -0,45% 9,724 9,784
33 CANENAS GRE-1679 BAVARIA 40 CRUISER 634,1 637,0 -2,9 -0,46% 615,8 619,5 -3,7 -0,60% 9,471 9,463
34 ESTELLA GRE-6238 FIRST 42 S7 635,6 638,5 -2,9 -0,46% 616,9 619,5 -2,6 -0,42% 9,488 9,537
35 TILE 3 GRE-4 IMX-38 614,6 617,4 -2,8 -0,46% 598,7 601,0 -2,3 -0,38% 9,247 9,301
36 PARALOS GRE-1482 GRAND SOLEIL 40 602,8 605,5 -2,7 -0,45% 586,5 589,5 -3,0 -0,51% 10,087 10,129
37 ELLINAS GRE-976 RODOS 39 670,1 673,1 -3,0 -0,45% 649,1 652,4 -3,3 -0,51% 8,598 8,595
38 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 603,8 606,5 -2,7 -0,45% 587,1 590,2 -3,1 -0,53% 10,010 10,053
39 GRASSHOPPER GRE-888 IMX-40 582,6 585,2 -2,6 -0,45% 567,7 570,2 -2,5 -0,44% 10,234 10,288
40 CLEOPATRA GRE-700 FIRST 40.7 607,9 610,6 -2,7 -0,44% 589,9 592,7 -2,8 -0,47% 9,891 9,931
41 GRANMA X GRE-88 IMX-38 608,3 611,0 -2,7 -0,44% 592,6 595,2 -2,6 -0,44% 9,366 9,423
42 VORRAS GRE-3 IMX-38 609,6 612,3 -2,7 -0,44% 594,1 596,6 -2,5 -0,42% 9,355 9,410
43 CODE ZERO-VODAFONE GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R 566,1 568,6 -2,5 -0,44% 551,0 553,6 -2,6 -0,47% 10,732 10,789
44 POSEIDON GRE-2 IMX-38 613,4 616,1 -2,7 -0,44% 597,3 599,8 -2,5 -0,42% 9,351 9,403
45 AELLO GRE-1173 SUNRISE 35 685,3 688,3 -3,0 -0,44% 664,2 666,9 -2,7 -0,41% 7,838 7,872
46 EYTERPI GRE-49434 FIRST 305 777,9 781,3 -3,4 -0,44% 749,4 750,8 -1,4 -0,19% 6,817 6,841
47 CHARA GRE-49613 SUN MAGIC 44 642,1 644,9 -2,8 -0,44% 623,6 627,3 -3,7 -0,59% 9,587 9,627
48 NEOROS GRE-18 IMX-38 620,3 623,0 -2,7 -0,44% 602,5 605,1 -2,6 -0,43% 9,233 9,276
49 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH 627,6 630,3 -2,7 -0,43% 610,8 613,4 -2,6 -0,43% 9,192 9,230
50 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 652,8 655,6 -2,8 -0,43% 632,9 635,3 -2,4 -0,38% 8,831 8,879
51 CALEXICO GRE-3323 X-332 633,9 636,6 -2,7 -0,43% 616,0 618,3 -2,3 -0,37% 8,942 8,981
52 MONTECHRISTO GRE-1098 OHLSON 29 751,6 754,8 -3,2 -0,43% 729,8 731,7 -1,9 -0,26% 6,279 6,302
53 ALSOUMA-Allianz GRE-8 IMX-40 590,2 592,7 -2,5 -0,42% 573,8 576,4 -2,6 -0,45% 10,148 10,194
54 MYSTIS GRE-334 DUFOUR 334 trophy 638,7 641,4 -2,7 -0,42% 620,8 623,2 -2,4 -0,39% 8,754 8,817
55 GALINI GRE-1014 SUN ODYSSEY 36.2 715,6 718,6 -3,0 -0,42% 693,6 695,6 -2,0 -0,29% 7,805 7,851
56 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 694,5 697,4 -2,9 -0,42% 674,7 677,0 -2,3 -0,34% 7,261 7,281
57 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) 718,8 721,8 -3,0 -0,42% 698,0 700,4 -2,4 -0,34% 7,102 7,127
58 IMERODROMOS GRE-1278 DEHLER DB1 670,9 673,7 -2,8 -0,42% 652,3 654,8 -2,5 -0,38% 8,019 8,049
59 PEGA GRE-970 X-362 Sport 628,3 630,9 -2,6 -0,41% 611,4 613,5 -2,1 -0,34% 9,228 9,281
60 ELLINIXX GRE-2006 IMX-40 583,4 585,8 -2,4 -0,41% 568,2 570,8 -2,6 -0,46% 10,248 10,296
61 DON QUIXOTE IV GRE-5000 ONE-OFF 665,5 668,2 -2,7 -0,41% 650,5 652,8 -2,3 -0,35% 7,402 7,438
62 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 774,2 777,3 -3,1 -0,40% 750,4 752,1 -1,7 -0,23% 6,153 6,183
63 MY WAY GRE-42 RODMAN 42 577,1 579,4 -2,3 -0,40% 562,3 564,7 -2,4 -0,43% 10,428 10,496
64 FAIRYTALE GRE-1596 ELAN 40 SD FK 630,2 632,7 -2,5 -0,40% 611,3 613,9 -2,6 -0,43% 9,415 9,465
65 NEFELI GRE-49519 DUFOUR 3800 735,1 738,0 -2,9 -0,39% 713,8 715,6 -1,8 -0,25% 6,712 6,752
66 LINA GRE-130 TRIDENT 80 762,9 765,9 -3,0 -0,39% 739,5 741,1 -1,6 -0,22% 6,288 6,316
67 VERENIKI GRE-270 FIRST CLASS 10 642,4 644,9 -2,5 -0,39% 623,0 626,2 -3,2 -0,51% 8,816 8,851
68 TALE QUALE GRE-2514 PLATU 25 673,8 676,4 -2,6 -0,39% 655,1 657,1 -2,0 -0,31% 7,117 7,156
69 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT 600,8 603,1 -2,3 -0,38% 584,2 586,6 -2,4 -0,41% 10,031 10,078
70 QUIKSILVER-GAC GRE-49651 X-362 655,7 658,2 -2,5 -0,38% 635,2 637,6 -2,4 -0,38% 8,776 8,824
71 ZANTINO GRE-900 X-362 Sport 630,8 633,2 -2,4 -0,38% 613,3 615,4 -2,1 -0,34% 9,189 9,239
72 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 632,1 634,5 -2,4 -0,38% 615,9 617,8 -1,9 -0,31% 8,951 9,006
73 OXYGONON GRE-70 X-35 OD 606,4 608,7 -2,3 -0,38% 591,5 593,5 -2,0 -0,34% 9,173 9,230
74 BAXIMUS GRE-74 X-35 OD 606,4 608,7 -2,3 -0,38% 591,3 593,3 -2,0 -0,34% 9,206 9,261
75 BLUES GRE-1531 X-412 617,0 619,3 -2,3 -0,37% 601,1 604,2 -3,1 -0,52% 9,662 9,708
76 JOLLY GRE-2508 PLATU 25 673,1 675,6 -2,5 -0,37% 655,3 657,3 -2,0 -0,31% 7,000 7,056
77 STAR GRE-2513 PLATU 25 675,0 677,5 -2,5 -0,37% 655,8 657,7 -1,9 -0,29% 7,106 7,143
78 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) 575,9 578,0 -2,1 -0,36% 560,5 562,7 -2,2 -0,39% 10,511 10,564
79 BLUE LINE GRE-1153 BAVARIA 35 MATCH 634,1 636,4 -2,3 -0,36% 616,5 618,8 -2,3 -0,37% 9,097 9,142
80 ASTRAPI GRE-01 JEANNEAU OD 634,3 636,6 -2,3 -0,36% 616,1 618,4 -2,3 -0,37% 9,082 9,154
81 PARANOIA GRE-1267 DEHLER 38 700,7 703,2 -2,5 -0,36% 676,2 676,7 -0,5 -0,07% 8,316 8,383
82 OKEANOS GRE-2503 PLATU 25 675,3 677,7 -2,4 -0,36% 656,6 658,3 -1,7 -0,26% 7,036 7,085
83 DOMENICA GRE-2507 PLATU 25 678,1 680,5 -2,4 -0,35% 660,7 662,5 -1,8 -0,27% 6,956 7,011
84 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 680,6 683,0 -2,4 -0,35% 660,1 662,3 -2,2 -0,33% 8,074 8,114
85 CHRYSSAOR GRE-973 RIMAR 36 Modified 627,9 630,1 -2,2 -0,35% 610,0 612,2 -2,2 -0,36% 9,179 9,234
86 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 631,3 633,5 -2,2 -0,35% 615,4 617,4 -2,0 -0,32% 8,999 9,054
87 TWEETY GRE-49433 ALBIN BALLAD 754,0 756,6 -2,6 -0,34% 731,9 733,2 -1,3 -0,18% 6,344 6,381
88 LIGO-LIGO GRE-4947 SHAMROCK 727,1 729,6 -2,5 -0,34% 706,8 708,3 -1,5 -0,21% 6,728 6,761
89 MAMMA AIUTO GRE-1743 M34 557,6 559,5 -1,9 -0,34% 543,7 546,7 -3,0 -0,55% 9,891 9,964
90 TAMUMM GRE-1265 FARR (ex Mumm) 30 596,9 598,9 -2,0 -0,34% 582,1 584,7 -2,6 -0,45% 9,010 9,053
91 BARBAROSSA GRE-49323 ONE-OFF 717,7 720,1 -2,4 -0,33% 696,7 698,0 -1,3 -0,19% 6,510 6,556
92 ARISTOTELIS GRE-155 RODMAN 42 571,0 572,9 -1,9 -0,33% 556,4 559,0 -2,6 -0,47% 10,453 10,520
93 FRINI GRE-12004 FIRST 29 752,5 755,0 -2,5 -0,33% 729,2 730,1 -0,9 -0,12% 6,504 6,556
94 IOLI GRE-49386 DEHLER 34 692,8 695,1 -2,3 -0,33% 672,8 674,6 -1,8 -0,27% 7,556 7,593
95 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT 631,9 633,9 -2,0 -0,32% 615,5 617,4 -1,9 -0,31% 9,101 9,161
96 IRIDINI GRE-49049 PUMA 34 698,4 700,6 -2,2 -0,32% 679,0 680,6 -1,6 -0,24% 7,303 7,335
97 IONIA GRE-1100 X-43 583,3 585,1 -1,8 -0,31% 567,8 570,4 -2,6 -0,46% 10,727 10,769
98 ANASTASSIA GRE-875 MOODY 34 720,0 722,2 -2,2 -0,31% 698,6 700,9 -2,3 -0,33% 7,441 7,472
99 IRIDANOS GRE-21 DUFOUR 35 692,5 694,6 -2,1 -0,30% 672,8 674,4 -1,6 -0,24% 7,572 7,602
100 DUENDE GRE-2506 PLATU 25 680,0 682,0 -2,0 -0,29% 662,3 663,5 -1,2 -0,18% 6,935 6,998
101 STRIGGLA GRE-4997 TRAPPER 950 680,1 682,1 -2,0 -0,29% 664,9 666,2 -1,3 -0,20% 7,185 7,235
102 MELX II - P.L. FERRARI ITA-6326 SINERGIA 40 MOD 579,4 581,1 -1,7 -0,29% 564,5 566,5 -2,0 -0,35% 10,376 10,435
103 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 545,9 547,5 -1,6 -0,29% 532,8 534,6 -1,8 -0,34% 11,044 11,124
104 SERENDIPITY GRE-1111 FIRST 47.7 SK 592,0 593,7 -1,7 -0,29% 575,0 578,0 -3,0 -0,52% 10,943 10,996
105 NIRITIS GRE-5555 DEHLER 36db 666,0 667,9 -1,9 -0,29% 645,4 645,4 0,0 0,00% 8,760 8,828
106 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 633,6 635,4 -1,8 -0,28% 613,0 615,6 -2,6 -0,42% 8,804 8,835
107 CHIMERA GRE-911 ATLANTIC 31 mod. 745,8 747,9 -2,1 -0,28% 725,0 726,3 -1,3 -0,18% 6,795 6,866
108 MONTANA GRE-2516 PLATU 25 677,9 679,8 -1,9 -0,28% 659,7 660,8 -1,1 -0,17% 6,995 7,050
109 AELLA GRE-1280 SWAN 42 CS 537,5 539,0 -1,5 -0,28% 523,2 525,8 -2,6 -0,50% 11,683 11,713
110 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 538,9 540,4 -1,5 -0,28% 526,5 528,2 -1,7 -0,32% 11,100 11,185
111 OXYGONO GRE-1480 FIRST CLASS 8 694,1 696,0 -1,9 -0,27% 672,9 674,5 -1,6 -0,24% 6,937 7,005
112 ANAX GRE-1550 First 34.7 652,2 653,9 -1,7 -0,26% 632,4 633,7 -1,3 -0,21% 8,445 8,505
113 ARMENISTIS GRE-969 DEHLER 34 696,1 697,9 -1,8 -0,26% 675,9 676,9 -1,0 -0,15% 7,583 7,643
114 ALTER EGO GRE-49506 DEHLER 36 CWS 658,1 659,8 -1,7 -0,26% 638,4 639,8 -1,4 -0,22% 8,640 8,703
115 STONE AGE GRE-1668 MELGES 24 627,0 628,6 -1,6 -0,26% 609,3 611,1 -1,8 -0,30% 7,453 7,516
116 CRUELLA DE VILLE GRE-1235 SKC PROJECT 634,7 636,3 -1,6 -0,25% 615,5 616,3 -0,8 -0,13% 7,814 7,868
117 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) 648,1 649,6 -1,5 -0,23% 628,5 630,0 -1,5 -0,24% 8,746 8,804
118 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II 614,2 615,6 -1,4 -0,23% 596,8 598,8 -2,0 -0,34% 9,562 9,606
119 ERINNI GRE-895 X-562 533,3 534,5 -1,2 -0,23% 519,2 521,7 -2,5 -0,48% 13,447 13,487
120 MYTHOS GRE-1555 SUN ODYSSEY 35 680,8 682,3 -1,5 -0,22% 662,5 664,7 -2,2 -0,33% 8,289 8,330
121 SOKRATIS P. GRE-1040 GIB SEA 920 727,1 728,7 -1,6 -0,22% 704,0 704,3 -0,3 -0,04% 7,091 7,143
122 HAKUNA MATATA GRE-1243 COMET 41S 584,7 585,9 -1,2 -0,21% 568,9 571,0 -2,1 -0,37% 10,435 10,484
123 JEMENFOUS GRE-2504 PLATU 25 671,4 672,7 -1,3 -0,19% 653,1 653,7 -0,6 -0,09% 7,012 7,070
124 SAXON GRE-20 MIRAGE 26 832,6 834,2 -1,6 -0,19% 808,9 808,2 0,7 0,09% 5,309 5,355
125 FATA MORGANA GRE-1136 MAXI 95 741,7 743,1 -1,4 -0,19% 719,7 720,7 -1,0 -0,14% 6,765 6,792
126 FLIRT GRE-1378 GRAND SOLEIL 43 587,7 588,8 -1,1 -0,19% 570,9 573,3 -2,4 -0,42% 11,005 11,036
127 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 646,4 647,6 -1,2 -0,19% 629,2 630,4 -1,2 -0,19% 8,687 8,755
128 GANT GRE-72 X-35 OD 606,1 607,2 -1,1 -0,18% 591,0 592,9 -1,9 -0,32% 9,209 9,263
129 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 623,6 624,7 -1,1 -0,18% 607,7 609,5 -1,8 -0,30% 9,025 9,067
130 AVANTES GRE-317 FIRST 31.7 MOD 681,9 683,1 -1,2 -0,18% 661,8 663,6 -1,8 -0,27% 8,106 8,158
131 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i 691,9 693,1 -1,2 -0,17% 671,0 672,5 -1,5 -0,22% 7,989 8,039
132 PARALOS GRE-1275 ELAN 340 647,5 648,6 -1,1 -0,17% 629,5 631,2 -1,7 -0,27% 8,787 8,826
133 ALBIREO GRE-800X X-35 OD 608,0 609,0 -1,0 -0,16% 592,8 594,4 -1,6 -0,27% 9,280 9,332
134 COSA NOSTRA GRE-7495 GRAND SURPRISE 619,6 620,6 -1,0 -0,16% 602,4 604,0 -1,6 -0,27% 8,976 9,017
135 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 501,6 502,4 -0,8 -0,16% 488,2 489,5 -1,3 -0,27% 12,252 12,346
136 ERYTOS II-COSMOTE GRE-1050 JV 44 545,3 546,1 -0,8 -0,15% 532,0 533,7 -1,7 -0,32% 11,399 11,486
137 ZEFYROS GRE-295 ELAN 295 686,3 687,3 -1,0 -0,15% 668,0 669,2 -1,2 -0,18% 7,876 7,920
138 ANATELOUSSA AFRODITI GRE-1282 FIRST 34.7 636,6 637,5 -0,9 -0,14% 620,9 622,2 -1,3 -0,21% 8,622 8,664
139 OPTIMUM 3-ASPIDA-SAXO B. GRE-53 FARR 52 474,7 475,2 -0,5 -0,11% 462,5 463,6 -1,1 -0,24% 14,270 14,352
140 BIDOURIK FRA-25528 JPK 9.60 643,2 643,8 -0,6 -0,09% 623,9 625,6 -1,7 -0,27% 8,627 8,663
141 NO RESPECT GBR-1035 1D35 566,4 566,9 -0,5 -0,09% 552,0 553,2 -1,2 -0,22% 9,775 9,849
142 VEGERA I GRE-1493 CARTER 37 679,9 680,5 -0,6 -0,09% 660,0 660,3 -0,3 -0,05% 8,060 8,108
143 HELIOS GRE-1617 Bavaria B/one 672,4 672,9 -0,5 -0,07% 656,6 657,0 -0,4 -0,06% 6,879 6,928
144 PHOEVIE GRE-49158 FIRST 325 703,0 703,5 -0,5 -0,07% 684,7 685,3 -0,6 -0,09% 7,377 7,432
145 ATALANTI XVI USA-52011 TP 52 450,0 450,3 -0,3 -0,07% 438,1 438,9 -0,8 -0,18% 15,276 15,386
146 A35 GRE-35 A-35 607,7 608,1 -0,4 -0,07% 589,8 591,4 -1,6 -0,27% 9,416 9,452
147 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN 759,5 759,9 -0,4 -0,05% 736,5 735,3 1,2 0,16% 6,275 6,358
148 DRAGON GRE-12117 FARR 40 ONE-DESIGN 533,7 533,9 -0,2 -0,04% 519,5 520,8 -1,3 -0,25% 11,316 11,367
149 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) 598,5 598,7 -0,2 -0,03% 581,9 583,2 -1,3 -0,22% 10,434 10,470
150 DELSPYANA GRE-1258 DEHLER 36 CWS 676,4 676,6 -0,2 -0,03% 655,4 655,2 0,2 0,03% 8,236 8,331
151 BULLET GRE-76R TP 52 459,7 459,8 -0,1 -0,02% 447,0 447,6 -0,6 -0,13% 14,889 14,992
152 ZANTAC GRE-2380 J-80 672,3 672,0 0,3 0,04% 654,7 654,3 0,4 0,06% 7,153 7,212
153 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC 566,7 566,4 0,3 0,05% 549,8 551,3 -1,5 -0,27% 10,858 10,884
154 SELANNA GRE-3290 COMFORTINA 32 720,0 718,6 1,4 0,19% 702,5 699,8 2,7 0,38% 7,098 7,171
155 O PANORMITIS GRE-915 SEA MINI 814,8 813,2 1,6 0,20% 789,0 785,0 4,0 0,51% 5,396 5,508

Club
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 CORTO MALTESE GRE-1684 CUSTOM 882,9 901,4 -18,5 -2,10% 848,9 862,1 -13,2 -1,55% 5,122 5,078
2 CAPT. YIOTIS GRE-1126 OCEANIS 440 WK 704,2 718,0 -13,8 -1,96% 680,4 691,2 -10,8 -1,59% 9,066 8,985
3 NIDANIK II GRE-2329 ALBIN VEGA 27 867,6 884,2 -16,6 -1,91% 835,6 848,3 -12,7 -1,52% 5,779 5,707
4 EVZAN GRE-1714 OCEANIS 311 734,0 747,6 -13,6 -1,85% 707,9 717,6 -9,7 -1,37% 7,646 7,567
5 ERMIS-MYTHOS GRE-1729 OCEANIS 40 698,1 711,0 -12,9 -1,85% 673,9 683,5 -9,6 -1,42% 8,996 8,910
6 HURRICANE GRE-49814 GIN FIZZ 749,8 763,5 -13,7 -1,83% 723,0 733,6 -10,6 -1,47% 7,691 7,609
7 MARNIA GRE-1719 OCEANIS 311 CLIPPE 765,3 779,1 -13,8 -1,80% 736,8 746,8 -10,0 -1,36% 7,364 7,289
8 MILOU GRE-1603 CONWAY 36 SLOOP 764,9 778,2 -13,3 -1,74% 741,8 752,0 -10,2 -1,38% 7,221 7,153
9 IONIA GRE-49350 ONE-OFF 788,3 802,0 -13,7 -1,74% 763,4 775,3 -11,9 -1,56% 6,160 6,084
10 ALBATROS GRE-1702 OLYMPIC 42 750,3 763,3 -13,0 -1,73% 728,6 738,3 -9,7 -1,33% 7,571 7,509
11 CETERIS PARIBUS GRE-1712 GIN FIZZ 722,3 734,8 -12,5 -1,73% 698,9 708,5 -9,6 -1,37% 7,940 7,855
12 ROTOROA GRE-1710 OCEANIS 411 CLIPPE 718,1 730,5 -12,4 -1,73% 694,3 703,7 -9,4 -1,35% 8,771 8,703
13 SCARLETT GRE-1429 MOODY 42 DS 766,9 780,1 -13,2 -1,72% 743,9 755,4 -11,5 -1,55% 7,487 7,424
14 ALMYRA GRE-1505 EVASION 28 861,4 876,1 -14,7 -1,71% 834,0 844,6 -10,6 -1,27% 5,544 5,499
15 IRINI GRE-1183 MIRAGE 28 859,1 873,3 -14,2 -1,65% 833,5 845,0 -11,5 -1,38% 5,148 5,122
16 AMARILLIS GRE-950 CENTAUR 26 803,2 816,3 -13,1 -1,63% 779,0 789,1 -10,1 -1,30% 5,640 5,583
17 DECISION GRE-1678 OCEANIS 440 691,5 702,7 -11,2 -1,62% 668,8 677,5 -8,7 -1,30% 9,223 9,157
18 ZANIN GRE-1375 OCEANIS 320 807,1 820,0 -12,9 -1,60% 777,8 787,0 -9,2 -1,18% 6,571 6,527
19 ANDROMEDA GRE-1718 DUFOUR GIBSEA 43 733,8 745,3 -11,5 -1,57% 708,6 716,9 -8,3 -1,17% 8,647 8,605
20 SAMIA GRE-99 DUFOUR 3800 752,5 764,0 -11,5 -1,53% 728,8 738,3 -9,5 -1,30% 6,649 6,585
21 ANTILIA R0U-2000 OCEANIS 370 749,3 760,6 -11,3 -1,51% 725,6 733,6 -8,0 -1,10% 7,319 7,275
22 FLAME GRE-1089 AMEL EUROS 41 756,0 767,4 -11,4 -1,51% 725,6 734,3 -8,7 -1,20% 8,070 8,019
23 APODRASI GRE-1562 OCEANIS 411 CLIPER 709,7 720,2 -10,5 -1,48% 685,9 694,3 -8,4 -1,22% 8,803 8,756
24 ARGO GRE-944 GIN FIZZ 717,4 728,0 -10,6 -1,48% 695,7 703,7 -8,0 -1,15% 8,002 7,938
25 HECTOR GRE-1252 OCEANIS 321 750,2 761,2 -11,0 -1,47% 728,0 735,9 -7,9 -1,09% 7,368 7,327
26 PELOPS GRE-224 WESTERLY CIRRUS 22 869,8 882,3 -12,5 -1,44% 843,5 851,7 -8,2 -0,97% 4,747 4,738
27 XANTHIPI GRE-1392 GIN FIZZ 689,1 699,0 -9,9 -1,44% 668,1 676,8 -8,7 -1,30% 7,849 7,768
28 NOSSI-BE GRE-1665 PANDA 29 792,6 803,9 -11,3 -1,43% 769,5 778,0 -8,5 -1,10% 6,216 6,169
29 INNAMORATA GRE-49636 OLYMPIC 40 751,4 762,1 -10,7 -1,42% 722,3 730,2 -7,9 -1,09% 7,818 7,742
30 LUCKY STAR GRE-49694 OHLSON 29 790,2 801,4 -11,2 -1,42% 768,2 777,2 -9,0 -1,17% 6,030 5,958
31 NEL VENTO I GRE-1402 OCEANIS 320 743,1 753,6 -10,5 -1,41% 721,2 729,8 -8,6 -1,19% 6,798 6,768
32 ANNA GRE-1734 OCEANIS 281 797,3 808,4 -11,1 -1,39% 768,6 776,2 -7,6 -0,99% 6,585 6,556
