Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2016-2017


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και σε καμμία περίπτωση δεσμευτικός, ούτε για το γραφείο ισοζυγισμού της ΕΑΘ ούτε για τους ιδιοκτήτες των αναφερομένων σκαφών. Ο βαθμός ικανότητας του κάθε σκάφους για το 2017 θα προκύψει όταν και εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει τα σκάφη για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2016.

Ο πίνακας σε μορφή excel

International
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 DELFIN GRE-6481 BAVARIA 707 823,2 828,8 -5,6 -0,68% 797,2 803,1 -5,9 -0,74% 5,181 5,114
2 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 706,1 707,8 -1,7 -0,24% 685,5 686,9 -1,4 -0,20% 7,963 7,952
3 FRINI GRE-12004 FIRST 29 751,7 752,6 -0,9 -0,12% 728,5 729,2 -0,7 -0,10% 6,502 6,503
4 IRIDANOS GRE-21 DUFOUR 35 691,7 692,5 -0,8 -0,12% 672,1 672,8 -0,7 -0,10% 7,583 7,572
5 FATA MORGANA GRE-1136 MAXI 95 741,7 742,4 -0,7 -0,09% 719,7 720,3 -0,6 -0,08% 6,762 6,754
6 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 697,9 698,5 -0,6 -0,09% 675,4 675,9 -0,5 -0,07% 7,849 7,843
7 IRIDINI GRE-49049 PUMA 34 716,7 717,3 -0,6 -0,08% 697,8 698,3 -0,5 -0,07% 7,121 7,114
8 SOGNO DI MARE GRE-6279 SHOW 29 MOD. 742,4 743,0 -0,6 -0,08% 721,2 721,7 -0,5 -0,07% 6,467 6,465
9 SAGINI GRE-1043 TRITON 48 626,4 626,9 -0,5 -0,08% 608,5 609,0 -0,5 -0,08% 9,901 9,886
10 SOFIA GRE-029 OHLSON 29 762,0 762,6 -0,6 -0,08% 739,1 739,6 -0,5 -0,07% 6,156 6,154
11 WATER GIPSY GRE-4295 HALLBERG RASSY 42 695,4 695,9 -0,5 -0,07% 676,1 676,6 -0,5 -0,07% 8,377 8,370
12 SERENDIPITY GRE-1111 FIRST 47.7 SK 588,2 588,6 -0,4 -0,07% 571,8 572,1 -0,3 -0,05% 10,944 10,939
13 CLELIA GRE-1319 DUFOUR 45 CLASSIC 651,5 651,7 -0,2 -0,03% 628,6 628,7 -0,1 -0,02% 9,729 9,733
14 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) 718,6 718,8 -0,2 -0,03% 697,9 698,0 -0,1 -0,01% 7,099 7,102
15 ANASTASSIA GRE-875 MOODY 34 719,8 720,0 -0,2 -0,03% 698,7 698,6 0,1 0,01% 7,428 7,441
16 GALINI GRE-1014 SUN ODYSSEY 36.2 732,4 732,6 -0,2 -0,03% 708,5 708,5 0,0 0,00% 7,638 7,650
17 MELISSA II GRE-820 SUN FAST 40 624,2 624,3 -0,1 -0,02% 605,6 605,7 -0,1 -0,02% 9,659 9,664
18 CALYPSO GRE-007 FIRST 32 741,0 741,1 -0,1 -0,01% 716,7 716,5 0,2 0,03% 7,157 7,172
19 MOURMOURA GRE-1626 DUFOUR 1800 793,9 793,9 0,0 0,00% 770,7 770,5 0,2 0,03% 5,815 5,827
20 NAUT-E-CAL GRE-11137 CAL 39 675,7 675,7 0,0 0,00% 658,8 658,9 -0,1 -0,02% 8,705 8,703
21 LEUCIPPE GRE-1405 OCEANIS 320 766,7 766,6 0,1 0,01% 743,1 742,7 0,4 0,05% 6,854 6,870
22 PERAN GRE-1191 NAJAD 320 760,6 760,5 0,1 0,01% 735,6 735,5 0,1 0,01% 7,008 7,014
23 LIGO-LIGO GRE-4947 SHAMROCK 727,2 727,1 0,1 0,01% 707,1 706,8 0,3 0,04% 6,720 6,728
24 SOKRATIS P. GRE-1040 GIB SEA 920 726,9 726,8 0,1 0,01% 704,0 703,8 0,2 0,03% 7,071 7,087
25 PRESTIGE GRE-4988 HUSTLER 32 723,1 723,0 0,1 0,01% 700,4 700,2 0,2 0,03% 7,291 7,303
26 PHOEVIE GRE-49158 FIRST 325 703,1 703,0 0,1 0,01% 685,0 684,7 0,3 0,04% 7,362 7,377
27 IASON GRE-1010 SUN ODYSSEY 37.1 680,2 680,1 0,1 0,01% 658,8 658,5 0,3 0,05% 8,422 8,434
28 ZANTINO GRE-900 X-362 Sport 630,9 630,8 0,1 0,02% 613,5 613,3 0,2 0,03% 9,177 9,189
29 AEGLI GRE-1418 Bavaria 36 Cruiser 668,4 668,2 0,2 0,03% 649,5 649,1 0,4 0,06% 8,326 8,338
30 QUIKSILVER-GAC GRE-49651 X-362 655,9 655,7 0,2 0,03% 635,6 635,2 0,4 0,06% 8,752 8,776
31 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 631,0 630,8 0,2 0,03% 614,5 614,3 0,2 0,03% 8,985 8,996
32 PEGA GRE-970 X-362 Sport 625,7 625,5 0,2 0,03% 608,8 608,6 0,2 0,03% 9,244 9,258
33 MELITI IV GRE-44 GRAND SOLEIL 42 R 554,6 554,4 0,2 0,04% 540,1 539,7 0,4 0,07% 10,570 10,592
34 ERYTOS II GRE-1050 JV 44 546,0 545,8 0,2 0,04% 532,7 532,4 0,3 0,06% 11,376 11,396
35 GORGO GRE-62 NEK 26 - DOLPHIN 749,5 749,2 0,3 0,04% 728,3 727,6 0,7 0,10% 6,289 6,319
36 STRIGGLA GRE-4997 TRAPPER 950 680,1 679,8 0,3 0,04% 665,3 664,7 0,6 0,09% 7,161 7,184
37 ELLINAS GRE-976 RODOS 39 677,4 677,1 0,3 0,04% 657,7 657,2 0,5 0,08% 8,579 8,598
38 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 651,6 651,3 0,3 0,05% 631,9 631,5 0,4 0,06% 8,813 8,834
39 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 646,3 646,0 0,3 0,05% 629,5 629,2 0,3 0,05% 8,643 8,652
40 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 603,5 603,2 0,3 0,05% 587,2 587,0 0,2 0,03% 9,985 9,994
41 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT 601,1 600,8 0,3 0,05% 584,6 584,2 0,4 0,07% 10,016 10,031
42 BEETHOVEN IV GRE-1303 FIRST 42 S7 649,1 648,7 0,4 0,06% 630,8 630,3 0,5 0,08% 9,463 9,481
43 BLUE LINE GRE-1153 BAVARIA 35 MATCH 633,4 633,0 0,4 0,06% 616,2 615,6 0,6 0,10% 9,086 9,108
44 KRAKEN GRE-302 MOUNT GAY 30 621,8 621,4 0,4 0,06% 606,5 605,8 0,7 0,12% 8,403 8,438
45 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II 614,6 614,2 0,4 0,07% 597,3 596,8 0,5 0,08% 9,531 9,562
46 LINA GRE-130 TRIDENT 80 763,4 762,9 0,5 0,07% 740,1 739,5 0,6 0,08% 6,276 6,288
47 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN 760,0 759,5 0,5 0,07% 737,5 736,5 1,0 0,14% 6,241 6,275
48 SELANNA GRE-3290 COMFORTINA 32 720,5 720,0 0,5 0,07% 703,2 702,5 0,7 0,10% 7,081 7,098
49 ARISTOTELIS GRE-155 RODMAN 42 571,8 571,4 0,4 0,07% 556,5 556,0 0,5 0,09% 10,426 10,443
50 ONAR GRE-49576 FIRST 345 691,0 690,5 0,5 0,07% 669,2 668,5 0,7 0,10% 7,801 7,824
51 HARA GRE-746 DROMOR 26 796,7 796,1 0,6 0,08% 773,1 772,1 1,0 0,13% 5,810 5,836
52 BLUE LINE - ASTERAS TAXI GRE-49606 SUNSHINE 36 ST.EXT 660,5 660,0 0,5 0,08% 640,8 640,2 0,6 0,09% 8,390 8,411
53 ESTELLA GRE-6238 FIRST 42 S7 636,1 635,6 0,5 0,08% 617,5 616,9 0,6 0,10% 9,466 9,488
54 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT 632,4 631,9 0,5 0,08% 616,1 615,5 0,6 0,10% 9,076 9,101
55 NEOROS GRE-18 IMX-38 621,1 620,6 0,5 0,08% 603,6 602,9 0,7 0,12% 9,190 9,218
56 KYMATOLIGI GRE-301 MOUNT GAY 30 617,6 617,1 0,5 0,08% 601,8 601,0 0,8 0,13% 8,418 8,462
57 CLEOPATRA GRE-700 FIRST 40.7 608,8 608,3 0,5 0,08% 590,6 590,2 0,4 0,07% 9,870 9,890
58 GAGARIN RUS-030 FIRST 47.7 (SK) 595,1 594,6 0,5 0,08% 577,6 577,1 0,5 0,09% 11,021 11,044
59 ELLINIXX GRE-2006 IMX-40 590,6 590,1 0,5 0,08% 574,2 573,7 0,5 0,09% 10,108 10,132
60 MY WAY GRE-42 RODMAN 42 577,7 577,2 0,5 0,09% 563,1 562,6 0,5 0,09% 10,385 10,399
61 CODE ZERO-VODAFONE GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R 565,8 565,3 0,5 0,09% 550,9 550,3 0,6 0,11% 10,703 10,736
62 GLAROS K GRE-1306 APOLLO 12 671,2 670,6 0,6 0,09% 654,9 654,1 0,8 0,12% 8,418 8,442
63 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 544,6 544,1 0,5 0,09% 532,0 531,3 0,7 0,13% 11,029 11,067
64 DANAE GRE-49294 JV 49 515,8 515,3 0,5 0,10% 503,4 502,6 0,8 0,16% 12,862 12,916
65 TILE 3 GRE-4 IMX-38 615,2 614,6 0,6 0,10% 599,5 598,7 0,8 0,13% 9,220 9,247
66 AEGEAS GRE-10 IMX-38 614,0 613,4 0,6 0,10% 598,0 597,3 0,7 0,12% 9,324 9,352
67 GRANMA X GRE-88 IMX-38 610,4 609,8 0,6 0,10% 594,9 594,2 0,7 0,12% 9,304 9,330
68 HORIZONT BUL-922 HANSE 400 606,8 606,2 0,6 0,10% 590,0 589,3 0,7 0,12% 9,922 9,951
69 GANT GRE-72 X-35 OD 606,7 606,1 0,6 0,10% 591,8 591,0 0,8 0,14% 9,177 9,209
70 VORRAS GRE-3 IMX-38 605,5 604,9 0,6 0,10% 590,5 589,8 0,7 0,12% 9,305 9,334
71 ALSOUMA-Allianz GRE-8 IMX-40 584,3 583,7 0,6 0,10% 569,3 568,6 0,7 0,12% 10,216 10,245
72 RAFFICA DI VENTO GRE-888 IMX-40 583,2 582,6 0,6 0,10% 568,4 567,7 0,7 0,12% 10,204 10,234
73 CALEXICO GRE-3323 X-332 634,2 633,5 0,7 0,11% 616,5 615,7 0,8 0,13% 8,913 8,946
74 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 632,0 631,3 0,7 0,11% 616,2 615,4 0,8 0,13% 8,969 8,999
75 POSEIDON GRE-2 IMX-38 614,2 613,5 0,7 0,11% 598,2 597,4 0,8 0,13% 9,315 9,347
76 ALBIREO GRE-800X X-35 OD 608,7 608,0 0,7 0,11% 593,6 592,8 0,8 0,13% 9,248 9,280
77 BAXIMUS GRE-74 X-35 OD 608,6 607,9 0,7 0,12% 593,1 592,2 0,9 0,15% 9,238 9,271
78 EST EMAR GRE-75 X-35 OD 607,8 607,1 0,7 0,12% 593,7 592,8 0,9 0,15% 9,041 9,066
79 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 775,1 774,2 0,9 0,12% 751,8 750,4 1,4 0,19% 6,119 6,153
80 PARALOS GRE-1482 GRAND SOLEIL 40 601,2 600,5 0,7 0,12% 584,9 584,3 0,6 0,10% 10,093 10,116
81 AELLO GRE-1173 SUNRISE 35 685,5 684,7 0,8 0,12% 664,5 663,5 1,0 0,15% 7,812 7,845
82 ANDROMEDA GRE-5001 OYSTER 37 671,3 670,5 0,8 0,12% 652,2 651,3 0,9 0,14% 8,180 8,206
83 MELX II - P.L. FERRARI ITA-6326 SINERGIA 40 MOD 582,3 581,6 0,7 0,12% 567,4 566,6 0,8 0,14% 10,320 10,364
84 O PANORMITIS GRE-915 SEA MINI 815,3 814,3 1,0 0,12% 790,8 789,2 1,6 0,20% 5,349 5,397
85 BLUES GRE-1531 X-412 617,8 617,0 0,8 0,13% 602,0 601,1 0,9 0,15% 9,622 9,662
86 OXYGONON GRE-70 X-35 OD 608,4 607,6 0,8 0,13% 593,3 592,4 0,9 0,15% 9,208 9,241
87 ACTIVISTA GRE-1483 J-24 737,4 736,4 1,0 0,14% 718,0 716,8 1,2 0,17% 6,189 6,220
88 ARGO 1 GRE-1577 FIRST 44.7 584,1 583,3 0,8 0,14% 567,2 566,4 0,8 0,14% 10,963 10,989
89 IONIA GRE-1100 X-43 583,3 582,5 0,8 0,14% 568,0 567,2 0,8 0,14% 10,704 10,735
90 SPYROS I. KOSTOPOULOS GRE-49130 X-3/4 TON 646,3 645,4 0,9 0,14% 631,9 630,7 1,2 0,19% 7,900 7,944
91 MYSTIS GRE-334 DUFOUR 334 trophy 639,1 638,2 0,9 0,14% 621,4 620,4 1,0 0,16% 8,716 8,754
92 ASTRAPI GRE-01 JEANNEAU OD 631,6 630,7 0,9 0,14% 614,1 613,2 0,9 0,15% 9,075 9,107
93 FAIRYTALE GRE-1596 ELAN 40 SD FK 631,1 630,2 0,9 0,14% 612,4 611,3 1,1 0,18% 9,377 9,414
94 CHRYSSAOR GRE-973 RIMAR 36 Modified 629,2 628,3 0,9 0,14% 611,7 610,7 1,0 0,16% 9,121 9,152
95 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST 698,6 697,6 1,0 0,14% 682,6 681,5 1,1 0,16% 6,886 6,909
96 ALBATROSS I GRE-1117 BAVARIA 38 MATCH 616,6 615,7 0,9 0,15% 598,9 598,0 0,9 0,15% 9,835 9,864
97 DELSPYANA GRE-1258 DEHLER 36 CWS 677,4 676,4 1,0 0,15% 656,7 655,3 1,4 0,21% 8,198 8,247
98 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 539,6 538,8 0,8 0,15% 527,2 526,2 1,0 0,19% 11,073 11,128
99 NIRITIS GRE-5555 DEHLER 36db 667,0 666,0 1,0 0,15% 646,4 645,4 1,0 0,15% 8,721 8,760
100 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) 576,8 575,9 0,9 0,16% 561,4 560,4 1,0 0,18% 10,475 10,513
101 RUSH GRE-144 ONE-OFF 574,5 573,6 0,9 0,16% 560,0 558,8 1,2 0,21% 10,337 10,395
102 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 695,6 694,5 1,1 0,16% 676,2 674,7 1,5 0,22% 7,211 7,261
103 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 624,6 623,6 1,0 0,16% 608,8 607,7 1,1 0,18% 8,989 9,025
104 LEONA GRE-1328 OPTIMA 101 683,7 682,6 1,1 0,16% 665,2 663,9 1,3 0,20% 7,569 7,602
105 DON QUIXOTE IV GRE-5000 ONE-OFF 666,6 665,5 1,1 0,17% 651,8 650,5 1,3 0,20% 7,360 7,402
106 OPTIMUM 3 GRE-53 FARR 52 474,7 473,9 0,8 0,17% 462,8 461,8 1,0 0,22% 14,198 14,288
107 ANAX GRE-1550 First 34.7 649,1 648,0 1,1 0,17% 629,8 628,5 1,3 0,21% 8,460 8,504
108 FLIRT GRE-1378 GRAND SOLEIL 43 588,9 587,9 1,0 0,17% 572,2 571,3 0,9 0,16% 10,949 10,979
109 MELTEMI GRE-1701 RM 1260 588,8 587,8 1,0 0,17% 572,4 571,3 1,1 0,19% 10,302 10,352
110 ARMENISTIS GRE-969 DEHLER 34 702,2 701,0 1,2 0,17% 681,8 680,2 1,6 0,23% 7,484 7,530
111 HEAVEN CAN WAIT 2 RUS-7211 FIRST 45 574,6 573,6 1,0 0,17% 557,5 556,4 1,1 0,20% 11,421 11,467
112 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH 627,7 626,6 1,1 0,18% 610,7 609,5 1,2 0,20% 9,208 9,248
113 ZANTAC GRE-2380 J-80 673,5 672,3 1,2 0,18% 656,1 654,7 1,4 0,21% 7,105 7,153
114 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 605,1 604,0 1,1 0,18% 589,0 587,7 1,3 0,22% 9,658 9,706
115 OXYGONO GRE-1480 FIRST CLASS 8 695,4 694,1 1,3 0,19% 674,6 672,9 1,7 0,25% 6,874 6,936
116 URSUS MINOR GRE-36 MUMM 36 586,6 585,5 1,1 0,19% 572,4 571,2 1,2 0,21% 9,604 9,659
117 HAKUNA MATATA GRE-1243 COMET 41S 585,8 584,7 1,1 0,19% 570,0 568,8 1,2 0,21% 10,396 10,443
118 MICHALIS GRE-49107 X-402 MK II 616,3 615,1 1,2 0,19% 599,6 598,4 1,2 0,20% 9,261 9,304
119 ZEFYROS GRE-295 ELAN 295 687,7 686,3 1,4 0,20% 669,6 668,0 1,6 0,24% 7,834 7,876
120 INTEGRALE GRE-1270 MUMM 36 584,4 583,2 1,2 0,21% 569,7 568,2 1,5 0,26% 9,760 9,823
121 DEMONIA GRE-124 BAVARIA 35 MATCH 628,5 627,2 1,3 0,21% 612,1 610,6 1,5 0,25% 9,188 9,233
122 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) 649,5 648,1 1,4 0,22% 630,1 628,5 1,6 0,25% 8,690 8,745
123 PARALOS GRE-1275 ELAN 340 646,9 645,5 1,4 0,22% 629,5 628,0 1,5 0,24% 8,733 8,774
124 ANATELOUSSA AFRODITI GRE-1282 FIRST 34.7 638,3 636,9 1,4 0,22% 622,7 621,1 1,6 0,26% 8,575 8,621
125 AVANTES GRE-317 FIRST 31.7 MOD 677,8 676,3 1,5 0,22% 656,9 655,1 1,8 0,27% 8,086 8,140
126 TEENIE TANOU C-28 CARDEL 28 735,4 733,7 1,7 0,23% 713,6 711,5 2,1 0,29% 6,397 6,451
127 KATERINA FRA-3 FIRST CLASS 8 683,3 681,6 1,7 0,25% 664,6 662,5 2,1 0,32% 7,068 7,134
128 NEMESIS GRE-49675 FIRST 32 S5 698,6 696,8 1,8 0,26% 677,7 675,6 2,1 0,31% 7,704 7,756
129 COSA NOSTRA GRE-7495 GRAND SURPRISE 620,2 618,6 1,6 0,26% 603,4 601,6 1,8 0,30% 8,931 8,985
130 LAVORO-ALTAXIS GRE-631 MUMM 36 589,4 587,8 1,6 0,27% 574,9 573,1 1,8 0,31% 9,620 9,693
131 NIRITIS GRE-1308 FIRST CLASS 8 692,1 690,2 1,9 0,27% 673,4 671,3 2,1 0,31% 7,075 7,127
132 ETOILE DU NORD GRE-1074 FIRST 31.7 687,4 685,5 1,9 0,28% 664,7 662,4 2,3 0,35% 7,984 8,053
133 BLUE PEARL GRE-1312 POGO CLASS 40 540,6 539,1 1,5 0,28% 526,6 525,1 1,5 0,28% 11,819 11,875
134 MONTANA GRE-2516 PLATU 25 679,8 677,9 1,9 0,28% 662,0 659,7 2,3 0,35% 6,934 6,995
135 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 677,4 675,5 1,9 0,28% 656,6 654,5 2,1 0,32% 8,170 8,230
136 FILINTA GRE-3117 FIRST 31.7 676,4 674,5 1,9 0,28% 655,2 653,0 2,2 0,34% 8,154 8,220
137 NO RESPECT GBR-1035 1D35 569,4 567,8 1,6 0,28% 555,1 553,1 2,0 0,36% 9,664 9,749
138 ENALLAX GRE-49129 X-99 632,2 630,4 1,8 0,28% 616,5 614,6 1,9 0,31% 8,527 8,590
139 BLUE SHARK GRE-1961 GRAND SURPRISE 621,1 619,3 1,8 0,29% 602,1 600,1 2,0 0,33% 9,071 9,136
140 DOMENICA GRE-2507 PLATU 25 680,1 678,1 2,0 0,29% 663,2 660,7 2,5 0,38% 6,894 6,956
141 BARBAROSSA GRE-49323 ONE-OFF 719,9 717,7 2,2 0,31% 699,4 696,7 2,7 0,39% 6,438 6,510
142 JEMENFOUS GRE-2504 PLATU 25 671,1 669,0 2,1 0,31% 652,6 650,0 2,6 0,40% 7,011 7,087
143 DUENDE GRE-2506 PLATU 25 681,7 679,5 2,2 0,32% 664,7 662,0 2,7 0,41% 6,861 6,932
144 AELLA GRE-1280 SWAN 42 CS 539,3 537,5 1,8 0,33% 525,2 523,2 2,0 0,38% 11,588 11,683
145 TAMUMM GRE-1265 FARR (ex Mumm) 30 598,8 596,8 2,0 0,33% 584,7 582,2 2,5 0,43% 8,898 9,000
146 OKEANOS GRE-2503 PLATU 25 676,2 673,9 2,3 0,34% 658,4 655,5 2,9 0,44% 6,964 7,042
147 A35 GRE-35 A-35 609,8 607,7 2,1 0,34% 592,2 589,8 2,4 0,41% 9,326 9,416
148 BIDOURIK FRA-25528 JPK 9.60 645,0 642,7 2,3 0,36% 625,5 623,0 2,5 0,40% 8,550 8,627
149 STONE AGE GRE-1668 MELGES 24 629,9 627,4 2,5 0,40% 612,6 609,8 2,8 0,46% 7,352 7,438
150 TALE QUALE GRE-2514 PLATU 25 675,8 673,1 2,7 0,40% 657,3 654,1 3,2 0,49% 7,056 654,100
151 MAXIMA GRE-2522 PLATU 25 671,6 668,9 2,7 0,40% 652,7 649,5 3,2 0,49% 7,107 7,193
152 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 501,8 499,7 2,1 0,42% 489,3 486,6 2,7 0,55% 12,114 12,284
153 CRUELLA DE VILLE GRE-1235 SKC PROJECT 637,4 634,7 2,7 0,42% 618,6 615,5 3,1 0,50% 7,713 7,814
154 BULLET GRE-76R TP 52 460,7 458,7 2,0 0,43% 449,1 446,5 2,6 0,58% 14,675 14,874
155 HELIOS GRE-1617 Bavaria B/one 676,0 672,9 3,1 0,46% 660,9 657,2 3,7 0,56% 6,763 6,864
156 ANOUBIS GRE-1291 SKC22+ 647,2 644,2 3,0 0,46% 630,1 626,7 3,4 0,54% 7,096 7,182
157 MAMMA AIUTO GRE-1743 M34 560,2 557,6 2,6 0,46% 546,9 543,7 3,2 0,59% 9,754 9,891
158 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC 569,4 566,7 2,7 0,47% 552,9 549,9 3,0 0,54% 10,700 10,846

Club
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 IRINI GRE-1183 MIRAGE 28 842,8 857,4 -14,6 -1,73% 816,4 831,9 -15,5 -1,90% 5,305 5,158
2 NIKOLAOS GRE-776 MIRAGE 28 810,3 818,2 -7,9 -0,97% 786,5 795,0 -8,5 -1,08% 5,646 5,539
3 AMFITRITI GRE-1292 MIRAGE 28 828,5 836,4 -7,9 -0,95% 810,2 818,3 -8,1 -1,00% 5,472 5,390
4 AERIKO GRE-49501 MIRAGE 28 797,5 804,9 -7,4 -0,93% 774,8 782,5 -7,7 -0,99% 5,700 5,605
5 PITHEAS GRE-49603 MIRAGE 28 819,7 826,2 -6,5 -0,79% 794,6 801,3 -6,7 -0,84% 5,755 5,675
6 NOTOS GRE-1342 MIRAGE 28 777,1 783,1 -6,0 -0,77% 755,8 762,0 -6,2 -0,82% 5,834 5,746
7 ESCAPE GRE-988 BRIN DE FOLIE 818,3 824,5 -6,2 -0,76% 796,8 803,4 -6,6 -0,83% 5,755 5,674
8 ESPRESSAKI GRE-1181 MACGREGOR 26 821,7 827,7 -6,0 -0,73% 797,0 802,9 -5,9 -0,74% 5,711 5,666
9 ANTARA GRE-797 FOLIE DOUCE 762,4 766,3 -3,9 -0,51% 741,2 745,1 -3,9 -0,53% 6,009 5,958
10 AMEDE GRE-1279 BRIN DE FOLIE 777,2 781,1 -3,9 -0,50% 755,2 759,1 -3,9 -0,52% 5,899 5,851
11 ASTROPALIA GRE-1220 MOODY 33 Mk I 826,5 830,6 -4,1 -0,50% 798,6 802,5 -3,9 -0,49% 6,477 6,447
12 PANEFI GRE-49397 KONSORT 29 820,9 824,9 -4,0 -0,49% 792,9 796,9 -4,0 -0,50% 6,142 6,097
13 AEOLOS GRE-1667 DEHLER DELANTA 80 778,0 781,5 -3,5 -0,45% 756,4 759,9 -3,5 -0,46% 5,548 5,509
14 ANTHIIS GRE-49571 UNKNOWN 872,8 876,7 -3,9 -0,45% 841,0 845,4 -4,4 -0,52% 4,994 4,943
15 SIBYLLA GRE-4942 EYGTHENE 24 835,2 838,8 -3,6 -0,43% 809,3 813,1 -3,8 -0,47% 5,216 5,171
16 ALMYRA GRE-1505 EVASION 28 857,9 861,4 -3,5 -0,41% 830,6 834,0 -3,4 -0,41% 5,569 5,544
17 TAXIDEFTIS GRE-1747 GIBSEA 33 761,0 763,8 -2,8 -0,37% 738,3 741,1 -2,8 -0,38% 6,521 6,478
18 ELISSO GRE-4424 CORINTHIAN 28 846,7 849,8 -3,1 -0,37% 823,8 826,5 -2,7 -0,33% 5,481 5,467
19 KOKORO GRE-1746 ISLAND PACKET 360 801,3 804,2 -2,9 -0,36% 771,0 773,9 -2,9 -0,38% 6,985 6,971
20 APODRASI GRE-1032 GIBSEA 33 762,1 764,7 -2,6 -0,34% 737,8 740,3 -2,5 -0,34% 6,660 6,634
21 MILOU GRE-1603 CONWAY 36 SLOOP 762,4 764,9 -2,5 -0,33% 739,3 741,8 -2,5 -0,34% 7,270 7,221
22 TAK GRE-1465 ALOA 27 817,3 819,9 -2,6 -0,32% 789,1 791,6 -2,5 -0,32% 5,779 5,758
23 YPERION GRE-847 CORINTHIAN 28 819,0 821,6 -2,6 -0,32% 801,3 803,6 -2,3 -0,29% 5,557 5,543
24 FIVOS GRE-940 726,5 728,7 -2,2 -0,30% 706,2 708,2 -2,0 -0,28% 7,219 7,199
25 PERAMARE GRE-1512 GIBSEA 33 778,0 780,3 -2,3 -0,30% 755,6 757,6 -2,0 -0,26% 6,619 6,601
26 PELAGINI GRE-49461 MOODY 33 784,2 786,5 -2,3 -0,29% 764,1 766,3 -2,2 -0,29% 6,641 6,622
27 THREE FEATHERS GRE-1785 SADLER 32 758,2 760,4 -2,2 -0,29% 741,1 743,3 -2,2 -0,30% 6,436 6,404
28 SCARLETT GRE-1429 MOODY 42 DS 765,5 767,6 -2,1 -0,27% 742,9 744,8 -1,9 -0,26% 7,482 7,473
29 KIRKI II GRE-4996 SEA-TON 836,0 838,2 -2,2 -0,26% 809,9 811,6 -1,7 -0,21% 5,248 5,244
30 MOUSMOULO GRE-49409 HALLBERG RASSY 26 800,2 802,1 -1,9 -0,24% 777,1 778,9 -1,8 -0,23% 5,746 5,728
31 AMARILLIS GRE-950 CENTAUR 26 802,3 804,2 -1,9 -0,24% 778,2 779,8 -1,6 -0,21% 5,645 5,634
32 OKYALOS GRE-1643 TRITON 48 699,8 701,4 -1,6 -0,23% 675,7 677,4 -1,7 -0,25% 9,381 9,344
33 VIRGINIA GRE-1766 OCEANMASTER 48 659,7 661,2 -1,5 -0,23% 639,6 641,1 -1,5 -0,23% 9,525 9,489
34 CORRENTE GRE-1607 SUN ODYSSEY 33.1 847,2 849,1 -1,9 -0,22% 808,6 810,3 -1,7 -0,21% 6,524 6,535
35 O MIKROS MOUK GRE-49091 DUFOUR 2800 759,7 761,4 -1,7 -0,22% 737,1 738,7 -1,6 -0,22% 6,158 6,140
36 ELISAVET GRE-1446 864,7 866,6 -1,9 -0,22% 828,6 830,5 -1,9 -0,23% 5,698 5,680
37 ORFEAS GRE-756 SADLER 32 778,9 780,6 -1,7 -0,22% 756,1 757,7 -1,6 -0,21% 6,260 6,247
38 DROMON GRE-1113 AQUILA 838,8 840,6 -1,8 -0,21% 807,2 809,0 -1,8 -0,22% 6,022 6,002
39 MAROUSSO GRE-405 HALLBERG RASSY 26 809,9 811,6 -1,7 -0,21% 785,8 787,3 -1,5 -0,19% 5,689 5,676
40 OCEANOS GRE-1304 BAVARIA 44 678,1 679,5 -1,4 -0,21% 654,8 656,2 -1,4 -0,21% 9,323 9,296
