Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2017-2018


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και σε καμμία περίπτωση δεσμευτικός, ούτε για το γραφείο ισοζυγισμού της ΕΑΘ ούτε για τους ιδιοκτήτες των αναφερομένων σκαφών. Ο βαθμός ικανότητας του κάθε σκάφους για το 2018 θα προκύψει όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει τα σκάφη για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2017.

Ο πίνακας σε μορφή excel

International
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 NAUT-E-CAL GRE-11137 CAL 39 638,8 647,2 -8,4 -1,31% 620,5 629,6 -9,1 -1,47% 8,924 8,705
2 SERENDIPITY GRE-1111 FIRST 47.7 SK 580,8 588,2 -7,4 -1,27% 563,5 571,8 -8,3 -1,47% 11,252 10,944
3 GAGARIN RUS-030 FIRST 47.7 (SK) 587,9 595,1 -7,2 -1,22% 569,3 577,5 -8,2 -1,44% 11,331 11,020
4 BLUES GRE-1531 X-412 611,2 617,8 -6,6 -1,08% 594,7 602,0 -7,3 -1,23% 9,830 9,622
5 PARALOS GRE-1482 GRAND SOLEIL 40 594,7 601,1 -6,4 -1,08% 577,8 584,7 -6,9 -1,19% 10,320 10,103
6 POSEIDON GRE-2 IMX-38 607,7 614,2 -6,5 -1,07% 591,1 598,2 -7,1 -1,20% 9,502 9,315
7 MICHALIS GRE-49107 X-402 MK II 609,8 616,3 -6,5 -1,07% 592,5 599,6 -7,1 -1,20% 9,454 9,261
8 ELLINAS GRE-976 RODOS 39 670,4 677,4 -7,0 -1,04% 649,4 657,7 -8,3 -1,28% 8,806 8,579
9 VORRAS GRE-3 IMX-38 599,8 606,0 -6,2 -1,03% 584,2 591,1 -6,9 -1,18% 9,458 9,288
10 GRANMA X GRE-88 IMX-38 604,3 610,5 -6,2 -1,03% 588,0 594,8 -6,8 -1,16% 9,487 9,313
11 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 595,9 602,0 -6,1 -1,02% 578,9 585,6 -6,7 -1,16% 10,240 10,033
12 SAGINI GRE-1043 TRITON 48 620,1 626,4 -6,3 -1,02% 601,3 608,4 -7,1 -1,18% 10,096 9,901
13 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 625,7 632,0 -6,3 -1,01% 609,5 616,2 -6,7 -1,10% 9,141 8,969
14 MELISSA II GRE-820 SUN FAST 40 618,1 624,2 -6,1 -0,99% 598,7 605,6 -6,9 -1,15% 9,861 9,659
15 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 599,2 605,1 -5,9 -0,98% 582,5 589,0 -6,5 -1,12% 9,822 9,658
16 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT 626,3 632,4 -6,1 -0,97% 609,4 616,1 -6,7 -1,10% 9,250 9,076
17 BEETHOVEN IV GRE-1303 FIRST 42 S7 637,0 643,2 -6,2 -0,97% 618,3 625,4 -7,1 -1,15% 9,652 9,463
18 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II 608,7 614,6 -5,9 -0,97% 590,8 597,3 -6,5 -1,10% 9,723 9,531
19 QUIKSILVER GRE-49651 X-362 649,7 655,9 -6,2 -0,95% 628,8 635,8 -7,0 -1,11% 8,940 8,752
20 TILE 3 GRE-4 IMX-38 608,3 614,1 -5,8 -0,95% 591,3 597,7 -6,4 -1,08% 9,453 9,292
21 ACTIVISTA GRE-1483 J-24 730,0 736,8 -6,8 -0,93% 709,3 717,1 -7,8 -1,10% 6,360 6,205
22 IASON GRE-1010 SUN ODYSSEY 37.1 674,0 680,2 -6,2 -0,92% 651,6 658,8 -7,2 -1,10% 8,590 8,422
23 ACOOL TURABI GRE-113 SWAN 82 RS 3.88 458,9 463,1 -4,2 -0,92% 449,8 455,2 -5,4 -1,20% 19,253 18,982
24 IRIDINI GRE-49049 PUMA 34 710,3 716,7 -6,4 -0,90% 690,9 697,8 -6,9 -1,00% 7,251 7,121
25 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 645,8 651,6 -5,8 -0,90% 625,3 631,9 -6,6 -1,06% 9,002 8,813
26 ASTRAPI GRE-01 JEANNEAU OD 624,6 630,2 -5,6 -0,90% 606,8 612,7 -5,9 -0,97% 9,222 9,062
27 BLUE PEARL GRE-1312 POGO CLASS 40 524,4 529,1 -4,7 -0,90% 510,9 516,5 -5,6 -1,10% 12,025 11,811
28 COSA NOSTRA GRE-7495 GRAND SURPRISE 614,2 619,7 -5,5 -0,90% 596,8 602,7 -5,9 -0,99% 9,092 8,953
29 CLEOPATRA GRE-700 FIRST 40.7 596,5 601,8 -5,3 -0,89% 579,3 585,0 -5,7 -0,98% 10,060 9,897
30 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) 643,8 649,5 -5,7 -0,89% 623,6 630,1 -6,5 -1,04% 8,882 8,690
31 RUSH GRE-144 ONE-OFF 565,9 570,9 -5,0 -0,88% 550,9 556,5 -5,6 -1,02% 10,580 10,390
32 IONIA GRE-1100 X-43 578,2 583,3 -5,1 -0,88% 562,5 568,0 -5,5 -0,98% 10,847 10,704
33 NEVA GER-618 J-80 679,8 685,7 -5,9 -0,87% 661,8 667,8 -6,0 -0,91% 7,246 7,122
34 RAFFICA DI VENTO GRE-888 IMX-40 578,2 583,2 -5,0 -0,86% 562,9 568,4 -5,5 -0,98% 10,348 10,204
35 NEOROS GRE-18 IMX-38 615,8 621,1 -5,3 -0,86% 597,8 603,6 -5,8 -0,97% 9,341 9,190
36 ESTELLA GRE-6238 FIRST 42 S7 630,8 636,2 -5,4 -0,86% 611,2 617,7 -6,5 -1,06% 9,651 9,449
37 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 671,7 677,4 -5,7 -0,85% 650,3 656,6 -6,3 -0,97% 8,319 8,170
38 ONAR GRE-49576 FIRST 345 685,2 691,0 -5,8 -0,85% 662,7 669,1 -6,4 -0,97% 7,949 7,803
39 FAIRYTALE GRE-1596 ELAN 40 SD FK 626,8 632,1 -5,3 -0,85% 607,2 613,2 -6,0 -0,99% 9,550 9,368
40 MONTECHRISTO GRE-1098 OHLSON 29 745,2 751,5 -6,3 -0,85% 722,7 729,9 -7,2 -1,00% 6,404 6,272
41 BLUE SHARK GRE-1961 GRAND SURPRISE 615,9 621,1 -5,2 -0,84% 596,5 602,1 -5,6 -0,94% 9,235 9,071
42 ROSA F GRE-931 CARTER 33 746,9 753,2 -6,3 -0,84% 721,8 729,0 -7,2 -1,00% 6,894 6,772
43 HAKUNA MATATA GRE-1243 COMET 41S 581,3 586,2 -4,9 -0,84% 565,1 570,6 -5,5 -0,97% 10,527 10,372
44 MELTEMI GRE-1701 RM 1260 584,3 589,2 -4,9 -0,84% 567,5 573,3 -5,8 -1,02% 10,469 10,275
45 ARISTOFANI - EQUINOX GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) 572,8 577,6 -4,8 -0,84% 556,5 562,0 -5,5 -0,99% 10,703 10,530
46 DE MALO GRE-49279 X-119 588,4 593,3 -4,9 -0,83% 573,8 579,2 -5,4 -0,94% 9,975 9,856
47 PEGA-MUSTO GRE-970 X-362 Sport 619,3 624,4 -5,1 -0,82% 601,8 607,5 -5,7 -0,95% 9,411 9,264
48 JUNIOR GRE-2380 J-80 668,0 673,5 -5,5 -0,82% 650,3 656,2 -5,9 -0,91% 7,241 7,102
49 TEENIE TANOU C-28 CARDEL 28 729,4 735,4 -6,0 -0,82% 706,4 713,6 -7,2 -1,02% 6,549 6,397
50 LAVORO-ALTAXIS GRE-631 MUMM 36 576,0 580,7 -4,7 -0,82% 561,1 566,1 -5,0 -0,89% 9,859 9,728
51 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 540,5 544,9 -4,4 -0,81% 527,8 532,2 -4,4 -0,83% 11,152 11,024
52 KRAKEN GRE-302 MOUNT GAY 30 614,6 619,6 -5,0 -0,81% 599,3 604,8 -5,5 -0,92% 8,530 8,390
53 BIDOURIK FRA-25528 JPK 9.60 639,1 644,2 -5,1 -0,80% 619,2 624,7 -5,5 -0,89% 8,710 8,561
54 HELLENIC POLICE EA5 GRE-751 J-24 729,6 735,4 -5,8 -0,79% 708,6 715,9 -7,3 -1,03% 6,331 6,176
55 FLIRT GRE-1378 GRAND SOLEIL 43 584,3 588,9 -4,6 -0,79% 567,2 572,2 -5,0 -0,88% 11,079 10,949
56 ELLINIXX - TRATA GRE-2006 IMX-40 584,6 589,2 -4,6 -0,79% 568,0 573,1 -5,1 -0,90% 10,276 10,134
57 OPTIMUM 3 GRE-53 FARR 52 470,7 474,4 -3,7 -0,79% 458,6 462,3 -3,7 -0,81% 14,424 14,277
58 AEOLUS II - MOTHERCARE GRE-1007 FIRST 36.7 624,4 629,2 -4,8 -0,77% 607,5 612,8 -5,3 -0,87% 9,104 8,983
59 LEONA GRE-1328 OPTIMA 101 678,2 683,4 -5,2 -0,77% 658,8 664,6 -5,8 -0,88% 7,725 7,585
60 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 535,1 539,2 -4,1 -0,77% 522,6 526,7 -4,1 -0,78% 11,209 11,088
61 DELSPYANA GRE-1258 DEHLER 36 CWS 667,2 672,3 -5,1 -0,76% 645,9 651,7 -5,8 -0,90% 8,473 8,328
62 EX OFFICIO GRE-1310 X-40 SPORT 584,9 589,3 -4,4 -0,75% 568,6 573,6 -5,0 -0,88% 10,381 10,258
63 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 705,5 710,8 -5,3 -0,75% 682,8 689,3 -6,5 -0,95% 8,004 7,904
64 AVANTES GRE-317 FIRST 31.7 MOD 671,7 676,7 -5,0 -0,74% 650,8 656,0 -5,2 -0,80% 8,198 8,083
65 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) 591,6 596,0 -4,4 -0,74% 577,4 582,2 -4,8 -0,83% 10,522 10,381
66 BULLET - ENCODE GRE-76R TP 52 457,3 460,7 -3,4 -0,74% 445,7 449,0 -3,3 -0,74% 14,821 14,678
67 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST 693,5 698,6 -5,1 -0,74% 676,7 682,6 -5,9 -0,87% 6,968 6,886
68 ALSOUMA - Allianz GRE-8 IMX-40 587,8 592,1 -4,3 -0,73% 570,7 575,6 -4,9 -0,86% 10,235 10,107
69 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 768,3 773,9 -5,6 -0,73% 743,6 750,7 -7,1 -0,95% 6,203 6,090
70 MYSTIS GRE-334 DUFOUR 334 trophy 633,6 638,2 -4,6 -0,73% 615,5 620,4 -4,9 -0,80% 8,846 8,728
71 AELLA GRE-1280 SWAN 42 CS 540,1 544,0 -3,9 -0,72% 525,3 529,7 -4,4 -0,84% 11,657 11,537
72 SOKRATIS P. GRE-1040 GIB SEA 920 735,6 740,9 -5,3 -0,72% 710,6 717,1 -6,5 -0,91% 6,972 6,847
73 LINA GRE-130 TRIDENT 80 752,8 758,2 -5,4 -0,72% 728,3 735,3 -7,0 -0,96% 6,432 6,301
74 GORGO GRE-62 NEK 26 - DOLPHIN 744,2 749,5 -5,3 -0,71% 721,9 728,3 -6,4 -0,89% 6,417 6,289
75 INTEGRALE GRE-1270 MUMM 36 590,3 594,5 -4,2 -0,71% 573,1 578,0 -4,9 -0,85% 9,766 9,649
76 ZANTINO GRE-900 X-362 Sport 633,6 638,1 -4,5 -0,71% 614,3 619,3 -5,0 -0,81% 9,177 9,059
77 MELIPLOE GRE-1815 FIRST 42 S7 648,0 652,6 -4,6 -0,71% 625,9 631,8 -5,9 -0,94% 9,343 9,168
78 PHOEVIE GRE-49158 FIRST 325 695,7 700,6 -4,9 -0,70% 677,6 682,8 -5,2 -0,77% 7,452 7,367
79 ERYTOS II GRE-1050 JV 44 541,4 545,2 -3,8 -0,70% 528,0 532,1 -4,1 -0,78% 11,479 11,379
80 IRIDANOS GRE-21 DUFOUR 35 699,1 704,0 -4,9 -0,70% 678,3 683,8 -5,5 -0,81% 7,620 7,513
81 PERAN GRE-1191 NAJAD 320 724,8 729,8 -5,0 -0,69% 702,5 708,4 -5,9 -0,84% 7,124 7,006
82 SPYROS I. KOSTOPOULOS GRE-49130 X-3/4 TON 641,9 646,3 -4,4 -0,69% 626,8 631,9 -5,1 -0,81% 7,998 7,900
83 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH 624,1 628,3 -4,2 -0,67% 606,3 611,1 -4,8 -0,79% 9,335 9,233
84 CHRYSSAOR GRE-973 RIMAR 36 Modified 625,0 629,2 -4,2 -0,67% 607,0 611,7 -4,7 -0,77% 9,208 9,121
85 NIRITIS GRE-1308 FIRST CLASS 8 687,5 692,1 -4,6 -0,67% 668,4 673,4 -5,0 -0,75% 7,156 7,075
86 EXTREME WAYS USA-38800 Xp-38 584,8 588,7 -3,9 -0,67% 568,7 573,0 -4,3 -0,76% 10,286 10,188
87 NEMESIS GRE-49675 FIRST 32 S5 694,0 698,6 -4,6 -0,66% 672,5 677,7 -5,2 -0,77% 7,816 7,704
88 BARBAROSSA GRE-49323 ONE-OFF 715,2 719,9 -4,7 -0,66% 694,1 699,4 -5,3 -0,76% 6,552 6,438
89 SELANNA GRE-3290 COMFORTINA 32 715,8 720,5 -4,7 -0,66% 698,0 703,2 -5,2 -0,74% 7,188 7,081
90 FILINTA GRE-3117 FIRST 31.7 701,9 706,5 -4,6 -0,66% 675,7 681,2 -5,5 -0,81% 7,866 7,745
91 CODE ZERO - VODAFONE GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R 565,0 568,7 -3,7 -0,65% 548,9 553,2 -4,3 -0,78% 10,868 10,771
92 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC 565,6 569,3 -3,7 -0,65% 548,7 552,9 -4,2 -0,77% 10,838 10,717
93 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 689,4 693,9 -4,5 -0,65% 669,5 674,5 -5,0 -0,75% 7,326 7,221
94 ESCAPE GRE-332 X-332 658,1 662,3 -4,2 -0,64% 639,2 643,6 -4,4 -0,69% 8,459 8,380
95 TAMUMM - MARINE SHOP-3M GRE-1265 FARR 30 595,7 599,5 -3,8 -0,64% 580,5 585,2 -4,7 -0,81% 8,992 8,910
96 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT 597,3 601,1 -3,8 -0,64% 580,2 584,6 -4,4 -0,76% 10,113 10,016
97 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN 755,1 759,9 -4,8 -0,64% 731,4 737,4 -6,0 -0,82% 6,353 6,236
98 ARISTOTELIS GRE-155 RODMAN 42 568,2 571,8 -3,6 -0,63% 552,3 556,5 -4,2 -0,76% 10,540 10,426
99 STONE AGE GRE-1668 MELGES 24 625,2 629,1 -3,9 -0,62% 607,5 611,9 -4,4 -0,72% 7,480 7,352
100 BLUE LINE GRE-1153 BAVARIA 35 MATCH 629,7 633,6 -3,9 -0,62% 612,0 616,4 -4,4 -0,72% 9,170 9,081
101 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) 724,4 728,8 -4,4 -0,61% 702,4 708,2 -5,8 -0,83% 7,008 6,899
102 MELX II ITA-6326 SINERGIA 40 MOD 578,8 582,3 -3,5 -0,60% 563,4 567,4 -4,0 -0,71% 10,407 10,320
103 ZEFYROS GRE-295 ELAN 295 679,8 683,9 -4,1 -0,60% 660,5 664,6 -4,1 -0,62% 7,919 7,842
104 CALYPSO GRE-007 FIRST 32 732,4 736,8 -4,4 -0,60% 707,9 713,4 -5,5 -0,78% 7,150 7,061
105 NAUTILUS GRE-1055 DISCOVERY 3000 732,7 737,1 -4,4 -0,60% 709,9 715,8 -5,9 -0,83% 6,958 6,846
106 ANOUBIS GRE-1291 SKC22+ 637,2 641,0 -3,8 -0,60% 618,8 623,6 -4,8 -0,78% 7,251 7,173
107 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 620,9 624,6 -3,7 -0,60% 604,8 608,8 -4,0 -0,66% 9,067 8,989
108 STRIGGLA GRE-4997 TRAPPER 950 673,5 677,5 -4,0 -0,59% 657,8 662,3 -4,5 -0,68% 7,268 7,208
109 ANAX GRE-1550 First 34.7 642,9 646,7 -3,8 -0,59% 623,2 627,7 -4,5 -0,72% 8,621 8,485
110 SOGNO DI MARE GRE-6279 SHOW 29 MOD. 738,3 742,6 -4,3 -0,58% 715,6 721,4 -5,8 -0,81% 6,583 6,466
111 BLACK JACK-STATUS MARITI GRE-4242 GP 42 498,6 501,5 -2,9 -0,58% 484,6 488,2 -3,6 -0,74% 12,305 12,193
112 BAXIMUS GRE-74 X-35 OD 604,7 608,2 -3,5 -0,58% 588,6 592,8 -4,2 -0,71% 9,319 9,240
113 ERYTOS JR GRE-2518 PLATU 25 OD 665,4 669,2 -3,8 -0,57% 644,5 649,3 -4,8 -0,74% 7,286 7,152
114 ETOILE DU NORD GRE-1074 FIRST 31.7 683,5 687,4 -3,9 -0,57% 659,2 664,7 -5,5 -0,83% 8,137 7,984
115 MAXIMA GRE-2522 PLATU 25 667,8 671,6 -3,8 -0,57% 648,5 652,7 -4,2 -0,65% 7,199 7,107
116 RESPECT GBR-1035 1D35 565,1 568,3 -3,2 -0,57% 549,9 553,9 -4,0 -0,73% 9,791 9,694
117 OXYGONON GRE-70 X-35 OD 604,8 608,2 -3,4 -0,56% 589,0 593,1 -4,1 -0,70% 9,291 9,220
118 SOFIA GRE-029 OHLSON 29 778,5 782,8 -4,3 -0,55% 752,1 757,3 -5,2 -0,69% 5,981 5,904
119 TALE QUALE GRE-2514 PLATU 25 672,1 675,8 -3,7 -0,55% 653,2 657,3 -4,1 -0,63% 7,134 7,056
120 COCOBIL GRE-2501 PLATU 25 673,6 677,3 -3,7 -0,55% 655,7 659,8 -4,1 -0,63% 7,024 6,956
121 DOMENICA GRE-2507 PLATU 25 676,8 680,5 -3,7 -0,55% 659,1 663,5 -4,4 -0,67% 6,950 6,893
122 EST EMAR GRE-75 X-35 OD 604,5 607,8 -3,3 -0,55% 590,4 593,7 -3,3 -0,56% 9,075 9,041
123 MELITI IV GRE-44 GRAND SOLEIL 42 R 555,6 558,6 -3,0 -0,54% 540,6 544,0 -3,4 -0,63% 10,645 10,571
124 INSOMNIA GRE-2503 PLATU 25 671,3 674,9 -3,6 -0,54% 652,9 656,9 -4,0 -0,61% 7,069 6,992
125 MONTANA GRE-2516 PLATU 25 676,2 679,8 -3,6 -0,53% 658,1 662,0 -3,9 -0,59% 7,003 6,934
126 GANT GRE-72 X-35 OD 603,5 606,7 -3,2 -0,53% 588,0 591,8 -3,8 -0,65% 9,241 9,177
127 JEMENFOUS GRE-2504 PLATU 25 665,9 669,4 -3,5 -0,53% 647,1 651,0 -3,9 -0,60% 7,130 7,034
128 MATRIX TUR-471 MAT 10.10 614,7 617,9 -3,2 -0,52% 596,6 600,4 -3,8 -0,64% 9,029 8,949
129 CRUELLA DE VILLE GRE-1235 SKC PROJECT 623,4 626,3 -2,9 -0,47% 604,7 608,4 -3,7 -0,61% 7,861 7,768
130 HELIOS GRE-1617 Bavaria B/one 672,9 676,0 -3,1 -0,46% 657,0 660,9 -3,9 -0,59% 6,814 6,763
131 GALINI GRE-1014 SUN ODYSSEY 36.2 729,3 732,2 -2,9 -0,40% 703,9 708,4 -4,5 -0,64% 7,715 7,638
132 NIRITIS GRE-5555 DEHLER 36db 664,4 667,0 -2,6 -0,39% 643,0 646,4 -3,4 -0,53% 8,832 8,721
133 FATA MORGANA GRE-1136 MAXI 95 735,8 738,6 -2,8 -0,38% 712,4 716,6 -4,2 -0,59% 6,835 6,751
134 MAMMA AIUTO GRE-1743 M34 558,1 560,2 -2,1 -0,38% 544,6 546,9 -2,3 -0,42% 9,782 9,754
135 SAXON GRE-20 MIRAGE 26 822,1 825,1 -3,0 -0,36% 796,7 800,8 -4,1 -0,51% 5,406 5,360
136 DELFIN GRE-6481 BAVARIA 707 824,3 823,2 1,1 0,13% 797,8 797,2 0,6 0,08% 5,156 5,181

Club
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 ARALUS GRE-1825 C & N 60 564,8 572,7 -7,9 -1,40% 545,9 554,5 -8,6 -1,58% 12,442 12,109
2 SEA EMERALD GRE-2862 SWAN 43T 655,0 663,4 -8,4 -1,28% 638,2 647,2 -9,0 -1,41% 8,870 8,678
3 TRAITE DE ROME EUR-1 ONE OFF 586,6 594,0 -7,4 -1,26% 568,1 576,2 -8,1 -1,43% 11,666 11,405
4 STORM GRE-49209 DRACO 27 785,6 795,5 -9,9 -1,26% 761,7 772,6 -10,9 -1,43% 5,972 5,826
5 VOLTAIRE GRE-476 SUN MAGIC 44 635,8 643,8 -8,0 -1,26% 615,1 624,2 -9,1 -1,48% 9,684 9,425
6 SKYROS GRE-7980 FIRST 47.7 SK 597,2 604,5 -7,3 -1,22% 577,4 585,8 -8,4 -1,45% 11,180 10,873
7 OKYRROI GRE-4950 M & W 48 619,2 626,6 -7,4 -1,20% 600,6 608,8 -8,2 -1,37% 10,300 10,092
8 ERINNI GRE-895 X-562 533,1 539,4 -6,3 -1,18% 517,0 523,9 -6,9 -1,33% 13,551 13,277
9 HAPPY CAPTAIN II GRE-49331 SUNSHINE 36 ST.EXT 655,1 662,8 -7,7 -1,18% 636,2 644,5 -8,3 -1,30% 8,563 8,394
10 XENIOS GRE-1828 X4^3 557,2 563,7 -6,5 -1,17% 543,8 550,6 -6,8 -1,25% 11,319 11,104
11 YACANA GBR-68007 SWAN 68 518,0 524,0 -6,0 -1,16% 501,6 508,1 -6,5 -1,30% 15,119 14,808
12 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 673,9 681,7 -7,8 -1,16% 652,1 661,1 -9,0 -1,38% 8,276 8,049
13 CALYPSO GRE-49064 GIN FIZZ 657,3 664,9 -7,6 -1,16% 638,7 647,1 -8,4 -1,32% 8,539 8,339
14 ANIMA GRE-951 OCEANIS 411 CLIPPR 649,1 656,6 -7,5 -1,16% 626,6 635,3 -8,7 -1,39% 9,609 9,370
15 ALTER EGO - JACK & JENNY GRE-280 ATLANTIC 49 586,0 592,7 -6,7 -1,14% 567,0 574,4 -7,4 -1,31% 11,330 11,057
16 ONEIRO GRE-1063 SUNSHINE 38 648,3 655,7 -7,4 -1,14% 628,8 636,8 -8,0 -1,27% 8,647 8,433
17 SARAH GRE-1174 J 44 582,5 589,1 -6,6 -1,13% 564,2 571,2 -7,0 -1,24% 11,202 10,948
18 HOY HOY GRE-1609 NORTH WIND 435 657,9 665,3 -7,4 -1,12% 640,2 648,4 -8,2 -1,28% 8,656 8,473
19 BOCA LUPO GRE-1239 FIRST 47.7 SK 586,9 593,5 -6,6 -1,12% 567,7 575,5 -7,8 -1,37% 11,348 11,040
20 ATHINA GRE-1370 CAPE NORTH 43 676,9 684,5 -7,6 -1,12% 656,5 665,4 -8,9 -1,36% 8,205 8,005
21 PRINCESS OF LIMNOS GRE-1434 OCEAN STAR 51.2 633,3 640,3 -7,0 -1,11% 610,1 618,9 -8,8 -1,44% 10,888 10,637
22 KALLONI GRE-1025 ATLANTIC 31 746,9 755,1 -8,2 -1,10% 724,4 734,0 -9,6 -1,33% 7,075 6,914
23 NADA GRE-795 DUFOUR 2800 729,0 737,0 -8,0 -1,10% 707,0 716,2 -9,2 -1,30% 6,599 6,414
24 ALMYRA GRE-909 WARRIOR 35 739,7 747,8 -8,1 -1,10% 714,3 723,9 -9,6 -1,34% 7,153 6,977
25 GALINI GRE-4920 AIKIDO 31 787,7 796,3 -8,6 -1,09% 763,1 772,9 -9,8 -1,28% 6,332 6,199
26 KATERINA GRE-1122 APOLLO 12 669,3 676,6 -7,3 -1,09% 647,2 655,4 -8,2 -1,27% 8,515 8,345
27 DIMITRIOS GRE-6729 DUFOUR 41 Classic 646,7 653,7 -7,0 -1,08% 629,6 637,5 -7,9 -1,25% 9,333 9,124
28 AEOLOS GRE-49470 JOUET 1080 648,4 655,4 -7,0 -1,08% 629,2 636,9 -7,7 -1,22% 8,703 8,494
29 ALEXIS P GRE-1443 SWAN 43 624,5 631,2 -6,7 -1,07% 604,6 612,1 -7,5 -1,24% 9,881 9,636
30 SALTY GRE-49418 FIRST 35 669,5 676,6 -7,1 -1,06% 648,0 655,9 -7,9 -1,22% 8,447 8,246
31 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 ST.EXT 652,9 659,8 -6,9 -1,06% 632,3 640,0 -7,7 -1,22% 8,637 8,422
32 ROZA II GRE-1613 FIRST 405 664,5 671,5 -7,0 -1,05% 642,4 650,3 -7,9 -1,23% 8,885 8,698
33 ATHINA GRE-1038 HOOD 38 674,0 681,1 -7,1 -1,05% 650,2 658,0 -7,8 -1,20% 8,607 8,441
34 NAUTILUS VI GRE-908 DUFOUR 38 classic 636,7 643,4 -6,7 -1,05% 617,5 625,2 -7,7 -1,25% 9,147 8,918
35 ANASTASIOS GRE-15 CARTER 33 695,4 702,7 -7,3 -1,05% 676,8 684,9 -8,1 -1,20% 7,217 7,063
36 LARNE GRE-1787 ONE-OFF 667,6 674,6 -7,0 -1,05% 647,3 655,6 -8,3 -1,28% 9,276 9,065
37 PANEFI II GRE-49439 HOOD 38 658,1 665,0 -6,9 -1,05% 636,4 644,1 -7,7 -1,21% 8,862 8,680
38 ANNA GRE-49542 GIBSEA 402 667,8 674,8 -7,0 -1,05% 648,6 656,3 -7,7 -1,19% 8,601 8,429
39 NIKEA GRE-1752 BAVARIA 46 CRUISER 584,7 590,8 -6,1 -1,04% 567,1 574,3 -7,2 -1,27% 11,135 10,840
40 CONDOR GRE-793 ATTALIA 32 725,6 733,1 -7,5 -1,03% 702,6 710,8 -8,2 -1,17% 6,940 6,808
41 ANEMOS GRE-1031 O'DAY 37 726,7 734,2 -7,5 -1,03% 701,9 710,8 -8,9 -1,27% 7,628 7,474
42 DECLARE GRE-361 J-24 738,6 746,2 -7,6 -1,03% 718,4 727,3 -8,9 -1,24% 6,445 6,272
43 ECHIONAS GRE-5 IMX-38 605,1 611,3 -6,2 -1,02% 588,3 595,1 -6,8 -1,16% 9,545 9,355
44 APOLLON GRE-84 SUNSHINE 36 ST.EXT 656,6 663,3 -6,7 -1,02% 636,1 643,5 -7,4 -1,16% 8,535 8,334
45 BLUE DOG III GRE-203 FIRST 35 668,6 675,4 -6,8 -1,02% 647,1 654,9 -7,8 -1,21% 8,405 8,196
46 KOURSAROS GRE-49161 X-372 641,0 647,5 -6,5 -1,01% 623,0 630,1 -7,1 -1,14% 8,610 8,426
47 ANASTASIA GRE-1391 FIRST 38 661,0 667,7 -6,7 -1,01% 639,7 647,4 -7,7 -1,20% 8,878 8,673
48 AQUAHOLIC GRE-49239 SUNSHINE 38 664,3 671,0 -6,7 -1,01% 642,3 650,3 -8,0 -1,25% 8,261 8,059
49 TRINITY GER-4712 FIRST 456 635,4 641,8 -6,4 -1,01% 612,7 620,3 -7,6 -1,24% 9,941 9,725
50 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 667,4 674,1 -6,7 -1,00% 647,6 655,1 -7,5 -1,16% 8,332 8,150
51 ALS GRE-27 DUFOUR 425 GL 634,0 640,3 -6,3 -0,99% 613,2 621,0 -7,8 -1,27% 9,771 9,547
52 ADONIS GRE-49380 IDYLLE 1550 634,9 641,2 -6,3 -0,99% 615,2 622,3 -7,1 -1,15% 9,765 9,563
53 NIXIE GRE-1812 Xp-50 526,1 531,3 -5,2 -0,99% 511,7 517,2 -5,5 -1,07% 13,168 12,970
54 ALKYON GRE-136 GIN FIZZ 670,9 677,5 -6,6 -0,98% 650,3 657,9 -7,6 -1,17% 8,402 8,200
55 IXIS-AFIXIS GRE-49184 X-452 600,4 606,3 -5,9 -0,98% 583,0 589,6 -6,6 -1,13% 10,396 10,178
