Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2019-2020 - ORC VPP 1.01


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και σε καμμία περίπτωση δεσμευτικός, ούτε για το γραφείο ισοζυγισμού της ΕΑΘ ούτε για τους ιδιοκτήτες των αναφερομένων σκαφών. Ο βαθμός ικανότητας του κάθε σκάφους για το 2020 θα προκύψει όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει την πλειονότητα των σκαφών για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2019.

Ο πίνακας σε μορφή excel

International
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2020 2019 2020 2019 2020 2019
1 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 486,5 494,8 -8,3 -1,71% 475,2 480,9 -5,7 -1,20% 12,593 12,469
2 BULLET-ENCODE GRE-76R TP 52 451,3 457,2 -5,9 -1,31% 442,0 445,3 -3,3 -0,75% 14,933 14,800
3 TAMUMM GRE-1265 FARR 30 592,3 598,6 -6,3 -1,06% 580,4 584,1 -3,7 -0,64% 8,884 8,956
4 SPIRIT OF GALATEA 53 SPIRIT 74 492,5 497,4 -4,9 -0,99% 480,6 484,0 -3,4 -0,71% 15,405 15,433
5 ANOUBIS GRE-1291 SKC22+ 632,5 638,0 -5,5 -0,87% 617,1 620,9 -3,8 -0,62% 7,127 7,205
6 AFRICANA ROU-0528 X-TREME 37 MOD 542,4 547,1 -4,7 -0,87% 529,5 533,0 -3,5 -0,66% 10,735 10,738
7 JUNIOR GRE-2380 J-80 658,8 664,1 -5,3 -0,80% 644,6 647,1 -2,5 -0,39% 7,260 7,300
8 GAGARIN RUS-030 FIRST 47.7 (SK) 593,0 597,3 -4,3 -0,73% 576,2 578,2 -2,0 -0,35% 11,013 11,008
9 MAMMA AIUTO GRE-1743 M34 556,1 559,3 -3,2 -0,58% 545,2 546,6 -1,4 -0,26% 9,638 9,734
10 HEAVEN CAN WAIT 2 RUS-7211 FIRST 45 568,7 571,8 -3,1 -0,55% 553,1 554,3 -1,2 -0,22% 11,515 11,528
11 STONE AGE GRE-1668 MELGES 24 624,1 627,3 -3,2 -0,51% 607,3 610,2 -2,9 -0,48% 7,321 7,386
12 MELTEMI GRE-1701 RM 1260 581,2 583,9 -2,7 -0,46% 566,0 568,0 -2,0 -0,35% 10,452 10,437
13 MELITI GRE-04 GARCIA 86 426,7 428,3 -1,6 -0,37% 416,1 416,1 0,0 0,00% 21,072 21,105
14 SERENDIPITY GRE-1111 FIRST 47.7 SK 579,2 581,1 -1,9 -0,33% 563,6 564,7 -1,1 -0,20% 11,372 11,391
15 ANATELOUSSA AFRODITI GRE-1282 FIRST 34.7 642,2 644,3 -2,1 -0,33% 625,8 626,7 -0,9 -0,14% 8,506 8,529
16 ZEFYROS GRE-295 ELAN 295 681,5 683,6 -2,1 -0,31% 665,4 665,8 -0,4 -0,06% 7,717 7,759
17 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 536,5 538,1 -1,6 -0,30% 524,9 524,5 0,4 0,08% 11,082 11,156
18 HAKUNA MATATA GRE-1243 COMET 41S 578,8 580,5 -1,7 -0,29% 564,5 564,9 -0,4 -0,07% 10,497 10,532
19 CRUELLA DE VILLE GRE-1235 SKC PROJECT 622,0 623,7 -1,7 -0,27% 604,2 605,2 -1,0 -0,17% 7,757 7,830
20 ENJOY GRE-1146 J-105 621,3 622,9 -1,6 -0,26% 602,9 604,3 -1,4 -0,23% 9,244 9,226
21 BLUE SHARK GRE-1961 GRAND SURPRISE 608,2 609,2 -1,0 -0,16% 591,1 591,9 -0,8 -0,14% 9,200 9,210
22 NEVA GER-618 J-80 679,6 680,6 -1,0 -0,15% 662,7 663,3 -0,6 -0,09% 7,185 7,210
23 GRANMA X GRE-88 IMX-38 612,9 613,4 -0,5 -0,08% 595,2 595,5 -0,3 -0,05% 9,375 9,390
24 ASTRAPI GRE-01 JEANNEAU OD 622,5 623,0 -0,5 -0,08% 605,6 605,9 -0,3 -0,05% 9,208 9,245
25 NEOROS GRE-18 IMX-38 613,6 614,0 -0,4 -0,07% 596,0 596,3 -0,3 -0,05% 9,387 9,398
26 SOFIA GRE-029 OHLSON 29 775,3 775,7 -0,4 -0,05% 750,0 750,3 -0,3 -0,04% 5,999 6,004
27 COCOBILL II GRE-85 FIGARO II 586,4 586,7 -0,3 -0,05% 571,2 571,5 -0,3 -0,05% 9,538 9,578
28 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 652,8 653,1 -0,3 -0,05% 632,2 632,4 -0,2 -0,03% 8,836 8,845
29 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 702,4 702,7 -0,3 -0,04% 680,7 681,0 -0,3 -0,04% 8,012 8,025
30 VORRAS GRE-3 IMX-38 607,8 608,0 -0,2 -0,03% 590,6 590,7 -0,1 -0,02% 9,379 9,402
31 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 ST.XT 626,3 626,4 -0,1 -0,02% 609,8 609,9 -0,1 -0,02% 9,226 9,235
32 MAXIMA GRE-2522 PLATU 25 666,0 666,1 -0,1 -0,02% 647,8 647,5 0,3 0,05% 7,146 7,204
33 TALE QUALE GRE-2514 PLATU 25 671,5 671,6 -0,1 -0,01% 654,3 654,0 0,3 0,05% 7,033 7,090
34 IONIA GRE-1100 X-43 583,2 583,2 0,0 0,00% 566,9 566,9 0,0 0,00% 10,753 10,774
35 ARALUS GRE-1825 C & N 60 570,0 570,0 0,0 0,00% 550,9 551,0 -0,1 -0,02% 12,523 12,521
36 ELLINIXX GRE-2006 IMX-40 585,3 585,3 0,0 0,00% 569,0 568,8 0,2 0,04% 10,236 10,269
37 CHIMERA GRE-49651 X-362 647,0 647,0 0,0 0,00% 626,7 626,6 0,1 0,02% 8,982 9,001
38 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II 608,9 608,9 0,0 0,00% 591,6 591,6 0,0 0,00% 9,665 9,680
39 FILINTA GRE-3117 FIRST 31.7 671,3 671,2 0,1 0,01% 650,5 650,1 0,4 0,06% 8,238 8,263
40 ESCAPE GRE-332 X-332 659,3 659,2 0,1 0,02% 640,9 640,7 0,2 0,03% 8,397 8,424
41 PHOINIX GRE-1649 HANSE 385 652,3 652,2 0,1 0,02% 632,0 631,9 0,1 0,02% 8,903 8,915
42 NIRITIS GRE-5555 DEHLER 36db 641,7 641,6 0,1 0,02% 626,1 625,8 0,3 0,05% 8,587 8,617
43 BEETHOVEN IV GRE-1303 FIRST 42 S7 636,0 635,9 0,1 0,02% 617,8 617,7 0,1 0,02% 9,654 9,667
44 ALSOUMA GRE-8 IMX-40 585,9 585,8 0,1 0,02% 569,3 569,2 0,1 0,02% 10,274 10,304
45 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) 707,7 707,5 0,2 0,03% 686,8 686,5 0,3 0,04% 7,333 7,352
46 NIRITIS GRE-1308 FIRST CLASS 8 686,2 686,0 0,2 0,03% 668,5 667,9 0,6 0,09% 7,079 7,131
47 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 679,7 679,5 0,2 0,03% 657,5 657,3 0,2 0,03% 8,142 8,163
48 ERYTOS JR GRE-2518 PLATU 25 OD 663,3 663,1 0,2 0,03% 645,0 644,3 0,7 0,11% 7,157 7,226
49 ZANTINO GRE-900 X-362 Sport 632,4 632,2 0,2 0,03% 613,8 613,5 0,3 0,05% 9,171 9,200
50 ESTELLA GRE-6238 FIRST 42 S7 629,4 629,2 0,2 0,03% 610,6 610,5 0,1 0,02% 9,645 9,660
51 FAIRYTALE GRE-1596 ELAN 40 SD FK 625,2 625,0 0,2 0,03% 606,5 606,3 0,2 0,03% 9,527 9,548
52 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 624,7 624,5 0,2 0,03% 609,1 608,9 0,2 0,03% 9,144 9,160
53 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH 624,5 624,3 0,2 0,03% 607,2 606,9 0,3 0,05% 9,319 9,349
54 INTEGRALE GRE-1270 MUMM 36 585,1 584,9 0,2 0,03% 569,2 568,8 0,4 0,07% 9,877 9,933
55 MELIPLOE GRE-1815 FIRST 42 S7 646,3 646,0 0,3 0,05% 625,2 624,9 0,3 0,05% 9,349 9,357
56 MYSTIS GRE-334 DUFOUR 334 trophy 625,7 625,4 0,3 0,05% 608,7 608,2 0,5 0,08% 8,821 8,877
57 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) 597,0 596,7 0,3 0,05% 579,8 579,6 0,2 0,03% 10,460 10,481
58 ANDROMEDA GRE-2501 PLATU 25 668,6 668,2 0,4 0,06% 651,1 650,1 1,0 0,15% 7,078 7,151
59 ALTER EGO GRE-49506 DEHLER 36 CWS 654,5 654,1 0,4 0,06% 634,9 634,4 0,5 0,08% 8,699 8,719
60 BIDOURIK FRA-25528 JPK 9.60 637,5 637,1 0,4 0,06% 618,2 617,7 0,5 0,08% 8,715 8,752
61 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 620,1 619,7 0,4 0,06% 604,7 604,1 0,6 0,10% 9,049 9,088
62 PEGA-MUSTO GRE-970 X-362 Sport 619,8 619,4 0,4 0,06% 602,5 601,9 0,6 0,10% 9,401 9,441
63 A35 GRE-35 A-35 604,4 604,0 0,4 0,07% 587,1 586,5 0,6 0,10% 9,381 9,419
64 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 595,3 594,9 0,4 0,07% 578,9 578,4 0,5 0,09% 10,222 10,254
65 PARALOS GRE-1482 GRAND SOLEIL 40 593,8 593,4 0,4 0,07% 577,7 577,3 0,4 0,07% 10,304 10,330
66 URSUS MINOR GRE-36 MUMM 36 587,0 586,6 0,4 0,07% 571,2 570,6 0,6 0,11% 9,758 9,821
67 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41S (T-Bulb) 572,3 571,9 0,4 0,07% 556,7 556,2 0,5 0,09% 10,664 10,712
68 RUSH GRE-144 ONE-OFF 565,2 564,8 0,4 0,07% 551,8 551,2 0,6 0,11% 10,411 10,461
69 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST 693,7 693,2 0,5 0,07% 677,8 677,0 0,8 0,12% 6,924 6,963
70 ERYTOS II GRE-1050 JV 44 534,0 533,6 0,4 0,07% 520,3 519,8 0,5 0,10% 11,628 11,686
71 CHRYSSAOR GRE-973 RIMAR 36 Modified 626,4 625,9 0,5 0,08% 609,3 608,6 0,7 0,11% 9,118 9,159
72 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 598,7 598,2 0,5 0,08% 583,5 582,8 0,7 0,12% 9,800 9,849
73 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT 596,9 596,4 0,5 0,08% 580,4 579,9 0,5 0,09% 10,093 10,130
74 WIND RIDER TUR-3590 FIRST 40 578,3 577,8 0,5 0,09% 562,4 561,9 0,5 0,09% 10,603 10,635
75 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R 564,7 564,2 0,5 0,09% 549,0 548,3 0,7 0,13% 10,828 10,895
76 HELIOS GRE-1617 Bavaria B/one 673,6 673,0 0,6 0,09% 659,5 658,4 1,1 0,17% 6,707 6,778
77 FRINI GRE-12004 FIRST 29 745,2 744,5 0,7 0,09% 721,9 721,1 0,8 0,11% 6,597 6,621
78 BLUE LINE GRE-1153 BAVARIA 35 MATCH 628,5 627,9 0,6 0,10% 611,3 610,5 0,8 0,13% 9,196 9,239
79 CALYPSO GRE-007 FIRST 32 727,9 727,2 0,7 0,10% 704,6 703,8 0,8 0,11% 7,195 7,223
80 TILE 3 GRE-4 IMX-38 606,6 606,0 0,6 0,10% 589,9 589,2 0,7 0,12% 9,503 9,547
81 LAVORO GRE-631 MUMM 36 576,0 575,4 0,6 0,10% 561,8 561,0 0,8 0,14% 9,781 9,844
82 ANAX GRE-1550 First 34.7 641,8 641,1 0,7 0,11% 623,8 622,9 0,9 0,14% 8,561 8,605
83 ACOOL TURABI GRE-113 SWAN 82 RS 3.88 458,0 457,5 0,5 0,11% 449,7 450,2 -0,5 -0,11% 19,217 19,116
84 VELOS GRE-440 IMS 43 541,4 540,8 0,6 0,11% 529,3 528,6 0,7 0,13% 11,229 11,297
85 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 688,3 687,5 0,8 0,12% 669,4 668,3 1,1 0,16% 7,312 7,354
86 INSOMNIA GRE-2503 PLATU 25 669,1 668,3 0,8 0,12% 652,3 651,1 1,2 0,18% 6,987 7,072
87 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 624,9 624,1 0,8 0,13% 608,2 607,5 0,7 0,12% 9,073 9,116
88 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 540,8 540,1 0,7 0,13% 528,2 527,3 0,9 0,17% 11,127 11,191
89 ELLINIX FARR AWAY GRE-40 FARR 40 ONE DESIGN 537,5 536,8 0,7 0,13% 524,6 523,8 0,8 0,15% 11,187 11,264
90 DOMENICA GRE-2507 PLATU 25 674,8 673,9 0,9 0,13% 658,8 657,2 1,6 0,24% 6,888 6,970
91 LA DOSE GRE-2504 PLATU 25 665,6 664,7 0,9 0,14% 649,0 647,5 1,5 0,23% 6,969 7,057
92 ARISTOTELIS GRE-155 RODMAN 42 570,5 569,7 0,8 0,14% 555,1 554,1 1,0 0,18% 10,539 10,613
93 AELLA GRE-1280 SWAN 42 CS 540,8 540,0 0,8 0,15% 526,6 525,8 0,8 0,15% 11,573 11,623
94 EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD 530,9 530,1 0,8 0,15% 518,0 517,2 0,8 0,15% 12,147 12,204
95 SOKRATIS P. GRE-1040 GIB SEA 920 730,8 729,6 1,2 0,16% 706,7 705,5 1,2 0,17% 6,989 7,019
96 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN 753,9 752,6 1,3 0,17% 731,0 729,7 1,3 0,18% 6,347 6,375
97 MY WAY GRE-50 SPRINT 50 502,0 501,1 0,9 0,18% 490,5 489,6 0,9 0,18% 13,320 13,397
98 OXYGONON GRE-70 X-35 OD 605,5 604,4 1,1 0,18% 590,5 589,1 1,4 0,24% 9,211 9,284
99 BAXIMUS GRE-74 X-35 OD 604,7 603,6 1,1 0,18% 589,3 588,0 1,3 0,22% 9,272 9,340
100 EST EMAR GRE-75 X-35 OD 603,2 602,0 1,2 0,20% 588,5 587,1 1,4 0,24% 9,173 9,242
101 GORGO GRE-62 NEK 26 - DOLPHIN 743,1 741,6 1,5 0,20% 721,4 719,9 1,5 0,21% 6,421 6,455
102 OPTIMUM 3 GRE-53 FARR 52 475,6 474,6 1,0 0,21% 462,2 461,2 1,0 0,22% 14,433 14,507
103 PETE GRE-7575 Grand Soleil 42R 556,8 555,5 1,3 0,23% 541,6 540,3 1,3 0,24% 10,830 10,910
104 STRIGGLA GRE-4997 TRAPPER 950 672,2 669,9 2,3 0,34% 656,8 654,1 2,7 0,41% 7,288 7,371

Club
α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος GPH Δ Δ% OSN Δ Δ% CDL
2020 2019 2020 2019 2020 2019
1 CHIMERA GRE-911 ATLANTIC 31 mod. 737,6 750,4 -12,8 -1,74% 718,5 731,2 -12,7 -1,77% 6,868 6,656
2 NAFPARIS GRE-1745 OCEANIS 38 Cruiser 665,7 674,0 -8,3 -1,25% 646,9 650,0 -3,1 -0,48% 9,129 9,124
3 ANDARIN ESP-9297 J-105 616,9 624,0 -7,1 -1,15% 602,2 605,7 -3,5 -0,58% 9,002 8,988
4 ALEXANDROS GRE-1338 OCEANIS 473 627,9 634,0 -6,1 -0,97% 609,8 612,5 -2,7 -0,44% 10,669 10,658
5 TRITON GRE-1356 SUN ODYSSEY 40 SD 658,8 664,8 -6,0 -0,91% 641,4 643,7 -2,3 -0,36% 9,067 9,072
6 HERMES 4 GRE-1908 POGO 12.50 532,4 536,6 -4,2 -0,79% 521,0 522,8 -1,8 -0,35% 11,923 11,933
7 FOXY LADY OF SPETSES GRE-4401 XP-44 SD 560,7 564,7 -4,0 -0,71% 548,5 551,3 -2,8 -0,51% 11,390 11,419
8 ORCA GRE-523 J-80 660,4 664,9 -4,5 -0,68% 645,1 647,7 -2,6 -0,40% 7,244 7,256
9 ALEXIS P GRE-1443 SWAN 43 642,8 647,0 -4,2 -0,65% 625,0 626,8 -1,8 -0,29% 9,508 9,499
10 HERMES 3 GRE-1789 POGO 12.50 531,2 534,6 -3,4 -0,64% 520,3 521,0 -0,7 -0,13% 11,914 11,937
11 ONAR GRE-886 RASMUS 35 754,3 758,9 -4,6 -0,61% 731,5 733,6 -2,1 -0,29% 6,921 6,919
12 VIENTO GRE-1819 DUFOUR 30 CLASSIC 712,3 716,6 -4,3 -0,60% 695,8 697,1 -1,3 -0,19% 6,967 6,991
13 HERMES 2 GRE-1744 POGO 12.50 530,8 533,6 -2,8 -0,53% 519,8 519,9 -0,1 -0,02% 11,923 11,976
14 HANSEL GRE 1905 ONE OFF 818,6 822,9 -4,3 -0,53% 784,0 786,7 -2,7 -0,34% 7,904 7,888
15 APOLLON GRE-1717 DUFOUR 350 671,8 675,3 -3,5 -0,52% 653,0 654,2 -1,2 -0,18% 8,594 8,603
16 AEOLIAN TOO GRE-1423 OCEANIS 393 691,9 695,5 -3,6 -0,52% 668,6 670,3 -1,7 -0,25% 8,597 8,600
17 AIOLIA SUI-43951 J 11S 596,3 599,3 -3,0 -0,50% 580,8 582,0 -1,2 -0,21% 9,554 9,585
18 NOTOS GRE-1342 MIRAGE 28 768,4 772,0 -3,6 -0,47% 748,7 750,0 -1,3 -0,17% 5,980 5,994
19 ESCAPE GRE-988 BRIN DE FOLIE 798,6 801,7 -3,1 -0,39% 780,7 782,0 -1,3 -0,17% 5,870 5,879
20 KALLISTI FRA-222 MINI TRANSAT 6.5 626,4 628,8 -2,4 -0,38% 613,3 616,4 -3,1 -0,51% 7,067 7,072
21 BONITA GRE-1907 UNKNOWN 638,3 640,7 -2,4 -0,38% 616,1 618,4 -2,3 -0,37% 8,798 8,784
22 CETERIS PARIBUS GRE-1712 GIN FIZZ 720,7 723,4 -2,7 -0,37% 697,9 698,9 -1,0 -0,14% 8,059 8,062
23 EVZAN GRE-1714 OCEANIS 311 700,3 702,8 -2,5 -0,36% 681,5 682,7 -1,2 -0,18% 7,563 7,571
24 KALYDONA GRE-1713 SUN ODYSSEY 33 759,7 762,3 -2,6 -0,34% 738,9 739,5 -0,6 -0,08% 6,768 6,785
25 KAMA GRE-1885 SUN ODYSSEY 35 700,8 703,1 -2,3 -0,33% 678,0 680,4 -2,4 -0,35% 8,113 8,086
26 VERTIGO GRE-923 SUNRISE 702,0 704,3 -2,3 -0,33% 682,4 683,6 -1,2 -0,18% 7,794 7,804
27 NIXIE GRE-1812 Xp-50 525,7 527,4 -1,7 -0,32% 513,4 513,8 -0,4 -0,08% 12,818 12,840
28 NINOU GRE-1732 GIN FIZZ 685,5 687,6 -2,1 -0,31% 668,7 672,2 -3,5 -0,52% 8,077 8,081
29 VELOX GER-7220 ELAN 310p 641,7 643,6 -1,9 -0,30% 625,2 625,9 -0,7 -0,11% 8,406 8,441
30 PHOEVIE GRE-49158 FIRST 325 692,1 694,1 -2,0 -0,29% 676,2 676,5 -0,3 -0,04% 7,449 7,479
31 AGIA IRINI GRE-1390 SUN ODYSSEY 34.2 699,4 701,4 -2,0 -0,29% 682,4 683,6 -1,2 -0,18% 7,551 7,562
32 CLYMENE RSA-123 ONE OFF 739,1 741,2 -2,1 -0,28% 711,0 713,0 -2,0 -0,28% 8,163 8,147
33 NOUVELLE VAGUE GRE-1892 BAVARIA CRUISER 45 641,9 643,7 -1,8 -0,28% 620,7 621,9 -1,2 -0,19% 10,098 10,088
34 AEOLOS GRE-1841 CT-42 Mermaid 750,8 752,8 -2,0 -0,27% 723,7 725,2 -1,5 -0,21% 7,478 7,467
35 FLAME GRE-1089 AMEL EUROS 41 753,9 755,9 -2,0 -0,27% 722,9 724,9 -2,0 -0,28% 8,118 8,103
36 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC 562,9 564,3 -1,4 -0,25% 548,3 548,3 0,0 0,00% 10,794 10,843
37 VIKOULA GRE-1881 HALLBERG RASSY 352 729,1 730,8 -1,7 -0,23% 706,6 708,0 -1,4 -0,20% 7,233 7,238
38 INNAMORATA GRE-49636 OLYMPIC 40 745,0 746,7 -1,7 -0,23% 715,4 716,9 -1,5 -0,21% 7,985 7,971
39 FIRST LADY NED-5193 BERWICK 31 848,9 850,8 -1,9 -0,22% 815,8 816,9 -1,1 -0,13% 6,012 6,017
40 EUPLOIA GRE-1909 FIRST 211 764,5 766,2 -1,7 -0,22% 743,6 745,2 -1,6 -0,22% 5,772 5,768
41 PRINGIPESSA GRE-1772 MACWESTER 27 883,6 885,4 -1,8 -0,20% 850,1 850,2 -0,1 -0,01% 5,423 5,459
42 EROMENI GRE-1683 OCEANIS 351 715,1 716,5 -1,4 -0,20% 693,7 693,9 -0,2 -0,03% 7,641 7,660
43 ALBATROS GRE-1702 OLYMPIC 42 766,6 768,1 -1,5 -0,20% 741,4 742,6 -1,2 -0,16% 7,642 7,635
44 SCARLETT GRE-1429 MOODY 42 DS 764,5 765,9 -1,4 -0,18% 741,6 743,1 -1,5 -0,20% 7,480 7,469
45 SEASHELL-KA GRE-1840 BAVARIA 37 755,9 757,2 -1,3 -0,17% 724,2 725,4 -1,2 -0,17% 7,958 7,957
46 ARLAN GBR-2661 ALBIN VEGA 27 796,5 797,8 -1,3 -0,16% 769,8 770,9 -1,1 -0,14% 5,940 5,941
47 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 630,9 631,9 -1,0 -0,16% 612,1 611,7 0,4 0,07% 8,778 8,837
48 BEATRICE GRE-2706 FOLKBOAT 824,2 825,5 -1,3 -0,16% 797,6 798,6 -1,0 -0,13% 5,445 5,447
49 ULTIMO GRE-1855 HALLBERG RASSY 94 861,2 862,5 -1,3 -0,15% 828,8 829,7 -0,9 -0,11% 6,087 6,091
50 DON QUICHOTTE DL MANCHE 1810 POGO 12.50 532,4 533,2 -0,8 -0,15% 518,5 520,1 -1,6 -0,31% 11,936 11,922
51 ALMYRA GRE-909 WARRIOR 35 736,4 737,5 -1,1 -0,15% 711,9 712,9 -1,0 -0,14% 7,192 7,189
52 EKATERINI GRE-1879 OCEANIS 411 CLIPR 674,7 675,7 -1,0 -0,15% 651,9 652,9 -1,0 -0,15% 8,986 8,973
53 MELENI GRE-1620 OCEANIS 311 689,5 690,5 -1,0 -0,15% 670,9 671,8 -0,9 -0,13% 7,687 7,705
54 SERENITY GRE-1664 GIN FIZZ 690,1 691,1 -1,0 -0,14% 670,4 671,2 -0,8 -0,12% 8,115 8,114
55 CALYPSO GRE-1691 BAVARIA 44 696,8 697,8 -1,0 -0,14% 669,7 670,7 -1,0 -0,15% 9,761 9,749
56 ANTHIIS GRE-49571 UNKNOWN 867,0 868,2 -1,2 -0,14% 835,3 836,1 -0,8 -0,10% 5,071 5,076
57 ONEIRO GRE-2020 ONE-OFF 510,8 511,5 -0,7 -0,14% 500,3 500,8 -0,5 -0,10% 13,121 13,189
58 EIRINIKOS GRE-1724 SUN ODYSSEY 37.1 739,0 740,0 -1,0 -0,14% 710,7 711,7 -1,0 -0,14% 8,152 8,150
59 IZOLA GRE-1695 FIRST 24 773,3 774,3 -1,0 -0,13% 752,6 753,4 -0,8 -0,11% 5,793 5,793
60 ANTARES GRE-1403 851,2 852,3 -1,1 -0,13% 819,2 820,0 -0,8 -0,10% 5,828 5,832
61 VICTORIA II GRE-1632 SUN ODYSSEY 37.1 723,9 724,8 -0,9 -0,12% 698,1 698,8 -0,7 -0,10% 8,351 8,351
62 EROS FRA-43833 POGO 50 485,9 486,5 -0,6 -0,12% 475,1 475,7 -0,6 -0,13% 14,359 14,396
63 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 677,4 678,2 -0,8 -0,12% 653,6 654,4 -0,8 -0,12% 9,064 9,058
64 SOLROS GRE-1644 HALLBERG RASSY 312 766,2 767,1 -0,9 -0,12% 741,0 741,6 -0,6 -0,08% 6,844 6,850
65 LILI GRE-1836 OCEANIS 45 601,9 602,6 -0,7 -0,12% 581,8 582,6 -0,8 -0,14% 11,078 11,066
66 ATLAS GRE-1521 FEELING 44 (DK) 611,4 612,1 -0,7 -0,11% 591,9 592,3 -0,4 -0,07% 10,624 10,634
67 OKYRROI GRE-4950 M & W 48 618,6 619,3 -0,7 -0,11% 600,5 601,2 -0,7 -0,12% 10,273 10,253
68 ENALOS GRE-1818 SUN 2000 798,9 799,8 -0,9 -0,11% 776,4 777,1 -0,7 -0,09% 5,472 5,478
69 TRIADA GRE-1793 SUN ODYSSEY 439 SD 710,3 711,1 -0,8 -0,11% 683,3 683,5 -0,2 -0,03% 9,172 9,175
70 KYRIA NIKI GRE-49596 ONE OFF 807,5 808,4 -0,9 -0,11% 780,7 781,3 -0,6 -0,08% 6,335 6,342
71 ARGONAFTIS GRE-1901 COAST 34 808,8 809,7 -0,9 -0,11% 779,5 780,2 -0,7 -0,09% 6,591 6,595
72 INFIDIEN SA-1031 LAVRANOS 43 651,6 652,3 -0,7 -0,11% 631,1 631,9 -0,8 -0,13% 9,249 9,237
73 ALEXANDRA GRE-859 SUN LEGENDE 41 652,3 653,0 -0,7 -0,11% 630,8 631,4 -0,6 -0,10% 8,955 8,947
74 ARGONAFTIS V GRE-800 FIRST 35 S5 662,8 663,5 -0,7 -0,11% 645,0 645,2 -0,2 -0,03% 8,193 8,229
75 PANIC GRE-1832 SUN ODYSSEY 40 663,7 664,4 -0,7 -0,11% 642,9 643,6 -0,7 -0,11% 8,959 8,953
76 CALYPSO GRE-1758 SUN ODYSSEY 409 669,3 670,0 -0,7 -0,10% 646,4 647,2 -0,8 -0,12% 9,024 9,018
77 IASON GRE-1010 SUN ODYSSEY 37.1 675,3 676,0 -0,7 -0,10% 653,5 654,2 -0,7 -0,11% 8,524 8,523
78 GELENA GRE-1553 FEELING 920 788,8 789,6 -0,8 -0,10% 759,6 760,0 -0,4 -0,05% 6,626 6,635
79 PEGIALDA GRE-1563 HALLBERG RASSY 352 706,3 707,0 -0,7 -0,10% 687,0 687,5 -0,5 -0,07% 7,405 7,405
80 LEDA GRE-1884 OCEANIS 390 713,9 714,6 -0,7 -0,10% 691,1 691,7 -0,6 -0,09% 8,101 8,104
81 BILLOUKIA GRE-1536 BAVARIA 38 HOLIDAY 731,2 731,9 -0,7 -0,10% 704,8 705,5 -0,7 -0,10% 8,386 8,386
82 CORRENTE GRE-1607 SUN ODYSSEY 33.1 844,5 845,3 -0,8 -0,09% 805,6 805,8 -0,2 -0,02% 6,538 6,551
83 CISSI GRE-565 Maxi 84 763,8 764,5 -0,7 -0,09% 740,3 740,7 -0,4 -0,05% 6,360 6,368
84 GALINI GRE-4920 AIKIDO 31 787,6 788,3 -0,7 -0,09% 763,8 764,4 -0,6 -0,08% 6,304 6,307
85 THALASSA GRE-1211 MAXI 108 MODIFIED 676,7 677,3 -0,6 -0,09% 654,6 655,2 -0,6 -0,09% 8,287 8,284
86 ELMESKY GRE-49449 WESTERLY RENOWN 32 793,0 793,7 -0,7 -0,09% 767,5 768,1 -0,6 -0,08% 6,315 6,321
87 ANNA KATERINA GRE-49687 SUN ODYSSEY 37.1 681,5 682,1 -0,6 -0,09% 658,8 659,4 -0,6 -0,09% 8,499 8,498
88 LIOUBI GRE-1876 MAXI 95 801,8 802,5 -0,7 -0,09% 773,4 773,8 -0,4 -0,05% 6,474 6,485
89 DAMSON GRE-1210 SUNRISE 35 689,3 689,9 -0,6 -0,09% 667,7 668,0 -0,3 -0,04% 7,787 7,798
90 GREAT ESCAPE GRE-1574 SUN ODYSSEY 37.1DK 691,8 692,4 -0,6 -0,09% 668,8 669,4 -0,6 -0,09% 8,392 8,392
91 SKIRON GRE-1864 FIRST 27.7 695,4 696,0 -0,6 -0,09% 673,5 673,8 -0,3 -0,04% 7,628 7,651
