Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2013
Ranking List Σαρωνικός  ORC Club
από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Κατηγορία Βαθμοί Αγώνες
1 DEMALO V-Γιατροί του Κόσμ GRE-22 GIBSEA 35-1 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης Club2 (733,0) 23.205 20
2 GIORGIO GRE-1290 ELAN 40 SD FK Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (642,3) 20.197 19
3 HIMAIRA GRE-30 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club2 (729,5) 19.204 20
4 BELL' ANGIOLINA GRE-6142 BRIGAND 9.5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (765,0) 19.104 20
5 EFPLIA GRE-1261 BAVARIA 46 HOLIDA Ν.Ο. Αμφιθέας Club2 (762,1) 18.876 24
6 TOMAHAWK GRE-2004 FIRST 45F5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club1 (606,5) 17.356 20
7 ALKYON GRE-136 GIN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (680,8) 15.889 17
8 MANOULI TOO GRE-1281 SUN ODYSSEY 45.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club1 (621,3) 15.619 16
9 KAHLUA GRE-4957 CATCH 22 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club3 (828,3) 15.422 15
10 ALTER EGO GRE-280 ATLANTIC 49 Ν.Ο. Ελλάδος Club1 (591,4) 15.048 16
11 ZANIN GRE-1375 OCEANIS 320 ΣΕΑΝΑΔ.Περαματος Club3 (827,6) 14.470 20
12 LEVANTE-ΕΠΙΠΛΑ ΣΤΡΑΤΟΣ GRE-1295 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (737,3) 12.832 19
13 NIKI GRE-860 SIGMA 33 Ν.Ο. Αμφιθέας Club2 (755,6) 12.565 19
14 ANEMOS GRE-1301 DUFOUR 36 Classic Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club1 (674,0) 12.382 20
15 ALEXANDROS GRE-1338 OCEANIS 473 Ν.Ο. Ελλάδος Club1 (626,3) 11.985 20
16 GLAROS II GRE-49227 FIRST 38 Ν.Ο. Ελλάδος Club1 (691,1) 11.713 14
17 AEGEAS I GRE-1017 CORINTHIAN 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (818,1) 11.576 16
18 PERAN GRE-1191 NAJAD 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (761,8) 11.352 15
19 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (769,4) 10.813 19
20 ALMYRA GRE-741 SUN ODYSSEY 36.2 Ν.Ο. Μεθάνων "ΝΗΡΗΙΣ" Club2 (703,1) 10.409 12
21 SOROCOS A-234 DROMOR 48 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Club1 (634,1) 9.095 5
22 AERIKO GRE-1956 HANSE 400e Ι.Ο. Πειραιώς Club1 (636,6) 9.013 12
23 AFRODITI GRE-1610 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club3 (823,5) 8.999 13
24 PHOEBUS-CGS ALUMNI GRE-1209 HANSE 400e Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (611,0) 8.602 10
25 KAMAYA V GRE-1955 SUN ODYSSEY 34.2 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (719,0) 8.256 11
26 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς Club1 (696,6) 8.152 11
27 ATHINA GRE-1370 CAPE NORTH 43 Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (684,5) 7.990 11
28 AEOLUS-MOTHERCARE GRE-49652 FIRST 41 S5 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (641,9) 7.972 6
29 GALENA GRE-2710 NEREIS 32stern ex Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (777,7) 7.475 10
30 FILIRA GRE-1340 Grand Soleil 37 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ Club1 (692,8) 7.311 8
31 VIRGINIA GRE-1193 DISCOVERY 3000 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (797,8) 7.118 9
32 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (633,6) 7.109 8
33 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E Ι.Ο. Πειραιώς Club2 (725,5) 7.092 9
34 SEMELE II GRE-49592 FIRST 38 Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (698,7) 7.080 9
35 GALINI GRE-4920 AIKIDO 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (799,4) 6.889 13
36 ONAR GRE-1035 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (751,7) 6.839 8
37 IOESSA GRE-1207 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (732,5) 6.438 9
38 ESCAPE GRE-1625 BAVARIA 38 Holida Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (737,1) 6.427 10
39 NAFSIKA GRE-1442 FEELING 39 Ν.Ο. Βουλιαγμένης Club2 (708,1) 6.179 8
40 ATHINA GRE-1121 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club2 (759,2) 6.048 9
41 AETHRA GRE-49421 FIRST 32 Ι.Ο. Πειραιώς Club2 (708,1) 6.045 9
42 ARGO GRE-1477 OCEANIS 311 CLIPP Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club1 (696,9) 5.984 11
43 SARAVA GRE-1339 ALPA 34 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (724,6) 5.829 8
44 HARA GRE-1520 SUN ODYSSEY 34.2 Ι.Ο. Πειραιώς Club2 (734,7) 5.815 9
45 ALENTINOS GRE-1125 BAVARIA 35 HOLIDA Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (726,9) 5.795 11
46 GIALABOUKOS GRE-49717 WESTERLY 32 RENOW Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club3 (826,0) 5.765 10
47 RAMBLE FISH GRE-835 MIRAGE 28 Ν.Ο. Αμφιθέας Club3 (852,6) 5.699 9
48 GULIO GRE-49004 CANADOS 37 Ν.Ο. Δελφιναρίου Club1 (671,3) 5.691 6
49 VOLTAIRE GRE-476 SUN MAGIC 44 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club1 (669,4) 5.616 7
50 ANNA GRE-49542 GIBSEA 402 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club1 (667,3) 5.613 8
51 SKORPIOS GRE-49367 DROMOR 26 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (796,2) 5.610 6
52 SHOUKY GRE-49061 GRAND SOLEIL 35 Ν.Α.Ο. Βούλας Club2 (705,3) 5.454 9
53 LYGEIA GRE-1224 SUN ODYSSEY 32i Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (713,1) 5.322 6
54 JEANNE BONNE GRE-1365 DROMOR 26 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ Club3 (798,2) 5.243 9
55 MARY LOU GRE-1343 ELAN 333 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης Club1 (692,7) 5.070 9
56 ALCYON GRE-1044 CARTER 33 Ν.Ο. Αμφιθέας Club3 (817,9) 4.919 8
57 FLORANNA III GRE-1408 HANSE 315 Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (707,3) 4.898 8
58 AGAPI-SV1GE GRE-1149 GIB'SEA 364 Α.Ν.Ο. Γλυφάδας Club2 (736,4) 4.853 7
59 MARAKI GRE-49418 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (678,9) 4.762 7
60 STAVENTO GRE-1528 MAXI 95 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (738,4) 4.751 6
61 PANDORA GRE-1450 SUN ODYSSEY 34.2 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (716,0) 4.714 8
62 THYELLA GRE-4902 PIONER Ι.Ο. Πειραιώς Club3 (787,0) 4.678 6
63 NAFTILOS GRE-1479 OCEANIS 321 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (756,1) 4.639 7
64 SUN LION GRE-1518 SUN ODYSSEY 34.2 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (783,8) 4.484 11
65 BLACK SHADOW SEMI GRE-991 CONTESSA 35 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club1 (687,4) 4.468 7
66 FLAME GRE-1089 AMEL EUROS 41 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club2 (763,4) 4.449 7
67 NEMO GRE-1206 ATLANTIC 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (726,4) 4.421 9
68 NAFSITHOI GRE-872 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (728,8) 4.416 8
69 GALINI GRE-49595 CARTER 33 Ν.Α.Ο. Βούλας Club2 (749,3) 4.366 6
70 TYPHOON GRE-19 MIRAGE 28 Ι.Ο. Πειραιώς Club3 (827,2) 4.296 8
71 NINO III GRE-143 MAXI 108 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (715,4) 4.239 6
72 THARRINOS GRE-1395 SUN ODYSSEY 37.1 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (780,3) 4.232 10
73 MARSO GRE-1077 DUFOUR 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (753,2) 4.203 10
74 ZEPHYROS A-238 DROMOR 26 Σχολή Μον. Υπαξιωματικών Ναυτικού Club3 (833,8) 4.195 4
75 EMMANOUELA GRE-1500 VINDO 995 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (748,4) 4.175 5
76 PELAISIOS GRE-1001 DRACO 33 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ Club2 (749,1) 4.105 7
77 SCARLETT GRE-1429 MOODY 42 DS Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (788,9) 4.037 7
78 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς Club1 (693,7) 3.972 9
79 IVILATO GRE-1491 Moody 28 Ι.Ο. Πειραιώς Club3 (814,6) 3.968 9
80 MARILENA GRE-2318 FANDANGO 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (758,0) 3.957 7
81 BLUESCAPE GRE-1351 OCEANIS 361 Clipp Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ Club1 (694,6) 3.939 7
82 SAGITTARIUS GRE-49320 FIRST 30 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club3 (786,6) 3.926 7
83 GLYKA GRE-924 DUFOUR 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (747,0) 3.895 7
84 CALYPSO GRE-49064 GIN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (668,4) 3.882 7
85 RITA III GRE-435 CATALINA 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (715,0) 3.871 7
86 ANEMOS GRE-1031 O'DAY 37 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club2 (745,2) 3.851 6
87 EVITA K GRE-1192 ATLANTIC 31 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (823,3) 3.848 4
88 YPERION GRE-847 CORINTHIAN 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (818,8) 3.847 7
89 GALAZIOS ANEMOS GRE-49518 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (711,7) 3.780 6
90 KALLIPYGOS GRE-1516 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Αμφιθέας Club2 (750,5) 3.743 7
91 MOONLIGHT GRE-1537 DUFOUR 45 CLASSIC Ν.Α. Σύνδεσμος Club1 (690,0) 3.684 6
92 VASILIKI GRE-1602 GIBSEA 96 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (763,7) 3.676 7
93 LEFKOS PIGASOS GRE-65 DUFOUR 31 Ν.Α.Ο. Βούλας Club2 (765,6) 3.639 7
94 CRYSTALLIA GRE-1371 OCEANIS 381 Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (710,1) 3.601 5
95 ORION GRE-420 SUN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (663,6) 3.489 6
96 ILIADA GRE-1198 SUN ODYSEY 33.3 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (774,3) 3.452 7
97 VIACOLVENTO GRE-939 GRAND SOLEIL 43 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης Club1 (598,3) 3.421 5
98 IRINI GRE-1183 MIRAGE 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (886,2) 3.384 4
99 KOLOVOUTI GRE-876 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (749,1) 3.281 5
100 TRITON GRE-1356 SUN ODYSSEY 40 SD Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ Club1 (672,4) 3.245 5
101 OSTRIA GRE-1347 BAVARIA 31 Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (705,3) 3.237 5
102 ELVIKY GRE-1139 JEANNEAU MELODY Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (740,1) 3.215 7
103 PERIPETIA GRE-898 OCEANIS 390 Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (699,8) 3.214 7
104 IASONAS GRE-846 MOODY 29 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (811,7) 3.202 6
105 ANASTASSIA GRE-875 MOODY 34 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club2 (735,6) 3.176 5
106 VENCEREMOS GRE-1581 ELAN 40 SD FK Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (630,2) 3.138 4
107 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς Club1 (692,8) 3.131 7
108 HARIS GRE-1372 DISCOVERY 3000 XT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (801,1) 2.981 6
109 SIBYLLA GRE-4942 EYGTHENE 24 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (847,2) 2.978 6
110 STAVROS TOU NOTOU GRE-1046 SUN ODYSSEY 51 WK Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (621,4) 2.972 6
111 SOTIRIS JUNIOR GRE-1232 NEREIS 30 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (740,8) 2.951 7
112 ALASIA GRE-1196 ROYAL 33 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (754,4) 2.866 6
113 JOYA GRE-1357 SIGMA 30 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (851,2) 2.855 6
114 ARPYIA GRE-1441 OCEANIS 331 Ν.Ο. Αμφιθέας Club3 (794,7) 2.849 7
115 CRISTEL GRE-1495 CONDOR (TARTAN) 3 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ Club2 (725,6) 2.785 5
116 KYMO GRE-158 FRIENDSHIP 26 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (821,4) 2.777 4
117 ELEONORA GRE-4918 CARTER 33 Ν.Ο. Νέου Κάβου Ελληνικού Club2 (767,2) 2.746 7
118 KATERINA GRE-1122 APOLLO 12 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club1 (694,1) 2.688 5
119 COSMAR GRE-1162 BAVARIA 36 HOLIDA Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (711,8) 2.602 4
120 DELFINI GRE-49591 DROMOR 26 MOD. Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (844,3) 2.585 6
121 YULI III GRE-1636 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας Club2 (731,3) 2.576 5
122 LUCKY STAR GRE-49694 OHLSON 29 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club3 (798,9) 2.569 4
123 MELODIE GRE-49150 FANDANGO 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (845,9) 2.513 5
124 EVELINA GRE-1208 COMET 850 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ Club3 (819,9) 2.510 6
125 CHAMPAGNE GRE-1264 YCA 29 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club3 (812,9) 2.482 3
126 KALLISTI FRA-222 MINI TRANSAT 6.5 Α.Ν.Ο. Γλυφάδας Club1 (629,7) 2.478 4
127 KALIPSO GRE-1217 BAVARIA 35 HOLIDA Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (757,4) 2.478 6
128 ATHINA GRE-49583 JUPITER 30 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (732,0) 2.447 6
129 ARWEN GRE-1525 ELAN 340 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (663,0) 2.418 4
130 EVRIPIDIS GRE-1419 Bavaria 44 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club1 (632,9) 2.397 4
131 SEFI VIII GRE-1352 BAVARIA 31 Ν.Ο. Αμφιθέας Club2 (751,4) 2.317 4
132 ARIALE GRE-1222 ELAN 340 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club1 (671,4) 2.306 6
133 IOLKOS GRE-49072 SIGMA 41 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας Club1 (668,1) 2.239 2
134 KATE MARY V GRE-1524 SUN ODYSSEY 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (798,3) 2.158 2
135 PARASKEVI GRE-1214 ATLANTIC 31 Ν.Α.Ο. Περάματος Club3 (794,4) 2.149 4
136 GIORGINO GRE-49226 MAXI 84 Α.Ν.Ο. Γλυφάδας Club3 (809,4) 2.139 3
137 YPERION GRE-1163 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (735,3) 2.032 4
138 KOURSAROS GRE-1171 SUN ODYSSEY 42.1 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club2 (720,6) 1.853 4
139 ANEMORIA GRE-49032 DROMOR 26 ΣΕΑΝΑΔ.Περαματος Club3 (849,6) 1.831 4
140 NATASSA GRE-49589 FEELING 920 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club2 (758,3) 1.799 3
141 SKIRON GRE-1608 STOREBRO ROYAL 33 Ν.Α.Ο. Περάματος Club3 (822,0) 1.786 4
142 SANNY ASIN GRE-738 JAGUAR 27 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (872,2) 1.761 3
143 DIMIPAUL GRE-1558 SUN ODYSSEY 39 DS Ι.Ο. Πειραιώς Club1 (655,1) 1.698 4
144 ENJOY GRE-1513 CATALINA 320 ΣΕΑΝΑΔ.Περαματος Club2 (761,9) 1.690 3
145 TSIPOURO GRE-1138 OLYMPIC SEA 42 Ν.Ο. Νέου Κάβου Ελληνικού Club1 (668,8) 1.637 4
146 ALASIA GRE-49726 NEK 26 - DOLPHIN Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (780,3) 1.579 3
147 NYSTERI GRE-1519 OCEANIS 381 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (701,0) 1.519 3
148 DECLARE GRE-361 J-24 Ν.Ο. Αμφιθέας Club3 (750,1) 1.306 3
149 LEVIATHAN GRE1560 SUN ODYSSEY 45 Αττικός Ν.Ο. Ιστιοπλοϊας Αν. Θαλάσσης Club1 (656,0) 1.187 3
150 ROZA II GRE-1613 FIRST 405 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ Club2 (702,4) 1.138 2
151 MARIELINA II GRE-1333 JONMERI 44 Αττικός Ν.Ο. Ιστιοπλοϊας Αν. Θαλάσσης Club1 (627,6) 1.103 2
152 DIAFANIA GRE-49487 CORAL 30 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club3 (868,0) 1.049 2
153 CHILI PEPPER GRE-1118 OCEAN YACHT 51.2 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (585,1) 1.045 3
154 PINELOPI GRE-5659 MOODY 30 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (785,4) 997 2
155 MARESI GRE-1503 VAN DE STADT 34 Ν.Ο. Βουρκαρίου Σαλαμίνας Club2 (756,1) 931 1
156 AGAPI GRE-1515 DUFOUR 40„ Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου Club1 (652,9) 887 2
157 THALASSIKA GRE-794 DISCOVERY 3000 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (754,0) 828 2
158 AERIKO GRE-49501 MIRAGE 28 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (825,1) 690 1
159 SELINI GRE-2115 HALLBERG-RASSY 38 Ν.Ο. Καλαμακίου Club2 (725,0) 671 1
160 IASON GRE-1420 GIBSEA 362 Αττικός Ν.Ο. Ιστιοπλοϊας Αν. Θαλάσσης Club2 (728,2) 634 1
161 PERAMARE GRE-1512 GIBSEA 33 Ν.Α.Ο. Περάματος Club3 (820,7) 578 1
162 ANEMOESSA GRE-3000 BAVARIA 36 CRUISE Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (707,6) 559 1
163 SOPHIA GRE-1417 CONTESSA 25 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας Club3 (827,1) 552 2
164 AQUARIUS GRE-1652 APPOLO 12 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (719,5) 531 1
165 OCEANOS GRE-1304 BAVARIA 44 Ν.Ο. Αμφιθέας Club1 (676,7) 520 1
166 ELISSO GRE-4424 CORINTHIAN 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club3 (852,7) 498 2
167 FREDDO GRE-1422 HANSE 400 Ν.Ο. Νέου Κάβου Ελληνικού Club1 (628,0) 476 1
168 ANTIOPE GRE-1218 BAVARIA 36 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Club1 (664,0) 472 1
169 ALKISTIS GRE-1407 MG SPRING 25 Ν.Ο. Νέου Κάβου Ελληνικού Club3 (801,9) 441 1
170 ANASTASIOS GRE-15 CARTER 33 Ν.Ο. Νέου Κάβου Ελληνικού Club2 (702,7) 431 1
171 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 Ν.Α.Ο. Βούλας Club1 (687,0) 424 1
172 ESTRELLA GRE-1653 APOLLO 12 Ν.Α.Ο. Περάματος Club2 (722,0) 393 1
173 TIFOEFS GRE-1433 DUFOUR 43 CLASSIC Ν.Α.Ο. Περάματος Club1 (695,2) 354 1
174 HOY HOY GRE-1609 NORTH WIND 435 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club2 (743,3) 349 1
175 ALMYRA GRE-1505 EVASION 28 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας Club3 (874,5) 228 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας