Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2014
Ranking List Νήσων Αιγαίου  ORC Club
από 1/1/2014 έως 31/12/2014

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 MOUSMOULO GRE-49409 HALLBERG RASSY 26 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 16.217 16
2 EXCAPE GRE-8793 X-362 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 11.866 13
3 APOLLON GRE-84 SUNSHINE 36 ST.EX Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 10.620 16
4 PANORMITIS GRE-3762 FIRST 41S5 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 9.877 16
5 ALOUSTINA GRE-49413 FIRST 32 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 9.647 16
6 SUN FIZZ GRE-1085 SUN FIZZ Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 8.740 10
7 PHEVOS GRE-1018 BAVARIA 340 C Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 8.276 14
8 TUCACU GRE-1532 DEHLER 34 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 7.551 16
9 DRAGON GRE-1374 ATTALIA 32 Ν.Ο. Χίου 6.748 10
10 DAS BOOT GRE-1486 DEHLER OPTIMA 101 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 5.598 8
11 ARMIDA GRE-1627 HANSE 370 BK Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 5.210 11
12 SWAN GRE-935 BAVARIA 350 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 5.025 7
13 LIMNI GRE-1205 MIRAGE 28 Ν.Ο. Λέρου 4.618 7
14 AEGEAN GRE-4994 ONE-OFF Α.Ο. Αιγαίου 4.328 9
15 OLYMPIA GRE-13841 SUNRISE 35 Α.Ο. Αιγαίου 4.299 4
16 AERAS GRE-13331 DISCOVERY 3000 Α.Ο. Αιγαίου 3.578 7
17 LEUCIPPE GRE-1405 OCEANIS 320 Προοδευτική Εκπολιτιστική Κίν. Βροντάδου 3.503 8
18 KALIMERA GRE-14 YCA 29 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 3.448 6
19 ORION GR-74 DUFOUR 3800 Ν.Ο. Χίου 3.391 4
20 PITHEAS GRE-971 CARTER 30 Ν.Ο. Καρλοβάσου 2.717 4
21 EUPLOIA GRE-1082 CONTEST 33 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.656 6
22 ATHINA GRE-1038 HOOD 38 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.654 6
23 CORRENTE GRE-1607 SUN ODYSSEY 33.1 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.256 7
24 IMVROS II GRE-1698 SAPHIR Ν.Ο. Σάμου 2.171 4
25 SAMIA GRE-99 DUFOUR 3800 Ν.Ο. Σάμου 2.163 4
26 ELISAVET GRE-1446 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.142 5
27 KOUZINI GRE-1704 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Σάμου 2.136 3
28 TAK GRE-1465 ALOA 27 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 2.104 5
29 KLEONIKI GRE-1112 FIRST 305 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.031 4
30 OKYRROI GRE-4950 M & W 48 Ν.Ο. Σάμου 2.000 3
31 OUSYRA GRE-49128 X-102 Ν.Ο. Σύρου 1.778 4
32 NEFELI GRE-1464 MOODY 33 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 1.454 3
33 HECTOR GRE-1252 OCEANIS 321 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 1.257 5
34 TOTEM GRE-776 MIRAGE 28 Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου 904 3
35 SIRIOS GRE-985 BRIN DE FOLIE Α.Ο. Αιγαίου 775 4
36 J.J. TOO GRE-34 J-24 Ν.Ο. Πάρου 748 2
37 ILEKTRA GRE-1381 FIRST 29 Ν.Ο. Σάμου 748 2
38 KATRIONA GRE-1622 NORDIC FOLKBOAT Ν.Ο. Σύρου 653 2
39 STELLA GRE-047 ETAP 26 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 616 2
40 EMMANOUELA GRE-1006 MAXI 84 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 582 2
41 GARFIELD GRE-49267 FIRST 45F5 Ν.Ο. Λέρου 526 3
42 MARPISSA GRE-95 LC-26 IMS RACER Ν.Ο. Πάρου 480 1
43 CALYPSO II GRE-771 DEHLER 38 Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 412 1
44 CALYPSO GRE-1034 DISCOVERY 3000 ex Α.Ο. Αιγαίου 23 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας