Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2019
Ranking List 2019
Σαρωνικός, D Sport
από 1/1/2019 έως 15/12/2019

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 23.262 22
2 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 22.503 25
3 NIKI GRE-860 SIGMA 33 Ν.Ο. Αμφιθέας 14.288 22
4 ANNA MARIA II GRE-920 ATLANTIC 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 11.713 15
5 CHAMOGELO GRE-49704 GRAND SOLEIL 34 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 11.359 17
6 AURA GRE-1814 DUFOUR 325 GL Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 10.621 16
7 NATASSA GRE-49589 FEELING 920 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 10.525 12
8 HARA GRE-746 DROMOR 26 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 8.441 12
9 FAETHON GRE-803 MOODY 30 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 8.323 10
10 KAHLUA GRE-4957 CATCH 22 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 8.228 8
11 HARA GRE-1520 SUN ODYSSEY 34.2 Ι.Ο. Πειραιώς 8.122 12
12 ELEONORA GRE-4918 CARTER 33 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 7.594 22
13 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 7.105 11
14 CISSI GRE-565 Maxi 84 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 6.867 12
15 YPERION GRE-847 CORINTHIAN 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 6.379 7
16 NAFSITHOI GRE-872 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 6.350 7
17 DESTINY GRE-1009 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 6.119 11
18 SARAVA GRE-1339 ALPA 34 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 6.085 8
19 LAST LOVE GRE-49117 FIRST 30E Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 6.005 10
20 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E Ι.Ο. Πειραιώς 4.967 9
21 ONAR GRE-1035 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.955 7
22 MARSO GRE-1077 DUFOUR 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 4.843 12
23 LEVANTE GRE-1295 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Περάματος 4.815 7
24 BELL' ANGIOLINA GRE-6142 BRIGAND 9.5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.349 8
25 IVILATO GRE-1491 Moody 28 Ι.Ο. Πειραιώς 4.176 9
26 IKARIA GRE-1500 VINDO 995 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.161 6
27 STAVENTO GRE-1528 MAXI 95 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.155 7
28 EVELINA GRE-1208 COMET 850 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.141 9
29 GALENA GRE-2710 NEREIS 32stern ext Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.020 8
30 GALINI GRE-4920 AIKIDO 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 3.858 12
31 PERAN GRE-1191 NAJAD 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.829 6
32 GALAZIOS ANEMOS GRE-49518 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.677 8
33 JULIANNA GRE-1739 MOODY 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 3.611 9
34 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.610 5
35 NEL VENTO I GRE-1402 OCEANIS 320 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 3.607 6
36 SOTIRIS JUNIOR GRE-1232 NEREIS 30 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 3.564 9
37 JEANNE BONNE GRE-1365 DROMOR 26 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 3.484 6
38 ALCYON GRE-1044 CARTER 33 Ν.Ο. Αμφιθέας 3.371 6
39 ILIADA GRE-1198 SUN ODYSSEY 33.1 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.266 11
40 ESTRELLA GRE-30 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.105 5
41 KOLOVOUTI GRE-876 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.041 6
42 SKIRON GRE-1608 STOREBRO ROYAL 33 Ν.Α.Ο. Περάματος 3.041 5
43 ALASIA GRE-1196 ROYAL 33 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 3.034 8
44 SCARLETT GRE-1429 MOODY 42 DS Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 2.780 7
45 KALLIPYGOS GRE-1516 ATLANTIC 31 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 2.706 6
46 KYRIA NIKI GRE-49596 ONE OFF Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.684 4
47 SUN LION GRE-1518 SUN ODYSSEY 34.2 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 2.674 9
48 KATE MARY V GRE-1524 SUN ODYSSEY 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.637 6
49 DELFINI GRE-49591 DROMOR 26 MOD. Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.595 6
50 VIKOULA GRE-1881 HALLBERG RASSY 352 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.560 7
51 NAFTILOS GRE-1699 DUNCANSON 34 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 2.526 5
52 ANASTASSIA GRE-875 MOODY 34 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.483 7
53 GLYKA GRE-924 DUFOUR 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 2.443 4
54 ERYTOS JR GRE-2518 PLATU 25 OD Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.379 4
55 ISIDOROS GRE-396 FIRST 28 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.350 4
56 KYMO II GRE-1193 DISCOVERY 3000 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.269 6
57 MARILENA GRE-2318 FANDANGO 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.222 6
58 THALASSO GRE-1305 SUN ODYSSEY 32.2 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 2.201 5
59 ATHINA GRE-1121 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.038 4
60 SOPHIA GRE-1417 CONTESSA 25 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.992 4
61 RIC ET RAC F-7850 DUFOUR 31 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.972 3
62 VIENTO GRE-1819 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.941 4
63 EVITA K GRE-1192 ATLANTIC 31 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.909 4
64 YPERION GRE-1163 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Α.Ο. Περάματος 1.849 5
65 SIBYLLA GRE-4942 EYGTHENE 24 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 1.837 4
66 ANASTASIOS GRE-15 CARTER 33 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.761 4
67 HARIS GRE-1372 DISCOVERY 3000 XT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 1.715 7
68 SAGITTARIUS GRE-49320 FIRST 30 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 1.575 2
69 BLUE GRE-284 CARTER 33 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 1.561 4
70 ERATO GRE-1410 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.536 4
71 VASILIKI GRE-49595 CARTER 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.360 6
72 HELLAS GRE-1894 FEELING 326 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 1.091 3
73 ELISSO GRE-4424 CORINTHIAN 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 1.004 5
74 LOVA GRE-1447 DUFOUR GIBSEA 33 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 824 2
75 LUNA DE MARE GRE-49702 JOUET 950 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 613 3
76 SANDRA GRE-1256 ALBIN 82MS Ν.Α.Ο. Βούλας 410 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας