Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2019
Ελεγχόμενου Στίβου 2019
Σαρωνικός, ORC
από 1/1/2019 έως 15/12/2019

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 ANAX GRE-1550 First 34.7 Ν.Ο. Λαγονησίου 22.060 28
2 BULLET-ENCODE GRE-76R TP 52 Ν.Ο. Ελλάδος 20.616 23
3 EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD Ν.Ο. Ελλάδος 19.785 21
4 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 Ν.Α. Σύνδεσμος 16.355 22
5 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 12.714 17
6 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 10.811 10
7 PEGA-MUSTO GRE-970 X-362 Sport Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 9.663 8
8 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH Ν.Ο. Δελφιναρίου 7.879 8
9 VELOS GRE-440 IMS 43 Ν.Ο. Ελλάδος 7.653 8
10 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 Ν.Α.Ο. Βούλας 7.421 12
11 A35 GRE-35 A-35 Ν.Ο. Ελλάδος 7.230 10
12 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 7.071 13
13 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) Ν.Α.Ο. Βούλας 6.473 7
14 ERYTOS II GRE-1050 JV 44 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 5.731 9
15 AIOLIA SUI-43951 J 11S Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 4.590 9
16 APIDALOS NAFS GRE-1880 IMX-40 Ν.Ο. Ελλάδος 4.514 9
17 SUGAR GRE-400 X-40 SPORT Ν.Α. Σύνδεσμος 4.046 4
18 EVRIALI GRE-49228 DEHLER 38 (SD) Ν.Ο. Καλαμακίου 2.252 5
19 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 2.000 2
20 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 1.864 4
21 TILE 3 GRE-4 IMX-38 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 1.829 4
22 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 ST.EXT Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.530 1
23 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.368 1
24 DEVONIA GRE-2008 BAVARIA 35 MATCH Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.347 2
25 NEFELI GRE-1762 SUN DANCE 36 Ν.Ο. Αμφιθέας 1.296 2
26 PETE GRE-7575 Grand Soleil 42R Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 1.267 2
27 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.249 1
28 TRITON GRE-1356 SUN ODYSSEY 40 SD Ν.Ο. Ελλάδος 1.196 2
29 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 1.157 1
30 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 Ν.Ο. Καλαμακίου 1.103 2
31 PIX-LAX III GRE-9536 BH 36 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.020 2
32 ANNA MARIA II GRE-920 ATLANTIC 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 1.020 1
33 AERIKO GRE-1956 HANSE 400e Ι.Ο. Πειραιώς 994 2
34 NATASSA GRE-49589 FEELING 920 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 968 1
35 ARGONAFTIS V GRE-800 FIRST 35 S5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 923 1
36 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 910 2
37 MANOULI TOO GRE-1281 SUN ODYSSEY 45.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 883 1
38 BELL' ANGIOLINA GRE-6142 BRIGAND 9.5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 849 1
39 LYGEIA GRE-1224 SUN ODYSSEY 32i Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 818 1
40 KAMAYA V GRE-1955 SUN ODYSSEY 34.2 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 790 1
41 CHAMOGELO GRE-49704 GRAND SOLEIL 34 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 765 1
42 DIAS GRE-1820 FIRST 38 S5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 742 1
43 CISSI GRE-565 Maxi 84 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 721 1
44 STAVENTO GRE-1528 MAXI 95 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 702 1
45 ALTER EGO GRE-280 ATLANTIC 49 Ν.Ο. Ελλάδος 686 2
46 NEL VENTO I GRE-1402 OCEANIS 320 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 684 1
47 ROZA II GRE-1613 FIRST 405 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 668 1
48 SALTY GRE-49418 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 652 1
49 ANEMOS GRE-1301 DUFOUR 36 Classic Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 638 1
50 MELINA GRE-1853 ELAN 333 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 625 1
51 ARGONAFTIS II GRE-49201 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 612 1
52 NINOU GRE-1732 GIN FIZZ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 600 1
53 RITA III GRE-435 CATALINA 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 589 1
54 GALENA GRE-2710 NEREIS 32stern ext Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 578 1
55 GALINI GRE-4920 AIKIDO 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 568 1
56 HARA GRE-746 DROMOR 26 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 559 1
57 HARIS GRE-1372 DISCOVERY 3000 XT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 550 1
58 KATERINA GRE-1122 APOLLO 12 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 541 1
59 DELFINI GRE-49591 DROMOR 26 MOD. Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 533 1
60 ALEXANDROS GRE-1338 OCEANIS 473 Ν.Ο. Ελλάδος 529 1
61 VIKOULA GRE-1881 HALLBERG RASSY 352 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 525 1
62 KYMO II GRE-1193 DISCOVERY 3000 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 517 1
63 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i Ι.Ο. Πειραιώς 500 2
64 OKYALOS XV GRE-73 X-35 OD Ν.Ο. Ελλάδος 490 1
65 ERYTOS JR GRE-2518 PLATU 25 OD Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 490 1
66 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς 53 1
67 GALAZIOS ANEMOS GRE-49518 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 52 1
68 HOY HOY GRE-1609 NORTH WIND 435 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 52 1
69 KATE MARY V GRE-1524 SUN ODYSSEY 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 52 1
70 IKARIA GRE-1500 VINDO 995 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 52 1
71 NINO III GRE-143 MAXI 108 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 52 1
72 SEA PEARL GRE-1144 ELAN 34 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 52 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας