Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2021
Ranking List 2021
Σαρωνικός, D Sport
από 1/1/2021 έως 31/12/2021

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 ALITAKI GRE-1819 DUFOUR 30 CLASSIC Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 16.748 21
2 CHAMOGELO GRE-49704 GRAND SOLEIL 34 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 12.019 16
3 NIKI GRE-860 SIGMA 33 Ν.Ο. Αμφιθέας 11.741 23
4 AURA GRE-1814 DUFOUR 325 GL Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 11.710 15
5 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 10.599 17
6 SARAVA GRE-1339 ALPA 34 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 8.438 15
7 LAST LOVE GRE-49117 FIRST 30E Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 8.137 7
8 ANNA MARIA II GRE-920 ATLANTIC 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 7.853 10
9 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 7.228 9
10 SAGITTARIUS GRE-49320 FIRST 30 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 7.153 8
11 ISIDOROS GRE-396 FIRST 28 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 6.620 9
12 NATASSA GRE-49589 FEELING 920 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 5.752 8
13 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E Ι.Ο. Πειραιώς 5.412 9
14 NAFSITHOI GRE-872 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 5.206 6
15 JEANNE BONNE GRE-1365 DROMOR 26 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 4.759 11
16 ARGONAFTIS II GRE-49201 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.587 11
17 STAVENTO GRE-1528 MAXI 95 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.419 7
18 PERAN GRE-1191 NAJAD 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 4.168 6
19 SOTIRIS JUNIOR GRE-1232 NEREIS 30 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 4.080 11
20 FAETHON GRE-803 MOODY 30 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 4.028 8
21 AERIKO GRE-49501 MIRAGE 28 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.879 7
22 YPSIPYLI GRE-1798 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.837 8
23 NAFTILOS GRE-1699 DUNCANSON 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 3.813 9
24 FILIRA GRE-49176 CONTEST 250C Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.783 7
25 GALAZIOS ANEMOS GRE-49518 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.758 6
26 BELL' ANGIOLINA GRE-6142 BRIGAND 9.5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.687 6
27 AURELIA GRE-306 FEELING 306 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.522 10
28 DESTINY GRE-1009 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.434 9
29 ANASTASSIA GRE-875 MOODY 34 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 3.275 8
30 EVITA K GRE-1192 ATLANTIC 31 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.261 11
31 ATHINA GRE-1121 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 3.221 6
32 MARSO GRE-1077 DUFOUR 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 3.164 9
33 KYMO II GRE-1193 DISCOVERY 3000 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.101 7
34 KOLOVOUTI GRE-876 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 3.033 8
35 KATE MARY V GRE-1524 SUN ODYSSEY 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.809 6
36 ILIADA GRE-1198 SUN ODYSSEY 33.1 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 2.776 7
37 CISSI GRE-565 Maxi 84 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 2.760 7
38 DAFNI GRE-1914 NORDSHIP 32 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 2.596 5
39 SIBYLLA GRE-4942 EYGTHENE 24 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 2.589 5
40 LUNA DE MARE GRE-49702 JOUET 950 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.305 6
41 JULIANNA GRE-1739 MOODY 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 2.288 5
42 PILEFS GRE-1563 HALLBERG RASSY 352 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.066 4
43 SOPHIA GRE-1417 CONTESSA 25 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 2.011 6
44 ARTEMIS GRE-1197 NEK 26 - DOLPHIN Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.859 5
45 VIKOULA GRE-1881 HALLBERG RASSY 352 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.684 5
46 ANEMOS GRE-924 DUFOUR 34 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.664 9
47 HARIS GRE-1372 DISCOVERY 3000 XT Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.654 7
48 YPERION GRE-1163 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Α.Ο. Περάματος 1.645 5
49 MADAME SOUSSOU GER-7 GRAMPIAN 37 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.583 4
50 SUN LION GRE-1518 SUN ODYSSEY 34.2 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 1.464 5
51 ONAR GRE-1035 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.462 3
52 KAHLUA GRE-4957 CATCH 22 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.429 2
53 ESTRELLA GRE-30 DUFOUR 30 CLASSIC Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.390 4
54 EVELINA GRE-1208 COMET 850 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.328 7
55 MARILENA GRE-2318 FANDANGO 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.248 6
56 DOCUMENTO GRE-49312 KARATE (SPORT) Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 868 2
57 HELLAS GRE-1894 FEELING 326 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 702 4
58 GALINI GRE-4920 AIKIDO 31 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 674 5
59 ELEONORA GRE-4918 CARTER 33 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 566 3
60 LEVANTE GRE-1295 DISCOVERY 3000EXT Ν.Α.Ο. Περάματος 516 3
61 NEFELI GRE-1348 BAVARIA 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 434 1
62 SKIRON GRE-1608 STOREBRO ROYAL 33 Ν.Α.Ο. Περάματος 387 2
63 RIC ET RAC F-7850 DUFOUR 31 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 386 2
64 HARA GRE-746 DROMOR 26 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 341 1
65 ARIADNI II GRE-1796 DISCOVERY 3000 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 234 3
66 VASILIKI GRE-49595 CARTER 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 148 3
67 ELISSO GRE-4424 CORINTHIAN 28 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 119 1
68 KOKORO GRE-1746 ISLAND PACKET 360 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 110 2
69 GIORGINO GRE-49226 MAXI 84 Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 63 1
70 AMFITRITI GRE-1292 MIRAGE 28 Ν.Α.Ο. Περάματος 49 1
71 GALENA GRE-2710 NEREIS 32stern ext Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 33 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας