Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2024
Ελεγχόμενου Στίβου 2024
Σαρωνικός, ORC
από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 VELOS GRE-5252 TP 52 Ν.Ο. Ελλάδος 29.048 29
2 PETE GRE-440 IMS 43 Ν.Ο. Ελλάδος 23.397 24
3 EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD Ν.Ο. Ελλάδος 21.547 19
4 BLACK PEARL GRE-2100 ITALIA 12.98 Ι.Ο. Πειραιώς 19.005 25
5 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 15.367 21
6 ANAX GRE-1550 FIRST 34.7 Ν.Α.Ο. Βούλας 13.404 13
7 BULLET GRE-76R TP 52 Ν.Ο. Ελλάδος 12.812 16
8 AIOLIA SUI-43951 J 11S Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 12.433 19
9 SUSANO'O GRE-198 ITALIA 11.98 Ν.Ο. Ελλάδος 11.156 13
10 SUGAR GRE-400 X-40 Ν.Α. Σύνδεσμος 11.086 14
11 PEGA GRE-970 X-362 SPORT Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 10.887 15
12 UTOPIA GRE-1715 FIRST 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 8.696 11
13 JMANIA GRE-5367 J 24 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 8.474 7
14 GRACE GRE-7575 GRAND SOLEIL 42 R Ν.Ο. Ελλάδος 7.234 7
15 OPTIMUM S GRE-471 CARKEEK 47 Ν.Ο. Καλαμακίου 6.964 12
16 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH Ν.Ο. Δελφινάριο 6.263 6
17 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 5.345 6
18 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 5.162 12
19 FOXY LADY GRE-4401 XP-44 Ν.Ο. Ελλάδος 4.912 10
20 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 Ν.Α.Ο. Βούλας 4.834 6
21 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 2.870 4
22 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 2.048 5
23 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 1.955 4
24 METATRON II GRE-1577 FIRST 44.7 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.810 2
25 JUNIOR GRE-2380 J 80 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.427 2
26 ALISACHNI GRE-9980 ITALIA 9.98 F Ν.Ο. Καλαμακίου 1.390 2
27 SAGITTARIUS GRE-49320 FIRST 30 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 1.291 1
28 ERYTOS II GRE-1050 J/V 44 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 1.206 2
29 EVRIALI GRE-49228 DEHLER 38 (SD) Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.118 1
30 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST Ν.Ο. Καλαμακίου 1.089 2
31 KRAKER GRE-4473 J 24 Ν.Ο. Καλαμακίου 1.032 2
32 TRE IRENE GRE-4711 FIRST 45 Ν.Α.Ο. Βούλας 1.026 2
33 ALITAKI GRE-1819 DUFOUR 30 CLASSIC Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.000 1
34 MELINA GRE-1864 FIRST 27.7 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 983 2
35 UNIQUE GRE-1786 VK 40 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 959 2
36 ILIADA GRE-1198 SUN ODYSSEY 33.1 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 913 1
37 CISSI GRE-565 MAXI 84 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 845 1
38 KAMAYA V GRE-1955 SUN ODYSSEY 34.2 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 791 1
39 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 745 1
40 SALTY GRE-49418 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 707 1
41 PENY LANE GRE-1636 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 674 1
42 IVANOIS GRE-49238 C&C 383 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 645 1
43 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 620 1
44 FILIRA GRE-49176 CONTEST 250C Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 598 1
45 AETHER GRE-016 DEHLER 30 OD Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 589 2
46 NEMESIS GRE-960 FIRST 42 S7 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 577 1
47 HARIS GRE-1372 DISCOVERY 3000 (EXT) Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 559 1
48 SKORPIOS GRE-49367 DROMOR 26 Ν.Α.Ο. Αναβύσοου & Π. Φώκαιας 542 1
49 ANEMOLIA GRE-435 CATALINA 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 527 1
50 CHRISTINA GRE-2070 CONTEST 250C Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 513 1
51 MARILENA GRE-2318 JOUET FANDANGO 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 500 1
52 ROZA GRE-2117 OCEANIS 40.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 488 1
53 KATE MARY V GRE-1524 SUN ODYSSEY 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 477 1
54 GORGO GRE-62 NEK 26 - DOLPHIN Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 387 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας