Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2025
Ranking List 2025
Ιόνιο, ORC Club
από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 AELIA GRE-1953 SUN ODYSSEY 35 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 12.499 20
2 CLEOPATRA GRE-700 FIRST 40.7 Ι.Ο. Κερκύρας 10.889 20
3 FORMION GRE-2074 BAVARIA 35 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 9.924 16
4 GLAFKI II GRE-5296 MISTRAL 31 Ι.Ο. Κερκύρας 9.899 8
5 WOJOWNIK 8 POL-20250 CARAVELA 950 Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας 9.226 18
6 KRONOS GRE-2041 FIRST 26 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 7.694 13
7 ANEMOLIA GRE-2029 SUN ODYSSEY 37.2 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 7.536 14
8 SILVER AGE GRE-2146 DEHLER 34 Ν.Ο. Λευκάδας 6.871 14
9 LIGO-LIGO GRE-4947 SHAMROCK Ι.Ο. Κερκύρας 6.213 10
10 ALEXANDRA GRE-1428 BAVARIA 41 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 5.989 11
11 KORONI II GRE-1327 SUN ODYSSEY 33.1 Ν.Ο. Λευκάδας 5.921 15
12 BOBONA GRE-1807 OCEANIS 440 Ι.Ο. Ιωαννίνων 5.541 15
13 IAMOS GRE-1116 GIBSEA 362 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 4.826 11
14 EX-ANIMO GRE-1020 ATLANTIC 31 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 4.717 11
15 BLUES GRE-1597 DUFOUR 27 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 4.649 10
16 DANAI GRE-1805 ATLANTIC 31 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 4.647 11
17 RICCI GRE-2079 SHOW 32 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 4.358 11
18 APOSPERITIS GRE-2198 SUN ODYSSEY 509 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 4.250 9
19 SOFI GRE-1222 ELAN 340 Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 4.194 9
20 LIRICA CZE-814 X-46 Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας 4.038 4
21 KIRKI GRE-1533 OCEANIS 393 Ι.Ο. Ιωαννίνων 4.013 9
22 SKIRON GRE-38007 FIRST 30 (2010) Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 3.996 8
23 LODONI GRE-49361 JEANNEAU SYMPHONY Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας 3.994 6
24 JUNGLE GBR-4199 J 24 Ν.Ο. Λευκάδας 3.744 6
25 MARINA GRE-1285 ATLANTIC 31 Ι.Ο. Κερκύρας 3.692 7
26 TAZMANIAN DEVIL GRE-1080 MOUNT GAY 33 Ι.Ο. Κερκύρας 3.445 7
27 NIONIOS GRE-2132 SUN ODYSSEY 35 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 3.436 7
28 OSTRIA GRE-2042 BREZZA 22 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 3.432 8
29 ALMYRA OF THEMIS GRE-2078 DISCOVERY 3000 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 3.251 7
30 ANAMA GRE-49736 ONE OFF Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 3.231 7
31 ROSMARINE FRA-39714 SUN ODYSSEY 45 DS Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 3.076 6
32 ANNA MARIA GRE-2081 GIBSEA 126 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 3.034 6
33 AELLA GRE-4954 FIRST 41 S5 Ι.Ο. Κερκύρας 2.799 6
34 ANNA K GRE-865 GIBSEA 372 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 2.462 3
35 KALIPSO GRE-1985 OCEANIS 400 Α.Ο. Ιθάκης 2.354 4
36 ALBA GRE-2234 SHOW 29 Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης 1.979 4
37 SABETTA GRE-2195 HANSE 350 Ι.Ο. Κερκύρας 1.881 5
38 POCKET ROCKET GRE-1621 UFO 27 Ι.Ο. Κερκύρας 1.862 4
39 AMEDE GRE-1279 BRIN DE FOLIE Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 1.624 4
40 BO GBR-5262 RIVAL 34 Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 1.443 2
41 IVILATO GRE-1491 MOODY 28 Ι.Ο. Κερκύρας 1.355 4
42 BEER O'CLOCK GRE-1806 OCEANIS 43 Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας 1.314 3
43 NINIA GRE-4968 OLYMPIC 33 Ι.Ο. Κερκύρας 1.237 2
44 ORCA GRE-2011 ALOA 27 Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 1.151 3
45 MENNOS GRE-2012 ALOA 27 Ν.Α.Ο. Κέρκυρας 962 3
46 JOY OF FREEDOM GRE-49362 GIBSEA 31 Ι.Ο. Κερκύρας 928 3
47 APOLLONAS GRE-2080 BAVARIA 30 Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 721 2
48 ILONA GRE-1078 COMET 1050 Ι.Ο. Κερκύρας 692 1
49 IONIAN BREEZE GRE-2226 GIBSEA 106 MASTER Λάτσειος Ν.Ο. Κατακόλου 653 2
50 MILKY SEAS GRE-2148 OHLSON 8.8 Ν.Ο. Λευκάδας 484 2
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας