Πανελλήνια κατάταξη ιστιοπλοϊκών σκαφών ανοικτής θαλάσσης
| Αγώνες Κατάταξης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 |
| O R C | |||||||
| α/α | Ημερομηνία | Ονομασία Αγώνα | Εκκινήσαντα Σκάφη |
Απόσταση | Είδος | Όμιλος | Περιφέρεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/2025 | 52ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ 1perf | 30 | 36,3 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 2 | 21/03/2025 | 52ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ 1sp | 23 | 36,3 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 3 | 23/03/2025 | 52ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ 2perf | 31 | 36,9 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 4 | 23/03/2025 | 52ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ 2sp | 23 | 36,9 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 5 | 28/03/2025 | ΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1perf | 10 | 27,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 6 | 28/03/2025 | ΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1sp | 15 | 27,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 7 | 30/03/2025 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ perf | 10 | 21,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Δελφινάριο | Σαρωνικός |
| 8 | 30/03/2025 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ sp | 15 | 21,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Δελφινάριο | Σαρωνικός |
| 9 | 30/03/2025 | ΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 2perf | 11 | 30,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 10 | 30/03/2025 | ΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 2sp | 14 | 30,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 11 | 05/04/2025 | THRACIAN RACE I_1 | 8 | 6,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | Θρακικό |
| 12 | 05/04/2025 | THRACIAN RACE I_2 | 8 | 6,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | Θρακικό |
| 13 | 05/04/2025 | ΑΝΟΙΞΗ 1 | 6 | 9,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης | Θερμαϊκός |
| 14 | 05/04/2025 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ 1club | 8 | 27,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς | Σαρωνικός |
| 15 | 05/04/2025 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ 1perf | 8 | 27,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς | Σαρωνικός |
| 16 | 05/04/2025 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 1 | 4 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Χανίων | Κρήτη |
| 17 | 06/04/2025 | THRACIAN RACE IΙ | 8 | 6,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | Θρακικό |
| 18 | 06/04/2025 | ΑΝΟΙΞΗ 2 | 4 | 14,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης | Θερμαϊκός |
| 19 | 06/04/2025 | ΓΟΛΕΜΗΣ | 12 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Λευκάδας | Ιόνιο |
| 20 | 06/04/2025 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ 2club | 8 | 26,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς | Σαρωνικός |
| 21 | 06/04/2025 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ 2perf | 8 | 26,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς | Σαρωνικός |
| 22 | 06/04/2025 | ΚΑΣΙΔΙ perf | 17 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 23 | 06/04/2025 | ΚΑΣΙΔΙ sport | 44 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 24 | 06/04/2025 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 2 | 4 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Χανίων | Κρήτη |
| 25 | 12/04/2025 | ΘΥΣΙΑΣ 1Α | 17 | 16,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | Δυτικής Ελλάδας |
| 26 | 12/04/2025 | ΘΥΣΙΑΣ 1Β | 6 | 16,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | Δυτικής Ελλάδας |
| 27 | 12/04/2025 | ΠΕΡΔΙΚΑ_1dh | 3 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 28 | 12/04/2025 | ΠΕΡΔΙΚΑ_1perf | 10 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 29 | 12/04/2025 | ΠΕΡΔΙΚΑ_1sp | 32 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 30 | 13/04/2025 | ΒΟΗΕΜΕ | 10 | 13,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 31 | 13/04/2025 | ΘΥΣΙΑΣ 2Α | 17 | 16,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | Δυτικής Ελλάδας |
| 32 | 13/04/2025 | ΘΥΣΙΑΣ 2Β | 6 | 16,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | Δυτικής Ελλάδας |
| 33 | 13/04/2025 | ΠΕΡΔΙΚΑ_2dh | 3 | 22,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 34 | 13/04/2025 | ΠΕΡΔΙΚΑ_2perf | 10 | 22,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 35 | 13/04/2025 | ΠΕΡΔΙΚΑ_2sp | 31 | 22,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 36 | 26/04/2025 | ΑΙΓΙΝΑ 1perf | 4 | 15,6 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας | Σαρωνικός |
| 37 | 26/04/2025 | ΑΙΓΙΝΑ 1sp | 18 | 15,6 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας | Σαρωνικός |
| 38 | 26/04/2025 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ perf | 10 | 21,8 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς | Σαρωνικός |
| 39 | 26/04/2025 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ sport | 16 | 21,8 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς | Σαρωνικός |
| 40 | 26/04/2025 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 1 | 12 | 6,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | Θρακικό |
| 41 | 26/04/2025 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 2 | 12 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | Θρακικό |
| 42 | 26/04/2025 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ perf | 6 | 12,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 43 | 26/04/2025 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ sport | 5 | 12,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 44 | 26/04/2025 | ΤΑΜΑ_#1 | 6 | 21,2 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | Νήσων Αιγαίου |
| 45 | 26/04/2025 | ΤΑΜΑ_#2 | 3 | 21,2 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | Νήσων Αιγαίου |
| 46 | 27/04/2025 | ΑΙΓΙΝΑ 2perf | 5 | 16,3 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας | Σαρωνικός |
| 47 | 27/04/2025 | ΑΙΓΙΝΑ 2sp | 18 | 16,3 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας | Σαρωνικός |
| 48 | 27/04/2025 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 3 | 13 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | Θρακικό |
| 49 | 27/04/2025 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ perf | 8 | 23,8 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ναυταθλητικού Κέντρου Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 50 | 27/04/2025 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ sp | 21 | 23,8 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ναυταθλητικού Κέντρου Καλλιθέας | Σαρωνικός |
| 51 | 01/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_1 | 10 | 43,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 52 | 01/05/2025 | ΙΟΝΙΟΥ 1 | 11 | 16,8 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Ο. Ιθάκης, Ν.Ο. Λευκάδας, Ι.Ο. Ιωαννίν | Ιόνιο |
| 53 | 02/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_2 | 10 | 5,7 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 54 | 02/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_3 | 9 | 5,8 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 55 | 02/05/2025 | ΙΟΝΙΟΥ 2 | 12 | 7,7 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Ο. Ιθάκης, Ν.Ο. Λευκάδας, Ι.Ο. Ιωαννίν | Ιόνιο |
| 56 | 02/05/2025 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Ι | 7 | 40,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης | Θερμαϊκός |
| 57 | 03/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_4 | 11 | 6,0 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 58 | 03/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_5 | 11 | 6,0 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 59 | 03/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_6 | 11 | 5,7 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 60 | 03/05/2025 | ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ 2 | 12 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | Θρακικό |
| 61 | 03/05/2025 | ΙΟΝΙΟΥ 3 | 12 | 17,4 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Ο. Ιθάκης, Ν.Ο. Λευκάδας, Ι.Ο. Ιωαννίν | Ιόνιο |
| 62 | 04/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_7 | 11 | 5,3 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 63 | 04/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_8 | 11 | 5,8 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 64 | 04/05/2025 | 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ_9 | 11 | 5,2 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Ν.Ο. Ελλάδος | Σαρωνικός |
| 65 | 04/05/2025 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ perf | 10 | 17,6 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Καλαμακίου, Ν.Α.Ο. Αναβύσσου & Π. Φ | Σαρωνικός |
| 66 | 04/05/2025 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ sp | 22 | 17,6 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Καλαμακίου, Ν.Α.Ο. Αναβύσσου & Π. Φ | Σαρωνικός |
| 67 | 04/05/2025 | ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ 3 | 12 | 14,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας | Θρακικό |
| 68 | 04/05/2025 | ΙΟΝΙΟΥ 4 | 12 | 6,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Ο. Ιθάκης, Ν.Ο. Λευκάδας, Ι.Ο. Ιωαννίν | Ιόνιο |
| 69 | 04/05/2025 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΙΙ | 7 | 40,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Ανοικτής Θαλάσσης | Θερμαϊκός |
| 70 | 04/05/2025 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ Α | 17 | 22,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών | Δυτικής Ελλάδας |
| 71 | 04/05/2025 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ Β | 7 | 22,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών | Δυτικής Ελλάδας |
| 72 | 10/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_1 | 16 | 5,2 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 73 | 10/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_1dh | 3 | 14,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 74 | 10/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_1perf | 12 | 14,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 75 | 10/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_1sp | 25 | 14,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 76 | 10/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_2 | 15 | 5,7 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 77 | 10/05/2025 | COMPTE DE FLANDRE p | 8 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 78 | 10/05/2025 | COMPTE DE FLANDRE sp | 8 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 79 | 10/05/2025 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΡΑΣ 1 | 16 | 10,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Κερκύρας | Ιόνιο |
| 80 | 10/05/2025 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ 1perf | 4 | 20,1 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Αμφιθέας | Σαρωνικός |
| 81 | 10/05/2025 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ 1sport | 30 | 20,1 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Αμφιθέας | Σαρωνικός |
| 82 | 10/05/2025 | ΠΕΔΙ 1_#1 | 5 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | Νήσων Αιγαίου |
| 83 | 10/05/2025 | ΠΕΔΙ 1_#2 | 3 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | Νήσων Αιγαίου |
| 84 | 11/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_2dh | 3 | 19,1 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 85 | 11/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_2perf | 12 | 19,1 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 86 | 11/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_2sp | 29 | 19,1 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 87 | 11/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_3 | 15 | 6,2 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 88 | 11/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_4 | 15 | 6,2 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 89 | 11/05/2025 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΡΑΣ 2 | 15 | 11,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Κερκύρας | Ιόνιο |
| 90 | 11/05/2025 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ p | 8 | 16,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 91 | 11/05/2025 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ sp | 9 | 16,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 92 | 11/05/2025 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ | 4 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Χανίων | Κρήτη |
| 93 | 11/05/2025 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2perf | 3 | 20,4 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Αμφιθέας | Σαρωνικός |
| 94 | 11/05/2025 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2sport | 22 | 20,4 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Αμφιθέας | Σαρωνικός |
| 95 | 11/05/2025 | ΠΕΔΙ 2_#1 | 4 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | Νήσων Αιγαίου |
| 96 | 11/05/2025 | ΠΕΔΙ 2_#2 | 3 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Σ. Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου | Νήσων Αιγαίου |
| 97 | 11/05/2025 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ.ν.ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 12 | 22,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Λαυρεωτικής | Ευβοϊκός |
| 98 | 11/05/2025 | ΦΙΛΙΑ Γ. ΒΑΤΙΚΑΛΟΣ | 16 | 14,7 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Χαλκίδος | Κεντρική Ελλάδα |
| 99 | 17/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_5 | 10 | 5,4 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 100 | 17/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_6 | 9 | 5,5 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 101 | 17/05/2025 | LEPANTO A1 | 12 | 10,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών | Δυτικής Ελλάδας |
| 102 | 17/05/2025 | LEPANTO Β1 | 4 | 10,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών | Δυτικής Ελλάδας |
| 103 | 17/05/2025 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΞΟΙ | 4 | 42,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας | Ιόνιο |
| 104 | 17/05/2025 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 7 | 7,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 105 | 18/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_3dh | 3 | 13,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 106 | 18/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_3perf | 11 | 13,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 107 | 18/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_3sp | 29 | 13,5 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πειραιώς, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο | Σαρωνικός |
| 108 | 18/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_7 | 11 | 5,2 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 109 | 18/05/2025 | 15th ATHENS TROPHY_8 | 11 | 5,7 ΝΜ | Ελεγχόμενος Στίβος | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Σαρωνικός |
| 110 | 18/05/2025 | LEPANTO A2 | 13 | 10,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών | Δυτικής Ελλάδας |
| 111 | 18/05/2025 | LEPANTO B2 | 5 | 10,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Πατρών | Δυτικής Ελλάδας |
| 112 | 18/05/2025 | ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11 | 12,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Λεσβιακός Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης | Νήσων Αιγαίου |
| 113 | 18/05/2025 | ΒΟΣΤΙΤΣΑ | 10 | 8,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ν.Ο. Αιγίου | Δυτικής Ελλάδας |
| 114 | 18/05/2025 | ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ | 8 | 10,4 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Βόλου Ανοικτής Θαλάσσης | Κεντρική Ελλάδα |
| 115 | 18/05/2025 | ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 8 | 11,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 116 | 24/05/2025 | ROUND THASOS - KAVALA RACE | 7 | 62,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Βορείου Αιγαίου | Θρακικό |
| 117 | 24/05/2025 | ΑΛΙΒΕΡΙ 1 | 16 | 20,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Χαλκίδος | Κεντρική Ελλάδα |
| 118 | 24/05/2025 | ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ | 8 | 25,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου, Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκ | Ιόνιο |
| 119 | 24/05/2025 | ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 1 | 4 | 11,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ι.Ο. Καλαμάτας | Δυτικής Ελλάδας |
| 120 | 24/05/2025 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ perf | 6 | 13,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 121 | 24/05/2025 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ sport | 6 | 13,0 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Ο. Θεσσαλονίκης | Θερμαϊκός |
| 122 | 24/05/2025 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ perf | 10 | 26,2 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Βούλας | Σαρωνικός |
| 123 | 24/05/2025 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ sport | 22 | 26,2 ΝΜ | Ελεύθερη Πλέυση | Ν.Α.Ο. Βούλας | Σαρωνικός |
