Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC
« Επιστροφή στον πίνακα κατηγοριών 2025
Ελεγχόμενου Στίβου 2025
Σαρωνικός, ORC
από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
1 PETE GRE-440 IMS 43 Ν.Ο. Ελλάδος 22.851 23
2 VELOS GRE-5252 TP 52 Ν.Ο. Ελλάδος 22.260 24
3 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 21.597 24
4 PEGA GRE-970 X-362 SPORT Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 19.888 23
5 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41 S Ν.Ο. Ελλάδος 11.939 18
6 ANAX GRE-1550 FIRST 34.7 Ν.Α.Ο. Βούλας 11.844 8
7 EX OFFICIO GRE-45 SWAN 45 OD Ν.Ο. Ελλάδος 8.199 10
8 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 Ν.Α.Ο. Βούλας 6.848 6
9 ALISACHNI GRE-9980 ITALIA 9.98 Bellissi Ν.Ο. Καλαμακίου 6.783 13
10 BLACK PEARL GRE-2100 ITALIA 12.98 Ι.Ο. Πειραιώς 6.427 7
11 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 6.145 12
12 ASSANTE GRE-1073 BAVARIA 36 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 5.549 5
13 SUGAR GRE-400 X-40 Ν.Α. Σύνδεσμος 5.480 7
14 OPTIMUM S GRE-471 CARKEEK 47 Ν.Ο. Καλαμακίου 4.999 8
15 AIOLIA SUI-43951 J 11S Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 4.719 10
16 ALCON II FRA-37531 FIRST 45 Ν.Ο. Ελλάδος 4.442 4
17 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 3.429 7
18 TRE IRENE GRE-4711 FIRST 45 Ν.Α.Ο. Βούλας 3.077 6
19 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 1.990 4
20 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 1.200 1
21 JUNIOR GRE-2380 J 80 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 1.152 2
22 OTIUM GRE-1926 ECUME DE MER Ν.Ο. Ελλάδος 1.039 1
23 KYMATOLIGI GRE-301 MOUNT GAY 30 Ν.Α.Ο. Βούλας 992 2
24 AETHER GRE-016 DEHLER 30 OD Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 957 2
25 TIAMAT GRE-3640 FIRST 36 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 930 2
26 LYGEIA GRE-1224 SUN FAST 32 I Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 930 1
27 TOMAHAWK GRE-2004 FIRST 45 F5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 849 1
28 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 786 1
29 MARILENA GRE-2318 JOUET FANDANGO 33 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 735 1
30 HARIS GRE-1372 DISCOVERY 3000 (EXT) Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας 657 1
31 FILIRA GRE-49176 CONTEST 250C Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 627 1
32 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30 Ι.Ο. Πειραιώς 600 1
33 BANKS SAILS GRE-2515 PLATU 25 OD Ν.Ο. Ελλάδος 585 1
34 GALAZIOS ANEMOS GRE-49518 FEELING 920 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 576 1
35 CHIMERA GRE-49651 X-362 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 563 1
36 ESTERA GRE-1938 BENETEAU CYCLADES 43 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 555 1
37 CHRISTINA GRE-2070 CONTEST 250C Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 537 1
38 GULIO GRE-49004 CANADOS 37 Ν.Ο. Δελφινάριο 520 1
39 EVRIALI GRE-49228 DEHLER 38 (SD) Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 514 1
40 KATERINA GRE-1122 APOLLO 12 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 504 1
41 ARMAGEDDON GRE-8480 FARR 40 OD Ν.Ο. Καλαμακίου 502 1
42 UTOPIA GRE-1715 FIRST 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 483 1
43 HATTORI HANZO GRE-49179 X-99 Ν.Ο. Δελφινάριο 445 1
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας