Σημείωση: Ο συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται σε κάθε αγώνα, εξαρτάται από τον διοργανωτή όμιλο. Οι συντελεστές αγώνων των ομίλων βρίσκονται εδώ.
| Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Σαβ 27/04 | ΘΥΣΙΑΣ | 11:00 | ΠΑΤΡΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 16 | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Μεσολογγίου | |||||
| Κυρ 28/04 | 12:00 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΠΑΤΡΑ | 16 | |||||||
| Σαβ 18/05 έως Κυρ 19/05 |
ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | 12:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 20 / 20 | ΙΟ Πατρών | |||||
| Κυρ 19/05 | ΒΟΣΤΙΤΣΑ | 11:00 | 2 ΤΡΙΓΩΝΑ (ΑΙΓΙΟ) | 12 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Κυρ 02/06 | ΔΙΑΚΟΠΤΟ | 11:00 | ΑΙΓΙΟ - ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΑΙΓΙΟ | 16 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Σαβ 08/06 έως Κυρ 09/06 |
ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | 12:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 20 / 9 | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Πατρών | |||||
| Σαβ 08/06 | ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΤ - ΚΙΤΡΙΕΣ | 11 | ΙΟ Καλαμάτας | |||||
| Κυρ 09/06 | 12:00 | ΚΙΤΡΙΕΣ - ΚΑΡΤ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 11 | |||||||
| Σαβ 15/06 | ΛΕΠΑΝΤΟ | 11:00 | ΑΙΓΙΟ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 15 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Κυρ 16/06 | 11:00 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΙΓΙΟ | 15 | |||||||
| Κυρ 16/06 | ΑΛΦΕΙΟΣ | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΛΦΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 12 | Λάτσειος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου | |||||
| Τετ 19/06 | ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1 | 17:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6 | ΝΟ Πατρών | |||||
| Σαβ 22/06 | ΑΡΠΥΙΑ | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 23 | Λάτσειος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου | |||||
| Κυρ 23/06 | 11:00 | ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ | 26 | |||||||
| Δευ 24/06 | 11:00 | ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 29 | |||||||
| Σαβ 22/06 | ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 12:00 | ΡΙΟ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 15 | ΙΟ Πατρών | |||||
| Δευ 24/06 | 12:00 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΡΙΟ | 15 | |||||||
| Σαβ 22/06 | 24ος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΕΛΙΑ | 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΟΡΩΝΗ | 15 | ΝΑΣ Καλαμάτας "ΑΙΟΛΟΣ" | |||||
| Κυρ 23/06 | 12:00 | ΚΟΡΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | 15 | |||||||
| Δευ 24/06 | 11:00 | ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 30 | |||||||
| Κυρ 30/06 | ΚΟΥΡΟΥΤΑ | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΟΥΡΟΥΤΑ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 20 | Λάτσειος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου | |||||
| Τετ 03/07 | ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2 | 17:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6 | ΝΟ Πατρών | |||||
| Σαβ 06/07 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΠΑΤΡΑ - ΟΞΕΙΑ | 30 | ΙΟ Πατρών | |||||
| Κυρ 07/07 | 11:00 | ΟΞΕΙΑ - ΠΑΤΡΑ | 30 | |||||||
| Παρ 12/07 | ΡΑΛΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ | 11:00 | ΤΕΜΕΝΗ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 18 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Σαβ 13/07 | 11:00 | ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑΣ | 11 | |||||||
| Κυρ 14/07 | 11:00 | ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 18,5 | |||||||
| Δευ 15/07 | 11:00 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΤΕΜΕΝΗ | 8,5 | |||||||
| Σαβ 13/07 | ΖΕΡΒΑΣ | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ | 29 | Λάτσειος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου | |||||
| Κυρ 14/07 | 11:00 | ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 29 | |||||||
| Σαβ 07/09 | ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 11:00 | ΑΙΓΙΟ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 18 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Κυρ 08/09 | 11:00 | ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΑΙΓΙΟ | 18 | |||||||
| Κυρ 08/09 | ΣΠΙΑΤΖΑ | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΣΠΙΑΤΖΑ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 17 | Λάτσειος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου | |||||
| Σαβ 21/09 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | 12:00 | ΠΑΤΡΑ - ΦΙΔΑΡΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 18 | ΙΟ Πατρών | |||||
| Κυρ 22/09 | 12:00 | ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΦΙΔΑΡΗΣ - ΠΑΤΡΑ | 18 | |||||||
| Σαβ 21/09 | 2ήμερο SURVIVOR | 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΚΛΕΙΒΑΣ | 17 | ΝΑΣ Καλαμάτας "ΑΙΟΛΟΣ" | |||||
| Κυρ 22/09 | 12:00 | ΚΛΕΙΒΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 17 | |||||||
| Κυρ 22/09 | ΡΟΥΜΕΛΗ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΙΔΩΝ | 18 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Κυρ 22/09 | ΣΤΟΧΟΣ | 11:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΣΤΟΧΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 23 | Λάτσειος Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου | |||||
| Σαβ 28/09 έως Κυρ 29/09 |
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ | 11:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 20, 9 | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Πατρών | |||||
| Κυρ 06/10 | ΛΟΓΓΟΣ | 11:00 | ΑΙΓΙΟ - ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΑ - ΑΙΓΙΟ - ΛΟΓΓΟΣ - ΑΙΓΙΟ | 15 | ΙΝΟ Αιγίου | |||||
| Σαβ 12/10 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 12:00 | ΡΙΟ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 12 | ΙΟ Πατρών | |||||
| Κυρ 13/10 | 12:00 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΡΙΟ | 12 | |||||||
| Σαβ 12/10 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ | 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ | 9 | ΙΟ Καλαμάτας | |||||
| Κυρ 13/10 | 11:00 | ΠΕΤΑΛΙΔΙ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 9 | |||||||
| Σαβ 19/10 | 31ος ΑΚΡΙΤΑΣ | 13:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - περ. ΒΕΝΕΤΙΚΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 46 | ΝΑΣ Καλαμάτας "ΑΙΟΛΟΣ" | |||||
| Σαβ 26/10 | DOUBLE HANDED | 12:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 20 | ΙΟ Πατρών | |||||
| Ευβοϊκός | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Σαβ 11/05 | ΛΑΥΡΙΟ Ι | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ - ΛΑΥΡΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ | 2*20 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 12/05 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ν.ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ν.ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ | 22 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής | |||||
| Σαβ 18/05 έως Κυρ 19/05 |
ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Ι | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΚΕΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 2*30 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 25/05 | ΛΑΥΡΙΟ ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ - ΛΑΥΡΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ | 2*20 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 26/05 | ΑΡΣΙΔΑΣ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ΛΕΓΡΑΙΝΑ - Π.ΦΩΚΑΙΑ - ΛΑΥΡΙΟ | 32 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής, ΝΑΟ Λεγραινών, ΝΟ Αναβύσσου & Π. Φωκαίας | |||||
| Σαβ 01/06 έως Κυρ 02/06 |
ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Ι | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΦΟΥΝΤΙ, ΑΚΙΟ) | 2*20 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 08/06 | ΑΙΓΕΑΣ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - περ.ν.ΠΕΡΑΤΗ - ΛΑΥΡΙΟ | 30 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής | |||||
| Σαβ 08/06 | ΑΛΚΥΩΝΗ | 10:30 | ΡΑΦΗΝΑ - ΑΚΙΟ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 16 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Κυρ 09/06 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 10:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΚΙΟ - ΡΑΦΗΝΑ | 16 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Σαβ 15/06 έως Κυρ 16/06 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ | 2*22 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 22/06 | ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 20 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 23/06 | 11:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΚΕΑ | 21 | |||||||
| Δευ 24/06 | 11:00 | ΚΕΑ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 22 | |||||||
| Σαβ 29/06 | ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΟΛΠΟ ΡΑΦΤΗ | 11:00 | περ. ΝΗΣΩΝ | 12 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 30/06 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ Ι | 10:30 | ΡΑΦΗΝΑ - ΑΚΙΟ - ΦΟΥΝΤΙ - ΡΑΦΗΝΑ | 25 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Σαβ 06/07 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι | 11:00 | περ.ν. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 12 | ΙΟ Αιγαίου | |||||
| Κυρ 07/07 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΙ | 11:00 | INSHORE | 16 | ΙΟ Αιγαίου | |||||
| Σαβ 13/07 έως Κυρ 14/07 |
ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΦΟΥΝΤΙ, ΑΚΙΟ) | 2*20 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 20/07 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 2*6 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 27/07 έως Κυρ 28/07 |
ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΦΟΥΝΤΙ, ΑΚΙΟ) | 2*20 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 14/09 | ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - περ.ΠΕΤΑΛΙΩΝ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 33 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 15/09 | ΚΟΛΠΟ ΡΑΦΤΗ | 11:00 | περ.ΝΗΣΩΝ | 12 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Σαβ 21/09 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ | 16 | ΝΑΟ Λαυρεωτικής | |||||
| Κυρ 22/09 | 11:00 | ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ | 16 | |||||||
| Σαβ 21/09 | ΠΑΣΑΓΙΩΤΗΣ | 11:00 | περ.ν. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 12 | ΙΟ Αιγαίου | |||||
| Κυρ 22/09 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ ΙΙ | 10:30 | ΡΑΦΗΝΑ - ΦΟΥΝΤΙ - ΑΚΙΟ - ΡΑΦΗΝΑ | 25 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Σαβ 28/09 | GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ Ι | 11:00 | INSHORE | 10 | ΝΑΣ ΠΟΡ, ΙΟ Αιγαίου, AΛΚΥΩΝ ΝΟ Ραφήνας, ΙΟΑΘΑ | |||||
| Κυρ 29/09 | GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ν.ΡΑΦΤΗ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 12 | ΝΑΣ ΠΟΡ, ΙΟ Αιγαίου, AΛΚΥΩΝ ΝΟ Ραφήνας, ΙΟΑΘΑ | |||||
| Σαβ 05/10 | GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΙΙΙ | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 18 | ΝΑΣ ΠΟΡ, ΙΟ Αιγαίου, AΛΚΥΩΝ ΝΟ Ραφήνας, ΙΟΑΘΑ | |||||
| Κυρ 06/10 | GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΙV | 11:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΡΑΦΗΝΑ | 14 | ΝΑΣ ΠΟΡ, ΙΟ Αιγαίου, AΛΚΥΩΝ ΝΟ Ραφήνας, ΙΟΑΘΑ | |||||
| Σαβ 12/10 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ν.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 11:00 | περ.ν.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 22 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Κυρ 13/10 | ΔΙΨΑ | 10:30 | ΡΑΦΗΝΑ - ΔΙΨΑ - ΑΚΙΟ - ΡΑΦΗΝΑ | 18 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Σαβ 26/10 έως Κυρ 27/10 |
ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΙΙ | 11:00 | ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΕΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ | 2*30 | ΙΟΑΘ Αρτέμιδος | |||||
| Σαβ 02/11 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ Ι | 11:00 | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 22 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 03/11 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΙΙ | 11:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 22 | ΝΑΣ Πόρτο Ράφτη | |||||
| Κυρ 03/11 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ) | 10:30 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | 5*4 | ΝΟ Ραφήνας "ΑΛΚΥΩΝ" | |||||
| Θερμαϊκός | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Σαβ 06/04 | ΑΝΟΙΞΗ 1 | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 07/04 | ΑΝΟΙΞΗ 2 | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Σαβ 13/04 | ΓΛΑΥΚΗ | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 14/04 | ΒΟΗΕΜΕ | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 20/04 | ΟΘΑ 1 | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 21/04 | ΟΘΑ 2 | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Σαβ 27/04 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 28/04 | SOFIA JEAN | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 11/05 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | 15:00 | INSHORE | 7 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 12/05 | ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 13:00 | INSHORE | 11 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 18/05 | COMPTE DE FLANDRE | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 19/05 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Παρ 24/05 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 1 | 19:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 45 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 26/05 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2 | 11:00 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 45 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Παρ 31/05 | ΣΑΝΗ | 19:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝΗ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 01/06 | ΠΕΡΑΙΑ | 15:00 | INSHORE | 11 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 02/06 | ΦΑΝΟΙ | 11:00 | ΣΑΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 02/06 | ΑΚΤΕΣ | 13:00 | INSHORE | 12 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Παρ 14/06 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 19:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 15/06 | ΚΙΤΡΟΣ Ι | 15:00 | ΝΑΟΚΘ - ΚΑΒΟΥΡΑ - ΒΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ - ΚΙΤΡΟΣ | 21 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 16/06 | ΚΙΤΡΟΣ ΙΙ | 13:00 | ΚΙΤΡΟΣ - ΠΑΛΗΟΜΑΝΑ - ΝΑΟΚΘ | 19 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 16/06 | DE MAR A MAR | 11:00 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 45 | ΝΟ Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 29/06 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 1 | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 30/06 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 2 | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Σαβ 03/08 έως Παρ 09/08 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ORC SPORTBOAT | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||||
| Σαβ 21/09 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ι | 15:00 | INSHORE | 11 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Κυρ 22/09 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΙ | 13:00 | INSHORE | 8 | ΝΑΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | |||||
| Σαβ 28/09 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1 | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 29/09 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 2 | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Σαβ 05/10 | ΑΝΑΚΡΕΩΝ | 15:30 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Κυρ 06/10 | ΔΑΝΑΟΣ | 14:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | ΝΟ Θεσσαλονίκης | ||||||
| Σαβ 12/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ Ι | 15:00 | INSHORE | 9 | ΝΑΟΚΘ, ΝΟΘ, ΝΟΑΘ | |||||
| Κυρ 13/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙ | 13:00 | INSHORE | 12 | ΝΑΟΚΘ, ΝΟΘ, ΝΟΑΘ | |||||
| Σαβ 19/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙΙ | 15:00 | INSHORE | 9 | ΝΑΟΚΘ, ΝΟΘ, ΝΟΑΘ | |||||
| Κυρ 20/10 | ΒΟΤΣΕΙΑ ΙV | 13:00 | INSHORE | 12 | ΝΑΟΚΘ, ΝΟΘ, ΝΟΑΘ | |||||
| Σαβ 02/11 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1 | 15:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Κυρ 03/11 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2 | 13:00 | INSHORE ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6-20 | ΝΟ Ανοιχτής Θάλασσας | |||||
| Θρακικό Πέλαγος | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
| Σαβ 06/04 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 10:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΒΔΗΡΑ - ΜΑΡΩΝΕΙΑ (ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ) | 22 | ΝΟ Αλεξανδρούπολης | |||||
