Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης HOC

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞEΩΝ ORC ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2019


Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και σε καμμία περίπτωση δεσμευτικός, ούτε για το γραφείο ισοζυγισμού της ΕΑΘ ούτε για τους ιδιοκτήτες των αναφερομένων σκαφών. Η οριστική κατάταξη του κάθε σκάφους θα προκύψει όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό του.

Ο πίνακας περιέχει την πλειονότητα των σκαφών για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό ORC το 2018. Οι συντελεστές Dynamic Allowance και CDL υπολογίσθηκαν με το ORC VPP 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις κατατάξεις Σαρωνικού δείτε τον κανονισμό.

α/α Όνομα
Σκάφους
Αριθμός
Πανιών
Τύπος Όμιλος Dynamic
Allowance
CDL Κατάταξη
1 ACOOL TURABI GRE-113 SWAN 82 Ν.Ο. Ελλάδος 0,232 19,116 A-Sport
2 YACANA GBR-68007 SWAN 68 Ν.Ο. Ελλάδος 0,593 15,196 A-Sport
3 BULLET GRE-76R TP 52 Ν.Ο. Ελλάδος 0,001 14,792 A-Performance
4 OPTIMUM 3 GRE-53 FARR 52 Ν.Ο. Καλαμακίου 0,001 14,489 A-Performance
5 ERINNI GRE-895 X-562 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,073 13,637 A-Performance
6 CAPTAIN JOHN GRE-1783 OCEANIS 54 Ν.Ο. Βουρκαρίου Σαλαμίνας 0,350 12,572 A-Sport
7 ARALUS GRE-1825 CAMPER & NICHOLSON 60 Ν.Ο. Ελλάδος 0,389 12,494 A-Sport
8 BLACK JACK-STATUS MARITI GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 0,001 12,344 A-Performance
9 ERYTOS II GRE-1050 J/V 44 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,000 11,686 A-Performance
10 ARTEMIS GRE-1768 OCEANIS 50 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,338 11,617 A-Sport
11 SERENDIPITY GRE-1111 FIRST 47.7 (SK) Ν.Ο. Ελλάδος 0,280 11,325 A-Sport
12 ALTER EGO GRE-280 ATLANTIC 49 Ν.Ο. Ελλάδος 0,417 11,295 A-Sport
13 SARAH GRE-1174 J 44 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,230 11,207 A-Performance
14 BANA BIOLETTA 3 GRE-1212 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,000 11,193 A-Performance
15 BANA BIOLETTA 4 GRE-48 ILC 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,000 11,167 A-Performance
16 MAJO GRE-1274 SWEDEN YACHTS 45 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,354 11,064 A-Sport
17 MAKOSA GRE-1865 DUFOUR 50 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,414 10,997 A-Sport
18 FLIRT GRE-1378 GRAND SOLEIL 43 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,239 10,973 A-Sport
19 HADI GRE-162 SALONA 45 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,242 10,921 A-Sport
20 iSAIL GRE-40A ARCHAMBAULT A40 RC Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,033 10,840 A-Performance
21 IONIA GRE-1100 X-43 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,150 10,772 A-Performance
22 AFRICANA ROU-0528 X-TREME 37 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,000 10,756 A-Performance
23 ARISTOFANI GRE-1244 COMET 41 S Ν.Ο. Ελλάδος 0,000 10,728 A-Performance
24 DAPHNE'S SMILE GRE-644 SWAN 55 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,646 10,703 A-Sport
25 TOMAHAWK GRE-2004 FIRST 45 F5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,327 10,651 A-Sport
26 ALEXANDROS GRE-1338 OCEANIS 473 Ν.Ο. Ελλάδος 0,403 10,651 A-Sport
27 ATLAS GRE-1521 FEELING 44 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,345 10,586 A-Sport
28 SOFIA STAR I GRE-1852 OCEAN STAR 51.2 (DK) Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,423 10,486 A-Sport
29 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) Ν.Α.Ο. Βούλας 0,264 10,483 A-Sport
30 EX OFFICIO GRE-1310 X-40 (DK) Ν.Ο. Ελλάδος 0,014 10,459 A-Performance
31 IXIS-AFIXIS GRE-49184 X-452 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,120 10,420 A-Performance
32 ALSOUMA GRE-8 IMX 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,063 10,304 A-Performance
33 MAKEDONIA GRE-1492 TRITON 48 SH.DR. Ι.Ο. Πειραιώς 0,392 10,292 A-Sport
34 APIDALOS NAFS GRE-1880 IMX 40 Ν.Ο. Ελλάδος 0,070 10,284 A-Performance
35 CHIARA IASON GRE-1168 GRAND SOLEIL 40 Ν.Ο. Καλαμακίου 0,023 10,254 A-Performance
36 HARA TON ANGELON IV GRE-1822 ELAN 45 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,352 10,167 A-Sport
37 ANTHOULA GRE-1497 BAVARIA 49 Ν.Ο. Βουρκαρίου Σαλαμίνας 0,347 10,164 A-Sport
38 SUGAR GRE-400 X-40 (DK) Ν.Α. Σύνδεσμος 0,139 10,130 A-Performance
39 ALBATROSS I GRE-1117 BAVARIA 38 MATCH Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας 0,161 10,096 A-Performance
40 SAGINI GRE-1043 TRITON 48 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,526 10,031 A-Sport
41 DE MALO GRE-49279 X-119 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,000 9,985 B-Performance
42 BANA BIOLETTA 5 GRE-1919 SUN ODYSSEY 469 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,388 9,916 B-Sport
43 AVANTI GRE-49436 SIGMA 400 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,197 9,901 B-Performance
44 MANOULI TOO GRE-1281 SUN ODYSSEY 451 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,233 9,858 B-Sport
45 PIX-LAX III GRE-9536 BASHFORD (SYDNEY) 36 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,000 9,849 B-Performance
46 URSUS MINOR GRE-36 MUMM 36 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,000 9,832 B-Performance
47 AGAPI GRE-1515 DUFOUR 40Ε Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,274 9,830 B-Sport
48 AXIOS GRE-1877 OCEANIS 461 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,421 9,805 B-Sport
49 NEXUS GRE-49044 X-402 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,258 9,777 B-Sport
50 VENCEREMOS GRE-1581 ELAN 40 (SD) Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,252 9,759 B-Sport
51 AERIKO GRE-1956 HANSE 400 Ι.Ο. Πειραιώς 0,278 9,759 B-Sport
52 FARSIDE XL NED-4961 X-412 MK II Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,138 9,733 B-Performance
53 MARIELINA II GRE-1333 JONMERI 44 Αττικός Ν.Ο. Ιστιοπλοϊας Αν. Θαλάσσης 0,449 9,722 B-Sport
54 AIOLIA SUI-43951 J 11S Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,204 9,710 B-Performance
55 ENALIOS II GRE-1583 SUN ODYSSEY 45 DS Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,352 9,709 B-Sport
56 NEMESIS GRE-960 FIRST 42 S7 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,350 9,690 B-Sport
57 LAVORO GRE-631 MUMM 36 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,000 9,680 B-Performance
58 ALS GRE-27 DUFOUR 425 GL Ι.Ο. Πειραιώς 0,339 9,672 B-Sport
59 RESPECT GBR-1035 1D35 Ν.Α.Ο. Παλαιάς Φώκαιας "Ο Πυθέας" 0,001 9,667 B-Performance
60 VOLTAIRE GRE-476 SUN MAGIC 44 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,465 9,624 B-Sport
61 ECHIONAS GRE-5 IMX 38 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,000 9,594 B-Performance
62 AEGEAS GRE-10 IMX 38 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,000 9,553 B-Performance
63 TILE 3 GRE-4 IMX 38 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 0,005 9,547 B-Performance
64 LENA GRE-1740 ELAN 40 (SD) Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,354 9,545 B-Sport
65 POSEIDON GRE-2 IMX 38 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,000 9,539 B-Performance
66 ASTRAPI II GRE-49248 FIRST 41 S5 Ν.Ο. Ελλάδος 0,268 9,497 B-Sport
67 GIORGIO GRE-1290 ELAN 40 (SD) Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,354 9,483 B-Sport
68 TIFOEFS GRE-1433 DUFOUR 43 CLASSIC Ν.Α.Ο. Περάματος 0,388 9,441 B-Sport
69 PEGA-MUSTO GRE-970 X-362 SPORT Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,054 9,437 B-Performance
70 ALBIREO GRE-800X X-35 OD Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,000 9,410 B-Performance
71 ABSOLUT MELISSA SWE-11 BAVARIA 40 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,344 9,398 B-Sport
72 LARNE GRE-1787 ONE-OFF Ν.Ο. Ελλάδος 0,720 9,374 B-Sport
73 NEOROS GRE-18 IMX 38 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,164 9,369 B-Performance
74 MEDOUSA III GRE-1556 ATHENA 44 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,505 9,357 B-Sport
75 ALLEGORIA GRE-517 BAVARIA 35 MATCH Ν.Ο. Δελφιναρίου 0,220 9,351 B-Performance
76 DECISION GRE-1678 OCEANIS 440 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,421 9,293 B-Sport
77 IRENE EMILENA GRE-49077 SIGMA 41 Ν.Α. Σύνδεσμος 0,374 9,246 B-Sport
78 OKYALOS XV GRE-73 X-35 OD Ν.Ο. Ελλάδος 0,000 9,239 B-Performance
79 INFIDIEN SA-1031 LAVRANOS 43 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,501 9,237 B-Sport
80 EL PRINE GRE-957 CARIBBEAN 40 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,230 9,235 B-Performance
81 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς 0,401 9,235 B-Sport
82 ENJOY GRE-1146 J 105 Ν.Ο. Ελλάδος 0,181 9,226 B-Performance
83 CHRYSSAOR GRE-973 RIMAR 36 Ι.Ο. Πειραιώς 0,181 9,207 B-Performance
84 ZANTINO GRE-900 X-362 SPORT Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,231 9,200 B-Sport
85 ARTEMON TOO FRA-9550 FIRST 36.7 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,036 9,190 B-Performance
86 CARPE DIEM GRE-774 CARIBBEAN 40 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,204 9,160 B-Performance
87 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,017 9,153 B-Performance
88 ANGELINA GRE-562 HUNTER LEGEND 40.5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,437 9,134 B-Sport
89 NAUTILUS VI GRE-908 DUFOUR 38 CLASSIC Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,268 9,130 B-Sport
90 NAFPARIS GRE-1745 OCEANIS 38 Ι.Ο. Πειραιώς 0,374 9,073 B-Sport
91 TRITON GRE-1356 SUN ODYSSEY 40 Ν.Ο. Ελλάδος 0,365 9,071 B-Sport
92 APNEA GRE-1790 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,406 9,061 B-Sport
93 MUSUKO GRE-1451 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,160 9,056 B-Performance
94 EST EMAR GRE-75 X-35 OD Ν.Α.Ο. Περάματος 0,000 9,048 B-Performance
95 YULI III GRE-1636 OCEANIS 393 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,398 9,029 B-Sport
96 TSIPOURO GRE-1138 OLYMPIC SEA 42 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,491 9,021 B-Sport
97 CHIMERA GRE-49651 X-362 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,331 9,001 B-Sport
98 ANDARIN ESP-9297 J 105 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,183 8,994 B-Performance
99 PANIC GRE-1832 SUN ODYSSEY 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,370 8,953 B-Sport
100 MIKIMI GRE-1549 OCEANIS 393 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,406 8,936 B-Sport
101 MANIA GRE-49435 SUN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας 0,489 8,936 B-Sport
102 EVRIALI GRE-49228 DEHLER 38 (SD) Ν.Ο. Καλαμακίου 0,133 8,912 B-Performance
103 DIAS GRE-1820 FIRST 38 S5 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,291 8,899 B-Sport
104 METATRON GRE-1842 BAVARIA 42 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,378 8,872 B-Sport
105 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 Ν.Α. Σύνδεσμος 0,314 8,868 B-Sport
106 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,269 8,866 B-Sport
107 POSEIDON GRE-883 FIRST 38 S5 Ι.Ο. Πειραιώς 0,178 8,860 B-Performance
108 ARWEN GRE-1525 ELAN 340 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,348 8,853 B-Sport
109 ANTIOPE GRE-1218 BAVARIA 36 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,371 8,853 B-Sport
110 ANASTASIA GRE-1391 FIRST 38 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,542 8,851 B-Sport
111 PARALOS GRE-1275 ELAN 340 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,223 8,841 B-Performance
112 FILIRA GRE-1340 GRAND SOLEIL 37 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,401 8,824 B-Sport
113 ROZA II GRE-1613 FIRST 405 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 0,482 8,823 B-Sport
114 FLUID I GRE-1851 BAVARIA CRUISER 39 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,399 8,821 B-Sport
115 ARK GRE-1749 SUN ODYSSEY 42.2 Ν.Ο. Καλαμακίου 0,425 8,820 B-Sport
116 AFROESSA GRE-1353 SUN FAST 3200 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,181 8,816 B-Performance
117 KIARA GRE-1726 DUFOUR 38 CLASSIC Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,345 8,804 B-Sport
118 BLUE LINE GRE-49606 SUNSHINE 36 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,307 8,671 B-Sport
119 IRIS GRE-1063 SUNSHINE 38 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,275 8,663 B-Sport
120 EVELIN G GRE-1830 BAVARIA 38 Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης 0,379 8,662 B-Sport
121 ANAX GRE-1550 FIRST 34.7 Ν.Ο. Λαγονησίου 0,198 8,642 B-Performance
122 UTOPIA GRE-1759 OCEANIS 400 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,425 8,621 B-Sport
123 HOY HOY GRE-1609 NORTHWIND 435 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,630 8,583 B-Sport
124 ANNA GRE-49542 GIBSEA 402 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,565 8,577 B-Sport
125 BRAVA GRE-1230 FEELING 1090 ST.EX Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,356 8,575 B-Sport
126 KATERINA GRE-1122 APOLLO 12 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,379 8,570 B-Sport
127 GITANA GRE-1700 FEELING 39 Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας 0,478 8,563 B-Sport
128 WATER GIPSY GRE-4295 HALLBERG RASSY 42 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,714 8,563 B-Sport
129 ATHINA GRE-1370 CAPE NORTH 43 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,626 8,549 B-Sport
130 CALYPSO GRE-49064 GIN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας 0,462 8,522 B-Sport
131 GLAROS II GRE-49227 FIRST 38 Ν.Ο. Ελλάδος 0,556 8,516 B-Sport
132 ANNA KATERINA GRE-49687 SUN ODYSSEY 37.2 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,409 8,498 C-Sport
133 HAPPY CAPTAIN II GRE-49331 SUNSHINE 36 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,240 8,480 C-Sport
134 ANEMOESSA GRE-3000 BAVARIA 36 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,410 8,474 C-Sport
135 COSMAR GRE-1162 BAVARIA 36 Ν.Α.Ο. Περάματος 0,373 8,454 C-Sport
136 SALTY GRE-49418 FIRST 35 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,443 8,447 C-Sport
137 NAFSIKA GRE-1442 FEELING 39 Ν.Α.Ο. Παλαιάς Φώκαιας "Ο Πυθέας" 0,427 8,442 C-Sport
138 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς 0,596 8,442 C-Sport
139 ALKYON GRE-136 GIN FIZZ Ν.Α.Ο. Βούλας 0,647 8,431 C-Sport
140 ANDROMEDA GRE-5001 OYSTER 37 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,459 8,426 C-Sport
141 ESCAPE GRE-332 X-332 Ν.Α. Σύνδεσμος 0,268 8,424 C-Sport
142 ALDEBARAN GRE-49527 FEELING 1090 Ν.Α.Ο. Περάματος 0,306 8,410 C-Sport
143 MYTHOS GRE-1555 SUN ODYSSEY 35 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,355 8,397 C-Sport
144 NEFELI GRE-1762 SUN DANCE 36 Ν.Ο. Αμφιθέας 0,388 8,394 C-Sport
145 SEMELE II GRE-49592 FIRST 38 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,575 8,390 C-Sport
146 GREAT ESCAPE GRE-1574 SUN ODYSSEY 37.1 Ι.Ο. Πειραιώς 0,368 8,381 C-Sport
147 ANEMOS GRE-1301 DUFOUR 36 CLASSIC Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,334 8,368 C-Sport
148 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 0,532 8,350 C-Sport
149 KOURSAROS GRE-1171 SUN ODYSSEY 42.1 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,545 8,350 C-Sport
150 GULIO GRE-49004 CANADOS 37 Ν.Ο. Δελφιναρίου 0,428 8,324 C-Sport
151 NYSTERI GRE-1519 OCEANIS 381 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,497 8,319 C-Sport
152 KONSTANTINA GRE-1848 APOLLO 12 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,413 8,301 C-Sport
153 CRYSTALLIA GRE-1371 OCEANIS 381 Ν.Α.Ο. Περάματος 0,404 8,290 C-Sport
154 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,598 8,274 C-Sport
155 MARY LOU GRE-1343 ELAN 333 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,332 8,265 C-Sport
156 AITIS GRE-1823 POGO 850 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,000 8,222 C-Performance
157 BLACK SHADOW SEMI GRE-991 CONTESSA 35 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,553 8,184 C-Sport
158 ARGONAFTIS V GRE-800 FIRST 35 S5 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,351 8,172 C-Sport
159 ESTRELLA GRE-1653 APOLLO 12 Ν.Α.Ο. Περάματος 0,338 8,171 C-Sport
160 THARRINOS GRE-1395 SUN ODYSSEY 37.2 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,418 8,167 C-Sport
161 CLYMENE RSA-123 ONE OFF Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,650 8,147 C-Sport
162 NINOU GRE-1732 GIN FIZZ Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,432 8,145 C-Sport
163 ADRA GRE-1221 FIRST 31.7 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,323 8,130 C-Sport
164 BLUESCAPE GRE-1351 OCEANIS 361 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,458 8,117 C-Sport
165 SERENITY GRE-1664 GIN FIZZ Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,621 8,114 C-Sport
166 EX ANIMO GRE-1000 SUN RISE 34 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,276 8,096 C-Sport
167 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32 I Ι.Ο. Πειραιώς 0,333 8,086 C-Sport
168 FLAME GRE-1089 AMEL EUROS 41 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,422 8,084 C-Sport
169 PERIPETIA GRE-898 OCEANIS 390 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,491 8,084 C-Sport
170 LEDA GRE-1884 OCEANIS 390 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,364 8,078 C-Sport
171 MELINA GRE-1853 ELAN 333 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,260 8,077 C-Sport
172 ANGELIKI GRE-49729 SUNSHINE 36 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,396 8,072 C-Sport
173 ALTAIR GRE-1716 JOUET 37 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,599 8,063 C-Sport
174 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 Ι.Ο. Πειραιώς 0,661 8,024 C-Sport
175 CRISTEL GRE-1495 CONDOR 37 Σ.Ι.Π. ΟΤΕ 0,483 8,022 C-Sport
176 NINO III GRE-143 MAXI 108 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,541 7,986 C-Sport
177 INNAMORATA GRE-49636 OLYMPIC 40 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,711 7,972 C-Sport
178 SEASHELL-KA GRE-1840 BAVARIA 37 Ν.Α.Ο. Περάματος 0,412 7,956 C-Sport
179 THALASSA X LOUKAS GRE-1811 BAVARIA 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,391 7,939 C-Sport
180 ALMYRA GRE-741 SUN ODYSSEY 36.2 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,413 7,901 C-Sport
181 YPOLIVOS GRE-1868 MOODY 376 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,483 7,899 C-Sport
182 ALDI GRE-1147 AEGEAN 37 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,376 7,871 C-Sport
183 PANDORA GRE-1450 SUN ODYSSEY 34.2 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,406 7,846 C-Sport
184 KAMAYA V GRE-1955 SUN ODYSSEY 34.2 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,415 7,814 C-Sport
185 SIRIOS GRE-1831 MOODY 38 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,521 7,800 C-Sport
186 ARMENISTIS GRE-969 DEHLER 34 Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης 0,392 7,718 C-Sport
187 SEA PEARL GRE-1144 ELAN 34 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,294 7,717 C-Sport
188 SEMELI GRE-1882 SUN ODYSSEY 35 Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης 0,316 7,713 C-Sport
189 METHI GRE-1404 SUN ODYSSEY 36 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,496 7,704 C-Sport
190 CASTA DIVA GR-49118 GRAND SOLEIL 343 Ν.Α.Ο. Βούλας 0,360 7,703 C-Sport
191 AETHRA GRE-49421 FIRST 32 Ι.Ο. Πειραιώς 0,418 7,676 C-Sport
192 RITA III GRE-435 CATALINA 320 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,512 7,671 C-Sport
193 EROMENI GRE-1683 OCEANIS 351 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,429 7,670 C-Sport
194 ARGO GRE-1477 OCEANIS 311 Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,322 7,667 C-Sport
195 LYGEIA GRE-1224 SUN FAST 32 I Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,357 7,663 C-Sport
196 KALIPSO GRE-1217 BAVARIA 35 HOLIDAY Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,429 7,630 C-Sport
197 ALHIMISTIS ONEIROU GRE-1645 JEANNEAU MELODY Ν.Ο. Αμφιθέας 0,395 7,620 C-Sport
198 ENJOY GRE-1513 CATALINA 320 ΣΕΑΝΑΔ.Περαματος 0,522 7,596 C-Sport
199 ANEMOS GRE-1031 ODAY 37 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,556 7,586 C-Sport
200 OSTRIA GRE-1347 BAVARIA 31 Ν.Α.Ο. Περάματος 0,408 7,583 C-Sport
201 NEFELI GRE-1348 BAVARIA 31 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,413 7,542 C-Sport
202 ARGONAFTIS II GRE-49201 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,453 7,535 C-Sport
203 NAIS GRE-1164 GIBSEA 33 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,410 7,524 C-Sport
204 ALENTINOS GRE-1125 BAVARIA 35 HOLIDAY Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,449 7,524 C-Sport
205 FLORANNA III GRE-1408 HANSE 315 Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας 0,335 7,498 D-Sport
206 LOVA GRE-1447 GIBSEA 33 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας 0,419 7,474 D-Sport
207 PRESTIGE GRE-4988 HUSTLER 32 Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,334 7,472 D-Sport
208 ONAR GRE-1035 FIRST 32 Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ. Καλλιθέας 0,512 7,470 D-Sport
209 SCARLETT GRE-1429 MOODY 42 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,750 7,470 D-Sport
210 AEOLOS GRE-1841 CT 42 MERMAID Ν.Ο. Καλαμακίου 0,651 7,467 D-Sport
211 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 Ν.Α.Ο. Ειρήνης & Φιλίας 0,472 7,455 D-Sport
212 IOESSA GRE-1207 DISCOVERY 3000 (EXT) Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου 0,524 7,447 D-Sport
213 HARA GRE-1520 SUN ODYSSEY 34.2 Ι.Ο. Πειραιώς 0,429 7,432 D-Sport
214 OKEANIDA GRE-2510 PLATU 25 OD Ι.Ο. Προσωπικού ΔΕΗ 0,000 7,417 C-Performance
